Search

통계자료실

국내통계

국별·석유제품별 수출실적(2008)
  • 작성일2009-12-14
  • 조회 3,582
ICON

국별·석유제품별 수출실적(2008)

(단위 : 천Bbl, 천$)
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
대만무연휘발유88 9,883 중국부탄8 302
 나프타292 11,610  아스팔트13,334 781,024
 아스팔트37 2,249  윤활유2,140 321,115
 윤활유600 81,998  석유코크246 4,175
 기타147 12,476  부생연료유14 1,799
 소계1,165 118,216  기타924 51,069
일본무연휘발유1,978 181,829  소계72,093 6,879,684
 실내등유1,205 94,340 필리핀무연휘발유3,456 347,520
 경유(0.003%)1,257 122,497  경유(0.003%)820 76,241
 경유(0.05%)198 23,104  경유(0.05%)1,883 236,287
 경유(1.0%)257 19,869  경유(1.0%)70 4,038
 B - C(0.3%)812 54,078  항공유797 95,684
 B - C(4.0%)391 38,119  프로판20 1,311
 항공유254 31,233  부탄18 1,349
 나프타17,878 1,658,706  아스팔트25 1,607
 프로판15 1,130  윤활유98 13,951
 아스팔트1,374 94,240  기타18 1,739
 윤활유6,382 1,027,187  소계7,205 779,728
 석유코크299 5,293 태국아스팔트154 9,189
 MTBE3 428  윤활유69 17,188
 기타698 49,456  기타18 2,172
 소계33,003 3,401,508  소계241 28,549
중국무연휘발유1,342 174,575 말레이시아항공유253 22,008
 경유(0.003%)2,735 436,709  프로판38 2,520
 경유(0.05%)2,194 327,065  부탄50 3,812
 경유(1.0%)2,095 248,167  윤활유4 670
 B - C(4.0%)24,514 1,838,994  소계344 29,010
 항공유17,963 2,301,326 싱가포르무연휘발유13,503 1,246,031
 나프타4,560 392,516  실내등유275 33,424
 프로판24 845  경유(0.003%)10,848 1,448,915
        
        
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
싱가포르경유(0.05%)7,496 935,833 인도소계4,954 624,835
 경유(0.2%)4,232 565,113 홍콩무연휘발유707 82,619
 경유(1.0%)20,568 2,382,436  경유(0.001%)228 13,693
 B - C(0.3%)2,792 290,426  경유(0.003%)2,713 314,294
 B - C(4.0%)5,492 461,114  경유(0.05%)411 66,659
 항공유24,708 3,142,417  경유(1.0%)5,755.3 727,902
 나프타184 17,794  B - C(4.0%)704 52,010
 프로판99 7,153  항공유11,864 1,386,530
 아스팔트91 5,893  아스팔트550 33,006
 윤활유900 125,206  윤활유33 5,481
 정제원료1,036 115,608  소계22,965 2,682,192
 부생연료유130 14,267 북한무연휘발유2 409
 기타42 3,475  실내등유1 107
 소계92,394 10,795,104  경유(0.003%)346 50,754
인도네시아무연휘발유2,302 155,618  경유(1.0%)2 213
 경유(1.0%)14,504 1,793,621  B - C(0.5%)0.4 46
 B - A(0.3%)33 3,978  B - C(2.5%)104 12,318
 윤활유70 9,459  B - C(4.0%)1 64
 기타76 6,896  프로판25 1,953
 소계16,985 1,969,573  아스팔트12 850
방글라데시경유(0.003%)46 2,787  소계493 66,715
 경유(0.05%)267 21,989 베트남무연휘발유1,116 71,158
 경유(0.2%)808 80,362  경유(0.003%)593 98,550
 경유(1.0%)261 30,388  경유(0.05%)1,967 269,930
 정제원료608 88,826  경유(0.2%)2,714 362,837
 소계1,990 224,351  경유(1.0%)4,697 598,115
인도무연휘발유286 12,135  프로판30 2,209
 경유(0.003%)555 63,202  부탄39 3,192
 경유(0.05%)1,264 137,647  아스팔트17 875
 윤활유2,849 411,850  윤활유93 14,135
        
        
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
베트남부생연료유0.2 20 러시아소계119 11,960
 소계11,267 1,421,019 알제리항공유330 44,833
파키스탄경유(0.05%)299 42,198 남아공항공유326 44,541
 윤활유15 1,605  윤활유304 45,160
 소계315 43,803  소계631 89,701
스리랑카경유(0.05%)282 23,237 미국무연휘발유3,806 405,546
무연휘발유6 721  실내등유286 31,571
 경유(1.0%)647 79,355  경유(0.003%)76 10,829
 항공유309 51,117  경유(0.05%)274 41,486
 아스팔트1 66  경유(0.2%)86 10,935
 소계963 131,259  경유(1.0%)468 50,668
파푸아뉴기니경유(1.0%)37 2,616  항공유7,313 895,311
피지경유(1.0%)102 13,512  윤활유1,504 239,650
타이티무연휘발유35 3,820  소계13,813 1,685,998
 경유(0.05%)145 16,555 캐나다실내등유258 43,166
 항공유90 9,995 멕시코무연휘발유566 43,466
 소계270 30,370  경유(0.003%)314 40,179
호주무연휘발유26 2,920  소계880 83,645
 경유(0.001%)918 54,402 브라질경유(0.003%)3,780 454,173
 경유(0.003%)6,241 731,373  경유(0.05%)1,934 244,966
 항공유1,155 170,385  항공유1,685 180,018
 소계8,340 959,079  소계7,399 879,158
뉴질랜드무연휘발유754 72,252 페루경유(0.05%)570 36,745
 경유(0.001%)60 3,595 칠레경유(0.001%)313 18,369
 경유(0.003%)122 17,775  경유(0.003%)6,770 887,524
 경유(0.05%)52 5,676  경유(0.05%)5,083 576,058
 B - C(4.0%)364 38,014  항공유181 29,936
 소계1,352 137,312  소계12,347 1,511,887
러시아경유(1.0%)64 8,367 이란윤활유23 2,854
 아스팔트56 3,593 카타르경유(0.05%)225 26,564
        
        
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
U.A.E.경유(0.003%)748 121,023 스페인경유(0.05%)150 8,755
 경유(0.05%)298 49,884  경유(1.0%)1,019 70,489
 항공유300 41,630  항공유271 16,022
 프로판6 410  소계1,759 114,650
 윤활유195 32,503 벨기에실내등유315 52,736
 소계1,547 245,450  윤활유392 69,010
사우디경유(0.05%)1,062 137,483  소계706 121,746
 윤활유97 17,204 총계331,609 36,678,457
 소계1,159 154,687     
예멘경유(0.003%)271 32,953     
 경유(0.05%)135 18,063     
 경유(1.0%)296 24,099     
 소계703 75,115     
오만무연휘발유275 9,978     
N.Z.무연휘발유551 61,061     
네덜란드경유(0.003%)1,825 123,248     
 경유(0.05%)160 18,984     
 항공유5,519 566,133     
 윤활유123 16,367     
 소계7,627 724,733     
프랑스경유(0.003%)619 48,078     
 경유(1.0%)791 66,335     
 항공유520 39,180     
 윤활유2 287     
 소계1,932 153,879     
이탈리아윤활유1 177     
영국항공유1,994 238,778     
 윤활유0.1 20     
 소계1,994 238,799     
스페인경유(0.003%)320 19,384     
※ FOB 직수출 기준      

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.