국내통계
국별·석유제품별 수출실적(2008) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 88 | 9,883 | 중국 | 부탄 | 8 | 302 |
나프타 | 292 | 11,610 | 아스팔트 | 13,334 | 781,024 | ||
아스팔트 | 37 | 2,249 | 윤활유 | 2,140 | 321,115 | ||
윤활유 | 600 | 81,998 | 석유코크 | 246 | 4,175 | ||
기타 | 147 | 12,476 | 부생연료유 | 14 | 1,799 | ||
소계 | 1,165 | 118,216 | 기타 | 924 | 51,069 | ||
일본 | 무연휘발유 | 1,978 | 181,829 | 소계 | 72,093 | 6,879,684 | |
실내등유 | 1,205 | 94,340 | 필리핀 | 무연휘발유 | 3,456 | 347,520 | |
경유(0.003%) | 1,257 | 122,497 | 경유(0.003%) | 820 | 76,241 | ||
경유(0.05%) | 198 | 23,104 | 경유(0.05%) | 1,883 | 236,287 | ||
경유(1.0%) | 257 | 19,869 | 경유(1.0%) | 70 | 4,038 | ||
B - C(0.3%) | 812 | 54,078 | 항공유 | 797 | 95,684 | ||
B - C(4.0%) | 391 | 38,119 | 프로판 | 20 | 1,311 | ||
항공유 | 254 | 31,233 | 부탄 | 18 | 1,349 | ||
나프타 | 17,878 | 1,658,706 | 아스팔트 | 25 | 1,607 | ||
프로판 | 15 | 1,130 | 윤활유 | 98 | 13,951 | ||
아스팔트 | 1,374 | 94,240 | 기타 | 18 | 1,739 | ||
윤활유 | 6,382 | 1,027,187 | 소계 | 7,205 | 779,728 | ||
석유코크 | 299 | 5,293 | 태국 | 아스팔트 | 154 | 9,189 | |
MTBE | 3 | 428 | 윤활유 | 69 | 17,188 | ||
기타 | 698 | 49,456 | 기타 | 18 | 2,172 | ||
소계 | 33,003 | 3,401,508 | 소계 | 241 | 28,549 | ||
중국 | 무연휘발유 | 1,342 | 174,575 | 말레이시아 | 항공유 | 253 | 22,008 |
경유(0.003%) | 2,735 | 436,709 | 프로판 | 38 | 2,520 | ||
경유(0.05%) | 2,194 | 327,065 | 부탄 | 50 | 3,812 | ||
경유(1.0%) | 2,095 | 248,167 | 윤활유 | 4 | 670 | ||
B - C(4.0%) | 24,514 | 1,838,994 | 소계 | 344 | 29,010 | ||
항공유 | 17,963 | 2,301,326 | 싱가포르 | 무연휘발유 | 13,503 | 1,246,031 | |
나프타 | 4,560 | 392,516 | 실내등유 | 275 | 33,424 | ||
프로판 | 24 | 845 | 경유(0.003%) | 10,848 | 1,448,915 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
싱가포르 | 경유(0.05%) | 7,496 | 935,833 | 인도 | 소계 | 4,954 | 624,835 |
경유(0.2%) | 4,232 | 565,113 | 홍콩 | 무연휘발유 | 707 | 82,619 | |
경유(1.0%) | 20,568 | 2,382,436 | 경유(0.001%) | 228 | 13,693 | ||
B - C(0.3%) | 2,792 | 290,426 | 경유(0.003%) | 2,713 | 314,294 | ||
B - C(4.0%) | 5,492 | 461,114 | 경유(0.05%) | 411 | 66,659 | ||
항공유 | 24,708 | 3,142,417 | 경유(1.0%) | 5,755.3 | 727,902 | ||
나프타 | 184 | 17,794 | B - C(4.0%) | 704 | 52,010 | ||
프로판 | 99 | 7,153 | 항공유 | 11,864 | 1,386,530 | ||
아스팔트 | 91 | 5,893 | 아스팔트 | 550 | 33,006 | ||
윤활유 | 900 | 125,206 | 윤활유 | 33 | 5,481 | ||
정제원료 | 1,036 | 115,608 | 소계 | 22,965 | 2,682,192 | ||
부생연료유 | 130 | 14,267 | 북한 | 무연휘발유 | 2 | 409 | |
기타 | 42 | 3,475 | 실내등유 | 1 | 107 | ||
소계 | 92,394 | 10,795,104 | 경유(0.003%) | 346 | 50,754 | ||
인도네시아 | 무연휘발유 | 2,302 | 155,618 | 경유(1.0%) | 2 | 213 | |
경유(1.0%) | 14,504 | 1,793,621 | B - C(0.5%) | 0.4 | 46 | ||
B - A(0.3%) | 33 | 3,978 | B - C(2.5%) | 104 | 12,318 | ||
윤활유 | 70 | 9,459 | B - C(4.0%) | 1 | 64 | ||
기타 | 76 | 6,896 | 프로판 | 25 | 1,953 | ||
소계 | 16,985 | 1,969,573 | 아스팔트 | 12 | 850 | ||
방글라데시 | 경유(0.003%) | 46 | 2,787 | 소계 | 493 | 66,715 | |
경유(0.05%) | 267 | 21,989 | 베트남 | 무연휘발유 | 1,116 | 71,158 | |
경유(0.2%) | 808 | 80,362 | 경유(0.003%) | 593 | 98,550 | ||
경유(1.0%) | 261 | 30,388 | 경유(0.05%) | 1,967 | 269,930 | ||
정제원료 | 608 | 88,826 | 경유(0.2%) | 2,714 | 362,837 | ||
소계 | 1,990 | 224,351 | 경유(1.0%) | 4,697 | 598,115 | ||
인도 | 무연휘발유 | 286 | 12,135 | 프로판 | 30 | 2,209 | |
경유(0.003%) | 555 | 63,202 | 부탄 | 39 | 3,192 | ||
경유(0.05%) | 1,264 | 137,647 | 아스팔트 | 17 | 875 | ||
윤활유 | 2,849 | 411,850 | 윤활유 | 93 | 14,135 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
베트남 | 부생연료유 | 0.2 | 20 | 러시아 | 소계 | 119 | 11,960 |
소계 | 11,267 | 1,421,019 | 알제리 | 항공유 | 330 | 44,833 | |
파키스탄 | 경유(0.05%) | 299 | 42,198 | 남아공 | 항공유 | 326 | 44,541 |
윤활유 | 15 | 1,605 | 윤활유 | 304 | 45,160 | ||
소계 | 315 | 43,803 | 소계 | 631 | 89,701 | ||
스리랑카 | 경유(0.05%) | 282 | 23,237 | 미국 | 무연휘발유 | 3,806 | 405,546 |
괌 | 무연휘발유 | 6 | 721 | 실내등유 | 286 | 31,571 | |
경유(1.0%) | 647 | 79,355 | 경유(0.003%) | 76 | 10,829 | ||
항공유 | 309 | 51,117 | 경유(0.05%) | 274 | 41,486 | ||
아스팔트 | 1 | 66 | 경유(0.2%) | 86 | 10,935 | ||
소계 | 963 | 131,259 | 경유(1.0%) | 468 | 50,668 | ||
파푸아뉴기니 | 경유(1.0%) | 37 | 2,616 | 항공유 | 7,313 | 895,311 | |
피지 | 경유(1.0%) | 102 | 13,512 | 윤활유 | 1,504 | 239,650 | |
타이티 | 무연휘발유 | 35 | 3,820 | 소계 | 13,813 | 1,685,998 | |
경유(0.05%) | 145 | 16,555 | 캐나다 | 실내등유 | 258 | 43,166 | |
항공유 | 90 | 9,995 | 멕시코 | 무연휘발유 | 566 | 43,466 | |
소계 | 270 | 30,370 | 경유(0.003%) | 314 | 40,179 | ||
호주 | 무연휘발유 | 26 | 2,920 | 소계 | 880 | 83,645 | |
경유(0.001%) | 918 | 54,402 | 브라질 | 경유(0.003%) | 3,780 | 454,173 | |
경유(0.003%) | 6,241 | 731,373 | 경유(0.05%) | 1,934 | 244,966 | ||
항공유 | 1,155 | 170,385 | 항공유 | 1,685 | 180,018 | ||
소계 | 8,340 | 959,079 | 소계 | 7,399 | 879,158 | ||
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 754 | 72,252 | 페루 | 경유(0.05%) | 570 | 36,745 |
경유(0.001%) | 60 | 3,595 | 칠레 | 경유(0.001%) | 313 | 18,369 | |
경유(0.003%) | 122 | 17,775 | 경유(0.003%) | 6,770 | 887,524 | ||
경유(0.05%) | 52 | 5,676 | 경유(0.05%) | 5,083 | 576,058 | ||
B - C(4.0%) | 364 | 38,014 | 항공유 | 181 | 29,936 | ||
소계 | 1,352 | 137,312 | 소계 | 12,347 | 1,511,887 | ||
러시아 | 경유(1.0%) | 64 | 8,367 | 이란 | 윤활유 | 23 | 2,854 |
아스팔트 | 56 | 3,593 | 카타르 | 경유(0.05%) | 225 | 26,564 | |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
U.A.E. | 경유(0.003%) | 748 | 121,023 | 스페인 | 경유(0.05%) | 150 | 8,755 |
경유(0.05%) | 298 | 49,884 | 경유(1.0%) | 1,019 | 70,489 | ||
항공유 | 300 | 41,630 | 항공유 | 271 | 16,022 | ||
프로판 | 6 | 410 | 소계 | 1,759 | 114,650 | ||
윤활유 | 195 | 32,503 | 벨기에 | 실내등유 | 315 | 52,736 | |
소계 | 1,547 | 245,450 | 윤활유 | 392 | 69,010 | ||
사우디 | 경유(0.05%) | 1,062 | 137,483 | 소계 | 706 | 121,746 | |
윤활유 | 97 | 17,204 | 총계 | 331,609 | 36,678,457 | ||
소계 | 1,159 | 154,687 | |||||
예멘 | 경유(0.003%) | 271 | 32,953 | ||||
경유(0.05%) | 135 | 18,063 | |||||
경유(1.0%) | 296 | 24,099 | |||||
소계 | 703 | 75,115 | |||||
오만 | 무연휘발유 | 275 | 9,978 | ||||
N.Z. | 무연휘발유 | 551 | 61,061 | ||||
네덜란드 | 경유(0.003%) | 1,825 | 123,248 | ||||
경유(0.05%) | 160 | 18,984 | |||||
항공유 | 5,519 | 566,133 | |||||
윤활유 | 123 | 16,367 | |||||
소계 | 7,627 | 724,733 | |||||
프랑스 | 경유(0.003%) | 619 | 48,078 | ||||
경유(1.0%) | 791 | 66,335 | |||||
항공유 | 520 | 39,180 | |||||
윤활유 | 2 | 287 | |||||
소계 | 1,932 | 153,879 | |||||
이탈리아 | 윤활유 | 1 | 177 | ||||
영국 | 항공유 | 1,994 | 238,778 | ||||
윤활유 | 0.1 | 20 | |||||
소계 | 1,994 | 238,799 | |||||
스페인 | 경유(0.003%) | 320 | 19,384 | ||||
※ FOB 직수출 기준 |