국내통계
국별·석유제품별 수출(2004) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 2004년 | 국명 | 제품명 | 2004년 | ||
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | ||||
대만 | 무연휘발유 | 74 | 4,151 | 중국 | B - C(0.3%) | 499 | 18,482 |
경유(0.043%) | 240 | 9,600 | B - C(1.0%) | 1,498 | 44,405 | ||
경유(1.0%) | 573 | 28,511 | B - C(2.5%) | 720 | 20,891 | ||
B - C(0.5%) | 720 | 25,875 | B - C(4.0%) | 38,557 | 1,133,831 | ||
나프타 | 520 | 26,408 | 나프타 | 236 | 10,134 | ||
아스팔트 | 23 | 529 | 솔벤트 | 1 | 76 | ||
윤활유 | 705 | 38,792 | 제트유 | 13,086 | 653,644 | ||
기타 | 252 | 15,753 | 프로판 | 136 | 3,518 | ||
소계 | 3,108 | 149,617 | 부탄 | 429 | 12,451 | ||
일본 | 무연휘발유 | 6,892 | 329,563 | 아스팔트 | 6,819 | 173,429 | |
등유 | 7,204 | 338,103 | 윤활유 | 1,578 | 83,761 | ||
경유(0.043%) | 4,708 | 221,975 | MTBE | 63 | 2,661 | ||
경유(1.0%) | 3,459 | 154,761 | 기타 | 1,277 | 44,763 | ||
B - C(0.3%) | 1,404 | 50,094 | 소계 | 73,791 | 2,618,640 | ||
B - C(4.0%) | 965 | 26,763 | 필리핀 | 무연휘발유 | 3,313 | 159,222 | |
나프타 | 29,433 | 1,272,485 | 등유 | 246 | 10,046 | ||
솔벤트 | 29 | 1,331 | 경유(0.043%) | 4,819 | 219,058 | ||
제트유 | 16,548 | 802,897 | 경유(1.0%) | 141 | 7,363 | ||
프로판 | 339 | 10,045 | B - C(4.0%) | 209 | 5,726 | ||
부탄 | 25 | 1,061 | 제트유 | 282 | 13,214 | ||
아스팔트 | 805 | 21,382 | 기타 | 128 | 7,350 | ||
윤활유 | 3 | 163 | 소계 | 9,137 | 421,978 | ||
석유코크 | 315 | 2,594 | 태국 | 무연휘발유 | 297 | 13,169 | |
MTBE | 33 | 1,623 | 윤활유 | 52 | 3,332 | ||
기타 | 239 | 17,736 | 소계 | 349 | 16,501 | ||
소계 | 72,400 | 3,252,577 | 말레이시아 | 윤활유 | 0 | 17 | |
중국 | 무연휘발유 | 31 | 1,568 | 기타 | 55 | 3,497 | |
등유 | 31 | 1,338 | 소계 | 56 | 3,514 | ||
경유(0.043%) | 991 | 49,034 | 싱가폴 | 무연휘발유 | 2,272 | 102,650 | |
경유(0.2%) | 541 | 23,158 | 등유 | 212 | 8,659 | ||
경유(1.0%) | 7,297 | 341,496 | 경유(0.043%) | 1,480 | 67,601 | ||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 2004년 | 국명 | 제품명 | 2004년 | ||
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | ||||
싱가폴 | 경유(1.0%) | 4,680 | 217,236 | 북한 | 경유(0.003%) | 5 | 315 |
B - C(0.3%) | 308 | 11,414 | 경유(0.043%) | 330 | 13,116 | ||
B - C(4.0%) | 649 | 18,203 | 경유(0.1%) | 61 | 3,819 | ||
나프타 | 734 | 28,451 | 경유(1.0%) | 3 | 137 | ||
제트유 | 1,323 | 54,664 | B - C(0.5%) | 9 | 367 | ||
윤활유 | 4 | 243 | B - C(4.0%) | 1 | 22 | ||
소계 | 11,662 | 509,121 | 프로판 | 0 | 6 | ||
인도네시아 | 무연휘발유 | 1,423 | 69,085 | 아스팔트 | 78 | 1,914 | |
경유(1.0%) | 508 | 24,950 | 소계 | 487 | 19,720 | ||
윤활유 | 0 | 24 | 베트남 | 무연휘발유 | 129 | 5,963 | |
기타 | 23 | 1,297 | 경유(1.0%) | 5,865 | 296,343 | ||
소계 | 1,954 | 95,356 | 윤활유 | 7 | 415 | ||
인도 | 윤활유 | 1,997 | 100,311 | 소계 | 6,002 | 302,721 | |
기타 | 18 | 1,286 | 러시아 | 경유(0.043%) | 37 | 1,903 | |
소계 | 2,015 | 101,596 | 경유(1.0%) | 34 | 1,935 | ||
홍콩 | 무연휘발유 | 845 | 44,945 | 소계 | 71 | 3,838 | |
경유(0.043%) | 1,253 | 59,586 | 사모아 | 무연휘발유 | 8 | 328 | |
경유(1.0%) | 17,438 | 811,165 | 경유(1.0%) | 63 | 2,404 | ||
나프타 | 235 | 12,061 | 소계 | 70 | 2,732 | ||
제트유 | 488 | 21,723 | 남아공화국 | 윤활유 | 350 | 19,732 | |
소계 | 20,259 | 949,480 | 소계 | 350 | 19,732 | ||
괌 | 경유(1.0%) | 695 | 32,242 | 모잠비크 | 경유(1.0%) | 193 | 10,336 |
소계 | 695 | 32,242 | 소계 | 193 | 10,336 | ||
호주 | 무연휘발유 | 266 | 11,367 | 미국 | 무연휘발유 | 2,584 | 118,339 |
경유(0.043%) | 1,443 | 65,097 | 경유(0.045%) | 1,018 | 57,178 | ||
제트유 | 255 | 11,086 | 경유(1.0%) | 821 | 39,616 | ||
윤활유 | 375 | 22,925 | 제트유 | 8,688 | 441,062 | ||
소계 | 2,339 | 110,476 | 프로판 | 33 | 1,083 | ||
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 189 | 10,069 | 윤활유 | 2,554 | 165,255 | |
경유(0.043%) | 1,785 | 84,525 | 소계 | 15,698 | 822,533 | ||
경유(1.0%) | 549 | 21,601 | 에쿠아도르 | 경유(1.0%) | 1,466 | 78,233 | |
소계 | 2,524 | 116,195 | 소계 | 1,466 | 78,233 | ||
북한 | 무연휘발유 | 0 | 4 | 페루 | 경유(1.0%) | 910 | 50,816 |
등유 | 0 | 20 | 소계 | 910 | 50,816 | ||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 2004년 | 국명 | 제품명 | 2004년 | ||
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | ||||
칠레 | 경유(1.0%) | 1,750 | 84,089 | 독일 | 기타 | 19 | 1,221 |
소계 | 1,750 | 84,089 | 소계 | 19 | 1,221 | ||
파나마 | 경유(1.0%) | 200 | 10,608 | 프랑스 | 윤활유 | 304 | 18.080 |
소계 | 200 | 10,608 | 소계 | 304 | 18.080 | ||
과테말라 | 경유(1.0%) | 131 | 6,425 | 사우디아라비아 | 프로판 | 1 | 57 |
소계 | 131 | 6,425 | 소계 | 1 | 57 | ||
카타르 | 경유(1.0%) | 269 | 14,720 | 네델란드 | 윤활유 | 269 | 17,522 |
소계 | 269 | 14,720 | 소계 | 269 | 17,522 | ||
총 계 | 228,479 | 9,840,676 | |||||
※ FOB 기준, 직수출기준 |