국내통계
(단위:천Bbl,천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 경유(1.0%) | 12,054 | 1,342,345 | 일본 | 산소성분 | 2 | 306 |
소계 | 59,905 | 6,137,687 | |||||
경유(0.05%) | 1,860 | 173,882 | |||||
중국 | 무연휘발유 | 485 | 46,037 | ||||
경유(0.001%) | 156 | 14,029 | |||||
경유(1.0%) | 351 | 32,508 | |||||
B-C(4.0%) | 210 | 21,212 | |||||
경유(0.4%) | 87 | 9,192 | |||||
나프타 | 624 | 57,270 | |||||
경유(0.05%) | 38 | 3,920 | |||||
용제 | 86 | 10,783 | |||||
경유(0.001%) | 904 | 86,531 | |||||
아스팔트 | 102 | 8,845 | |||||
B-C(4.0%) | 8,303 | 780,895 | |||||
윤활유 | 825 | 108,681 | |||||
B-C(0.3%) | 257 | 22,937 | |||||
기타제품 | 5 | 167 | |||||
B-C(1.0%) | 24 | 2,656 | |||||
정제원료 | 66 | 6,191 | |||||
나프타 | 9,022 | 905,419 | |||||
소계 | 15,988 | 1,743,405 | |||||
용제 | 281 | 32,110 | |||||
일본 | 무연휘발유 | 9,086 | 1,010,155 | ||||
제트유 | 19,159 | 2,173,658 | |||||
고급휘발유 | 324 | 38,571 | |||||
애비가스 | 1 | 109 | |||||
실내등유 | 3,175 | 342,000 | |||||
프로판 | 508 | 37,603 | |||||
경유(1.0%) | 1,727 | 199,030 | |||||
부탄 | 150 | 13,790 | |||||
경유(0.1%) | 73 | 8,723 | |||||
아스팔트 | 17,261 | 1,464,903 | |||||
경유(0.05%) | 115 | 12,633 | |||||
윤활유 | 3,938 | 538,860 | |||||
경유(0.001%) | 2,899 | 336,782 | |||||
기타제품 | 8,528 | 697,155 | |||||
B-C(4.0%) | 444 | 41,944 | |||||
석유코크 | 25 | 531 | |||||
B-C(0.3%) | 1,809 | 186,075 | |||||
부생연료유 | 431 | 55,157 | |||||
B-C(1.0%) | 35 | 3,918 | |||||
정제원료 | 372 | 41,214 | |||||
나프타 | 25,717 | 2,424,097 | |||||
소계 | 70,126 | 6,945,185 | |||||
용제 | 180 | 22,850 | |||||
필리핀 | 무연휘발유 | 9,077 | 1,008,377 | ||||
제트유 | 8,772 | 989,242 | |||||
실내등유 | 84 | 10,354 | |||||
애비가스 | 6 | 877 | |||||
경유(0.05%) | 10,775 | 1,261,695 | |||||
프로판 | 92 | 7,020 | |||||
경유(0.001%) | 529 | 57,657 | |||||
아스팔트 | 3,388 | 306,844 | |||||
용제 | 97 | 13,147 | |||||
윤활유 | 513 | 78,129 | |||||
제트유 | 1,346 | 155,840 | |||||
기타제품 | 1,402 | 110,813 | |||||
애비가스 | 4 | 705 | |||||
정제원료 | 147 | 17,678 | |||||
| |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
필리핀 | 아스팔트 | 84 | 6,839 | 싱가포르 | 애비가스 | 1 | 189 |
윤활유 | 12 | 1,750 | 프로판 | 37 | 2,772 | ||
소계 | 22,007 | 2,516,364 | 부탄 | 1 | 44 | ||
태국 | 용제 | 10 | 2,440 | 아스팔트 | 32 | 2,672 | |
윤활유 | 1,080 | 148,505 | 윤활유 | 1,359 | 188,863 | ||
기타제품 | 19 | 2,100 | 기타제품 | 452 | 33,654 | ||
소계 | 1,109 | 153,046 | 부생연료유 | 7 | 790 | ||
말레이시아 | 무연휘발유 | 4,569 | 525,063 | 정제원료 | 178 | 20,659 | |
경유(1.0%) | 998 | 119,868 | 소계 | 96,891 | 10,945,654 | ||
경유(0.001%) | 815 | 102,290 | 인도네시아 | 무연휘발유 | 11,652 | 1,215,528 | |
B-A(0.3%) | 208 | 20,560 | 경유(1.0%) | 524 | 55,411 | ||
B-C(4.0%) | 787 | 87,401 | 경유(0.4%) | 20,413 | 2,254,580 | ||
B-C(0.3%) | 690 | 68,299 | 경유(0.05%) | 914 | 112,956 | ||
용제 | 91 | 12,508 | 용제 | 96 | 13,378 | ||
아스팔트 | 163 | 11,820 | 애비가스 | 3 | 493 | ||
윤활유 | 65 | 8,594 | 아스팔트 | 423.5 | 33,553 | ||
정제원료 | 178 | 12,015 | 윤활유 | 407 | 56,391 | ||
소계 | 8,563 | 968,420 | 소계 | 34,434 | 3,742,289 | ||
싱가포르 | 무연휘발유 | 20,987 | 2,241,300 | 방글라데시 | 윤활유 | 59 | 6,682 |
실내등유 | 23 | 2,787 | 인도 | 용제 | 6 | 1,003 | |
경유(1.0%) | 14,572 | 1,661,664 | 애비가스 | 0.2 | 41 | ||
경유(0.4%) | 15,777 | 1,750,462 | 윤활유 | 4,837 | 628,990 | ||
경유(0.2%) | 270 | 29,677 | 정제원료 | 13 | 1,777 | ||
경유(0.1%) | 185 | 21,864 | 소계 | 4,857 | 631,810 | ||
경유(0.05%) | 30,152 | 3,485,827 | 파키스탄 | 윤활유 | 61 | 8,766 | |
경유(0.001%) | 5,991 | 708,262 | 스리랑카 | 윤활유 | 67 | 9,370 | |
B-A(0.3%) | 115 | 12,769 | 홍콩 | 무연휘발유 | 658 | 77,656 | |
B-C(4.0%) | 402 | 42,883 | 경유(1.0%) | 311 | 38,155 | ||
용제 | 123 | 14,095 | 경유(0.05%) | 1,974 | 183,113 | ||
제트유 | 6,227 | 724,422 | 경유(0.001%) | 3,396 | 392,170 | ||
| |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
홍콩 | 제트유 | 10,858 | 1,231,661 | 북한 | 실내등유 | 0.5 | 59 |
프로판 | 360 | 27,138 | 경유(0.001%) | 37 | 5,266 | ||
부탄 | 120 | 9,923 | 프로판 | 40 | 3,612 | ||
기타제품 | 98 | 4,187 | 소계 | 81 | 9,475 | ||
소계 | 17,774 | 1,964,002 | 베트남 | 무연휘발유 | 2,186 | 235,233 | |
브루나이 | 무연휘발유 | 35 | 3,924 | 경유(0.2%) | 163 | 20,058 | |
아스팔트 | 32 | 2,619 | 경유(0.05%) | 2,013 | 245,617 | ||
소계 | 67 | 6,543 | 경유(0.001%) | 630 | 78,019 | ||
괌 | 무연휘발유 | 69 | 6,879 | 용제 | 3 | 566 | |
경유(1.0%) | 720 | 86,069 | 프로판 | 12 | 921 | ||
경유(0.001%) | 77 | 7,659 | 부탄 | 11 | 921 | ||
제트유 | 1,087 | 122,475 | 아스팔트 | 290 | 23,933 | ||
소계 | 1,952 | 223,082 | 윤활유 | 371 | 51,748 | ||
호주 | 무연휘발유 | 8,470 | 914,688 | 소계 | 5,679 | 657,016 | |
실내등유 | 315 | 32,834 | 미얀마 | 경유(0.001%) | 142 | 16,387 | |
경유(1.0%) | 686 | 67,294 | 파푸아뉴기니 | 무연휘발유 | 188 | 20,728 | |
경유(0.05%) | 242 | 25,441 | 경유(0.05%) | 593 | 67,007 | ||
경유(0.001%) | 21,139 | 2,362,000 | 경유(0.001%) | 91 | 11,070 | ||
용제 | 169 | 25,914 | 소계 | 871 | 98,805 | ||
제트유 | 6,196 | 682,027 | 피지 | 무연휘발유 | 181 | 19,465 | |
아스팔트 | 864 | 68,397 | 실내등유 | 549 | 56,543 | ||
윤활유 | 244 | 33,816 | 경유(0.05%) | 1,757 | 188,367 | ||
소계 | 38,323 | 4,212,411 | B-C(4.0%) | 88 | 5,795 | ||
뉴질랜드 | 무연휘발유 | 4,126 | 470,236 | 소계 | 2,575 | 270,171 | |
경유(0.001%) | 2,256 | 264,927 | 사모아 | 무연휘발유 | 232 | 22,744 | |
용제 | 4 | 590 | 경유(0.05%) | 131 | 9,990 | ||
제트유 | 622 | 70,709 | 경유(0.001%) | 21 | 1,845 | ||
아스팔트 | 19 | 1,516 | 소계 | 384 | 34,579 | ||
소계 | 7,027 | 807,978 | 타이티 | 무연휘발유 | 67 | 8,064 | |
북한 | 무연휘발유 | 4 | 538 | 실내등유 | 45 | 5,485 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
타이티 | 경유(0.05%) | 130 | 16,149 | 미국 | 경유(1.0%) | 226 | 26,975 |
경유(0.001%) | 348 | 43,590 | 경유(0.05%) | 167 | 20,190 | ||
소계 | 590 | 73,288 | 경유(0.001%) | 182 | 21,290 | ||
뉴칼레도니아 | 무연휘발유 | 103 | 8,660 | 제트유 | 21,208 | 2,392,788 | |
실내등유 | 114 | 11,543 | 애비가스 | 26 | 4,642 | ||
경유(0.05%) | 10 | 1,134 | 아스팔트 | 34 | 2,685 | ||
경유(0.001%) | 733 | 78,612 | 윤활유 | 2,335 | 315,684 | ||
소계 | 959 | 99,949 | 소계 | 24,933 | 2,872,301 | ||
미크로네시아 | 경유(1.0%) | 250 | 32,941 | 멕시코 | 경유(0.001%) | 314 | 38,444 |
B-C(4.0%) | 1 | 155 | 용제 | 0.1 | 33 | ||
소계 | 252 | 33,096 | 소계 | 314 | 38,477 | ||
몽골 | 실내등유 | 21 | 2,853 | 브라질 | 경유(0.001%) | 736 | 90,478 |
경유(0.001%) | 3 | 465 | 윤활유 | 108 | 16,772 | ||
소계 | 24 | 3,318 | 소계 | 844 | 107,250 | ||
이집트 | 경유(1.0%) | 719 | 66,082 | 프에도리코 | 경유(1.0%) | 90 | 8,256 |
앙골라 | 경유(4.0%) | 725 | 66,758 | 경유(0.05%) | 403 | 37,307 | |
아스팔트 | 204 | 16,924 | 소계 | 493 | 45,563 | ||
소계 | 929 | 83,682 | 아루바 | 제트유 | 735 | 83,867 | |
에디오피아 | 아스팔트 | 12 | 1,175 | 칠레 | 경유(0.001%) | 315 | 36,207 |
케냐 | 애비가스 | 0.4 | 79 | 윤활유 | 24 | 3,845 | |
나이지리아 | 경유(1.0%) | 472 | 56,791 | 소계 | 338 | 40,052 | |
경유(0.4%) | 734 | 54,769 | 토바고 | 윤활유 | 19 | 3,199 | |
용제 | 1 | 130 | 카타르 | 윤활유 | 66 | 8,612 | |
소계 | 1,207 | 111,690 | U.A.E. | 용제 | 20 | 3,024 | |
남아공 | 윤활유 | 70 | 9,853 | 제트유 | 310 | 24,402 | |
세네갈 | 경유(0.4%) | 348 | 40,754 | 윤활유 | 376 | 51,977 | |
탄자니아 | 경유(0.05%) | 1,617 | 177,829 | 소계 | 705 | 79,402 | |
캐나다 | 제트유 | 808 | 84,028 | 사우디
| 애비가스 | 0.4 | 79 |
미국
| 무연휘발유 | 644 | 75,111 | 윤활유 | 72 | 10,774 | |
실내등유 | 111 | 12,937 | 소계 | 73 | 10,853 | ||
| |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
예멘 | 경유(1.0%) | 1,009 | 121,786 | 네덜란드 | 소계 | 19,072 | 2,200,802 |
터키 | 윤활유 | 44.2 | 6,533 | 프랑스 | 제트유 | 783 | 94,318 |
요르단 | 경유(1.0%) | 180 | 21,711 | 그리스 | 윤활유 | 1 | 138 |
경유(0.05%) | 659 | 78,244 | 영국 | 제트유 | 1,558 | 177,523 | |
경유(0.001%) | 288 | 35,749 | 정제원료 | 35 | 4,497 | ||
소계 | 1,126 | 135,704 | 소계 | 1,593 | 182,020 | ||
네덜란드 | 경유(1.0%) | 275 | 31,631 | 스페인 | 아스팔트 | 65 | 5,527 |
경유(0.1%) | 2,856 | 333,156 | 벨기에 | 윤활유 | 870 | 126,678 | |
경유(0.05%) | 1,146 | 110,043 | 기타 | 무연휘발유 | 183 | 26,600 | |
경유(0.001%) | 600 | 73,490 | 경유(0.001%) | 50 | 7,458 | ||
용제 | 10 | 2,324 | 부탄 | 2 | 259 | ||
제트유 | 14,132 | 1,642,722 | 소계 | 235 | 34,317 | ||
윤활유 | 54 | 7,436 | 총계 | 449,799 | 49,091,347 |