국내통계
석유제품별 수출 추이(벙커링제외)(2013)
(단위 : 천Bbl) | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
휘발유 | 30,911 | 40,187 | 39,338 | 53,519 | 63,492 | 64,013 |
등유 | 2,396 | 5,425 | 6,462 | 8,960 | 7,582 | 6,685 |
경유 | 130,936 | 125,474 | 130,761 | 159,181 | 176,464 | 163,759 |
B - A | 33 | - | - | 40 | - | 8 |
B - C | 35,174 | 25,394 | 25,565 | 34,173 | 28,083 | 22,041 |
항공유 | 76,869 | 69,819 | 71,449 | 81,239 | 91,539 | 89,534 |
나프타 | 22,915 | 26,569 | 32,111 | 35,386 | 33,287 | 39,552 |
프로판 | 258 | 125 | 910 | 742 | 1,563 | 821 |
부탄 | 115 | 1 | 1 | 163 | 222 | 36 |
용제 | - | 8 | - | 217 | 419 | 952 |
아스팔트 | 15,651 | 15,854 | 18,531 | 14,297 | 14,171 | 18,113 |
윤활유 | 15,895 | 18,258 | 12,992 | 13,394 | 15,323 | 14,493 |
석유코크 | 545 | 253 | 128 | 29 | - | 66 |
기타제품 | 1,923 | 3,126 | 3,218 | 6,725 | 8,406 | 8,832 |
부생연료유 | 144 | 419 | 319 | 272 | 345 | 385 |
정제원료 | 1,683 | 2,165 | 3,324 | 3,922 | 2,442 | 1,913 |
산소성분 | 3 | 68 | 6 | 117 | 31 | 75 |
총계 | 335,450 | 333,145 | 345,114 | 412,377 | 443,370 | 431,279 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |