국내통계
석유제품별 수출 추이(벙커링제외)(2012) | ||||||
(단위 : 천Bbl) | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
휘발유 | 15,336 | 30,911 | 40,187 | 39,338 | 53,519 | 63,492 |
등유 | 1,250 | 2,396 | 5,425 | 6,462 | 8,960 | 7,582 |
경유 | 102,974 | 130,936 | 125,474 | 130,761 | 159,181 | 176,464 |
B - A | - | 33 | - | - | 40 | - |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 42,699 | 35,174 | 25,394 | 25,565 | 34,173 | 28,083 |
항공유 | 72,350 | 76,869 | 69,819 | 71,449 | 81,239 | 91,539 |
나프타 | 29,423 | 22,915 | 26,569 | 32,111 | 35,386 | 33,287 |
프로판 | 329 | 258 | 125 | 910 | 742 | 1,563 |
부탄 | 204 | 115 | 1 | 1 | 163 | 222 |
용제 | - | - | 8 | - | 217 | 419 |
아스팔트 | 13,009 | 15,651 | 15,854 | 18,531 | 14,297 | 14,171 |
윤활유 | 12,413 | 15,895 | 18,258 | 12,992 | 13,394 | 15,323 |
석유코크 | 277 | 545 | 253 | 128 | 29 | - |
기타 | 2,296 | 3,750 | 5,709 | 6,861 | 10,919 | 11,192 |
산소성분 | 2 | 3 | 68 | 6 | 117 | 31 |
총계 | 292,561 | 335,450 | 333,145 | 345,114 | 412,377 | 443,370 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |