국내통계
석유제품별 수출 추이(벙커링제외,2011) | ||||||
(단위 : 천Bbl) | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
휘발유 | 19,927 | 15,336 | 30,911 | 40,187 | 39,338 | 53,519 |
등유 | 4,763 | 1,250 | 2,396 | 5,425 | 6,462 | 8,960 |
경유 | 91,520 | 102,974 | 130,936 | 125,474 | 130,761 | 159,181 |
B - A | - | - | 33 | - | - | 40 |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 58,266 | 42,699 | 35,174 | 25,394 | 25,565 | 34,173 |
항공유 | 62,399 | 72,350 | 76,869 | 69,819 | 71,449 | 81,239 |
나프타 | 27,991 | 29,423 | 22,915 | 26,569 | 32,111 | 35,386 |
프로판 | 393 | 329 | 258 | 125 | 910 | 742 |
부탄 | 369 | 204 | 115 | 1 | 1 | 163 |
용제 | - | - | - | 8 | - | 217 |
아스팔트 | 10,250 | 13,009 | 15,651 | 15,854 | 18,531 | 14,297 |
윤활유 | 10,439 | 12,413 | 15,895 | 18,258 | 12,992 | 13,394 |
석유코크 | 348 | 277 | 545 | 253 | 128 | 29 |
기타 | 2,404 | 2,296 | 3,750 | 5,709 | 6,861 | 10,919 |
산소성분 | 21 | 2 | 3 | 68 | 6 | 117 |
총계 | 289,091 | 292,561 | 335,450 | 333,145 | 345,114 | 412,377 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |