국내통계
석유제품별 수출 추이(벙커링제외, 2010) | ||||||
(단위 : 천Bbl) | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
휘발유 | 14,515 | 19,927 | 15,336 | 30,911 | 40,187 | 39,338 |
등유 | 4,455 | 4,763 | 1,250 | 2,396 | 5,425 | 6,462 |
경유 | 85,890 | 91,520 | 102,974 | 130,936 | 125,474 | 130,761 |
B - A | - | - | - | 33 | - | - |
B - B | - | - | - | - | - | - |
B - C | 56,065 | 58,266 | 42,699 | 35,174 | 25,394 | 25,565 |
항공유 | 54,533 | 62,399 | 72,350 | 76,869 | 69,819 | 71,449 |
나프타 | 25,793 | 27,991 | 29,423 | 22,915 | 26,569 | 32,111 |
프로판 | 295 | 393 | 329 | 258 | 125 | 910 |
부탄 | 419 | 369 | 204 | 115 | 1 | 1 |
용제 | 0.2 | - | - | - | 8 | - |
아스팔트 | 9,181 | 10,250 | 13,009 | 15,651 | 15,854 | 18,531 |
윤활유 | 9,377 | 10,439 | 12,413 | 15,895 | 18,258 | 12,992 |
석유코크 | 283 | 348 | 277 | 545 | 253 | 128 |
기타 | 1,839 | 2,404 | 2,296 | 3,750 | 5,709 | 6,861 |
산소성분 | 29 | 21 | 2 | 3 | 68 | 6 |
총계 | 262,676 | 289,091 | 292,561 | 335,450 | 333,145 | 345,114 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |