국내통계
석유제품별수출추이(벙커링제외, 2009) | ||||||
(단위:천Bbl) | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
휘발유 | 18,323 | 14,515 | 19,927 | 15,336 | 30,911 | 40,187 |
등유 | 7,693 | 4,455 | 4,763 | 1,250 | 2,396 | 5,425 |
경유 | 68,038 | 85,890 | 91,520 | 102,974 | 130,936 | 125,474 |
B-A | - | - | - | - | 33 | - |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 45,539 | 56,065 | 58,266 | 42,699 | 35,174 | 25,394 |
항공유 | 45,508 | 54,533 | 62,399 | 72,350 | 76,869 | 69,819 |
나프타 | 31,157 | 25,793 | 27,991 | 29,423 | 22,915 | 26,569 |
프로판 | 510 | 295 | 393 | 329 | 258 | 125 |
부탄 | 454 | 419 | 369 | 204 | 115 | 1 |
용제 | 30 | - | - | - | - | 8 |
아스팔트 | 7,725 | 9,181 | 10,250 | 13,009 | 15,651 | 15,854 |
윤활유 | 8,200 | 9,377 | 10,439 | 12,413 | 15,895 | 18,258 |
석유코크 | 315 | 283 | 348 | 277 | 545 | 253 |
기타 | 2,013 | 1,839 | 2,404 | 2,296 | 3,750 | 5,709 |
산소성분 | 96 | 29 | 21 | 2 | 3 | 68 |
총계 | 235,602 | 262,675 | 289,091 | 292,561 | 335,450 | 333,145 |
※Local수출 및 국외미군납 포함 |