국내통계
석유제품별수출추이(2008, 벙커링제외) | ||||||
(단위:천Bbl) | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
휘발유 | 13,538 | 18,323 | 14,515 | 19,927 | 15,336 | 30,911 |
등유 | 13,144 | 7,693 | 4,455 | 4,763 | 1,250 | 2,396 |
경유 | 60,817 | 68,038 | 85,890 | 91,520 | 102,974 | 130,936 |
B-A | - | - | - | - | - | 33 |
B-B | - | - | - | - | - | - |
B-C | 45,835 | 45,539 | 56,065 | 58,266 | 42,699 | 35,174 |
항공유 | 27,658 | 45,508 | 54,533 | 62,399 | 72,350 | 76,869 |
나프타 | 30,970 | 31,157 | 25,793 | 27,991 | 29,423 | 22,915 |
프로판 | 1,740 | 510 | 295 | 393 | 329 | 258 |
부탄 | 1,154 | 454 | 419 | 369 | 204 | 115 |
용제 | - | 30 | - | - | - | - |
아스팔트 | 6,695 | 7,725 | 9,181 | 10,250 | 13,009 | 15,651 |
윤활유 | 5,736 | 8,200 | 9,377 | 10,439 | 12,413 | 15,895 |
석유코크 | 263 | 315 | 283 | 348 | 277 | 545 |
기타 | 1,528 | 2,013 | 1,839 | 2,404 | 2,296 | 3,750 |
산소성분 | 326 | 96 | 29 | 21 | 2 | 3 |
총계 | 209,404 | 235,602 | 262,675 | 289,091 | 292,561 | 335,450 |
※Local수출및국외미군납포함 |