국내통계
제품별 수출실적추이(벙커링제외, 2003) | ||||||||||
(Unit : 1,000Bbl) | ||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Gasoline | 568 | 442 | 2,546 | 10,169 | 15,611 | 11,274 | 14,869 | 16,166 | 15,525 | 13,538 |
Kerosene | 465 | 564 | 2,913 | 10,250 | 6,949 | 14,986 | 19,874 | 18,006 | 10,205 | 13,144 |
Diesel | 34,310 | 42,443 | 54,208 | 93,711 | 109,238 | 88,353 | 96,675 | 90,440 | 76,235 | 60,817 |
B - A | - | - | 1,584 | 790 | - | - | - | - | - | - |
B - B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B - C | 40,082 | 40,238 | 41,491 | 49,450 | 60,240 | 82,375 | 72,157 | 67,011 | 35,025 | 45,835 |
Naphtha | 9,942 | 21,504 | 32,273 | 38,372 | 45,106 | 46,218 | 48,849 | 51,228 | 44,943 | 30,970 |
Jet Oil | 6,168 | 13,435 | 19,670 | 19,942 | 42,764 | 34,333 | 37,675 | 39,500 | 42,072 | 27,658 |
Propane | 596 | 1,766 | 2,060 | 2,991 | 6,913 | 8,708 | 5,287 | 2,384 | 1,589 | 1,740 |
Butane | 742 | 1,146 | 1,451 | 1,566 | 3,571 | 4,941 | 2,844 | 2,436 | 1,293 | 1,154 |
Solvent | 8 | - | - | - | 17 | 28 | 8 | - | - | 0 |
Asphalt | 1,045 | 1,260 | 1,635 | 3,319 | 2,860 | 2,915 | 3,184 | 3,366 | 7,060 | 6,695 |
Base Oil | - | - | - | 715 | 1,331 | 1,511 | 2,571 | 2,541 | 3,560 | 5,736 |
PetroCoke | - | - | - | 266 | 377 | 195 | 377 | 407 | 287 | 263 |
Others | - | - | - | 938 | 1,962 | 2,064 | 1,924 | 1,524 | 1,396 | 1,528 |
MTBE | - | - | - | - | - | 282 | 743 | 770 | 866 | 326 |
Total | 93,926 | 122,798 | 159,831 | 232,479 | 296,940 | 298,181 | 307,037 | 295,780 | 240,059 | 209,404 |
※ '92년 이후 Naphtha에 정제원료 포함 |
제품별 수출금액추이(벙커링제외, 2003) | ||||||||||
(Unit : Million$) | ||||||||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Gasoline | 14.3 | 12.2 | 60.3 | 254.6 | 282.0 | 258.7 | 482.2 | 460.6 | 431.1 | 477.4 |
Kerosene | 11.0 | 13.4 | 89.0 | 259.0 | 121.1 | 354.7 | 690.0 | 555.2 | 305.2 | 476.5 |
Diesel | 719.8 | 926.4 | 1,503.0 | 2,294.0 | 1,695.9 | 1,695.6 | 3,196.5 | 2,486.1 | 2,096.0 | 1,969.8 |
B - A | - | - | 37.3 | 15.9 | - | - | - | - | - | - |
B - B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B - C | 507.0 | 585.4 | 689.4 | 782.0 | 661.3 | 1,288.0 | 1,747.0 | 1,400.8 | 816.5 | 1,248.1 |
Naphtha | 171.7 | 396.6 | 694.0 | 917.0 | 724.4 | 934.1 | 1,460.3 | 1,338.3 | 1,167.9 | 976.4 |
Jet Oil | 136.9 | 306.2 | 558.1 | 508.9 | 693.8 | 735.1 | 1,310.0 | 1,153.0 | 1,183.4 | 890.6 |
Propane | 7.8 | 30.5 | 39.8 | 58.9 | 100.3 | 147.5 | 135.3 | 58.8 | 35.0 | 48.1 |
Butane | 11.5 | 23.1 | 31.6 | 37.0 | 58.9 | 94.8 | 80.3 | 62.3 | 29.7 | 33.3 |
Solvent | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Asphalt | 15.2 | 19.2 | 24.2 | 53.9 | 36.6 | 44.8 | 73.6 | 72.2 | 162.2 | 190.6 |
Base Oil | - | - | - | 29.1 | 42.7 | 51.0 | 117.1 | 129.7 | 157.5 | 281.7 |
PetroCoke | - | - | - | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
Others | - | - | - | 19.5 | 29.1 | 44.1 | 52.7 | 30.7 | 35.9 | 46.4 |
MTBE | - | - | - | - | - | 7.0 | 34.2 | 33.5 | 32.6 | 12.9 |
Total | 1,595.4 | 2,313.0 | 3,726.9 | 5,231.8 | 4,447.7 | 5,656.8 | 9,381.0 | 7,783.4 | 6,454.3 | 6,653.4 |
※ '92년 이후 Naphtha 정제원료 포함 ※ FOB Basis |