국내통계
(단위 : 천Bbl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
휘발유 | 64,013 | 73,327 | 79,293 | 76,258 | 82,217 | 87,895 | 87,872 | ||||||||||||||||||||||||||||
등유 | 6,685 | 4,438 | 3,769 | 2,065 | 5,227 | 6,530 | 4,171 | ||||||||||||||||||||||||||||
경유 | 163,759 | 174,142 | 171,999 | 175,032 | 176,154 | 190,712 | 195,231 | ||||||||||||||||||||||||||||
B - A | 8 | 322 | 567 | 485 | 362 | 175 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
B - C | 22,041 | 13,051 | 10,081 | 12,509 | 15,824 | 25,872 | 16,928 | ||||||||||||||||||||||||||||
항공유 | 89,534 | 93,840 | 107,272 | 111,378 | 121,203 | 115,417 | 114,850 | ||||||||||||||||||||||||||||
나프타 | 39,552 | 35,363 | 47,839 | 49,763 | 44,194 | 43,564 | 47,382 | ||||||||||||||||||||||||||||
용제 | 952 | 1,177 | 1,206 | 1,170 | 1,758 | 1,412 | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
프로판 | 821 | 1,049 | 804 | 1,450 | 1,930 | 3,898 | 5,126 | ||||||||||||||||||||||||||||
부탄 | 36 | 299 | 439 | 417 | 483 | 1,044 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||
아스팔트 | 18,113 | 22,972 | 26,887 | 28,478 | 29,689 | 24,008 | 20,808 | ||||||||||||||||||||||||||||
윤활기유 | 14,493 | 17,877 | 16,087 | 15,232 | 16,886 | 18,664 | 15,915 | ||||||||||||||||||||||||||||
석유코크 | 66 | 25 | 31 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
기타제품 | 8,832 | 10,503 | 10,834 | 12,961 | 12,675 | 12,074 | 11,311 | ||||||||||||||||||||||||||||
부생연료유 | 385 | 437 | 317 | 518 | 510 | 299 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||
정제원료 | 1,913 | 990 | 2,353 | 3,581 | 2,419 | 3,801 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||
산소성분 | 75 | 2 | 47 | 17 | 28 | 322 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||
총계 | 431,279 | 449,815 | 479,825 | 491,314 | 511,560 | 535,686 | 522,869 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |