Search

통계자료실

국내통계

석유제품별 수출 추이 (벙커링제외) (2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 774
ICON
      (단위 : 천Bbl)
 2013201420152016201720182019
휘발유64,013 73,327 79,293 76,258 82,217 87,895 87,872
등유6,685 4,438 3,769 2,065 5,227 6,530 4,171
경유163,759 174,142 171,999 175,032 176,154 190,712 195,231
B - A8 322 567 485 362 175 225
B - C22,041 13,051 10,081 12,509 15,824 25,872 16,928
항공유89,534 93,840 107,272 111,378 121,203 115,417 114,850
나프타39,552 35,363 47,839 49,763 44,194 43,564 47,382
용제952 1,177 1,206 1,170 1,758 1,412 1,260
프로판821 1,049 804 1,450 1,930 3,898 5,126
부탄36 299 439 417 483 1,044 681
아스팔트18,113 22,972 26,887 28,478 29,689 24,008 20,808
윤활기유14,493 17,877 16,087 15,232 16,886 18,664 15,915
석유코크66 25 31                    -                    -                    -                    -
기타제품8,832 10,503 10,834 12,961 12,675 12,074 11,311
부생연료유385 437 317 518 510 299 338
정제원료1,913 990 2,353 3,581 2,419 3,801 347
산소성분75 2 47 17 28 322 423
총계431,279 449,815 479,825 491,314 511,560 535,686 522,869
※ Local수출 및 국외미군납 포함

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.