국내통계
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
휘발유 | 53,519 | 63,492 | 64,013 | 73,327 | 79,293 | 76,258 | 82,217 | ||||||||||||||||||||||||||
등유 | 8,960 | 7,582 | 6,685 | 4,438 | 3,769 | 2,065 | 5,227 | ||||||||||||||||||||||||||
경유 | 159,181 | 176,464 | 163,759 | 174,142 | 171,999 | 175,032 | 176,154 | ||||||||||||||||||||||||||
B - A | 40 | - | 8 | 322 | 567 | 485 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
B - C | 34,173 | 28,083 | 22,041 | 13,051 | 10,081 | 12,509 | 15,824 | ||||||||||||||||||||||||||
항공유 | 81,239 | 91,539 | 89,534 | 93,840 | 107,272 | 111,378 | 121,203 | ||||||||||||||||||||||||||
나프타 | 35,386 | 33,287 | 39,552 | 35,363 | 47,839 | 49,763 | 44,194 | ||||||||||||||||||||||||||
프로판 | 742 | 1,563 | 821 | 1,049 | 804 | 1,450 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||
부탄 | 163 | 222 | 36 | 299 | 439 | 417 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||
용제 | 217 | 419 | 952 | 1,177 | 1,206 | 1,170 | 1,758 | ||||||||||||||||||||||||||
아스팔트 | 14,297 | 14,171 | 18,113 | 22,972 | 26,887 | 28,478 | 29,689 | ||||||||||||||||||||||||||
윤활기유 | 13,394 | 15,323 | 14,493 | 17,877 | 16,087 | 15,232 | 16,886 | ||||||||||||||||||||||||||
석유코크 | 29 | - | 66 | 25 | 31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
기타제품 | 6,725 | 8,406 | 8,832 | 10,503 | 10,834 | 12,961 | 12,675 | ||||||||||||||||||||||||||
부생연료유 | 272 | 345 | 385 | 437 | 317 | 518 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
정제원료 | 3,922 | 2,442 | 1,913 | 990 | 2,353 | 3,581 | 2,419 | ||||||||||||||||||||||||||
산소성분 | 117 | 31 | 75 | 2 | 47 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
총계 | 412,377 | 443,370 | 431,279 | 449,815 | 479,825 | 491,314 | 511,560 | ||||||||||||||||||||||||||
※ Local수출 및 국외미군납 포함 |