국내통계
(단위 : 천Bbl)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
휘발유 | 39,338 | 53,519 | 63,492 | 64,013 | 73,327 | 79,293 |
등유 | 6,462 | 8,960 | 7,582 | 6,685 | 4,438 | 3,769 |
경유 | 130,761 | 159,181 | 176,464 | 163,759 | 174,142 | 171,999 |
B - A | - | 40 | - | 8 | 322 | 567 |
B - C | 25,565 | 34,173 | 28,083 | 22,041 | 13,051 | 10,081 |
항공유 | 71,449 | 81,239 | 91,539 | 89,534 | 93,840 | 107,272 |
나프타 | 32,111 | 35,386 | 33,287 | 39,552 | 35,363 | 47,839 |
프로판 | 910 | 742 | 1,563 | 821 | 1,049 | 804 |
부탄 | 1 | 163 | 222 | 36 | 299 | 439 |
용제 | - | 217 | 419 | 952 | 1,177 | 1,206 |
아스팔트 | 18,531 | 14,297 | 14,171 | 18,113 | 22,972 | 26,887 |
윤활유 | 12,992 | 13,394 | 15,323 | 14,493 | 17,877 | 16,087 |
석유코크 | 128 | 29 | - | 66 | 25 | 31 |
기타제품 | 3,218 | 6,725 | 8,406 | 8,832 | 10,503 | 10,834 |
부생연료유 | 319 | 272 | 345 | 385 | 437 | 317 |
정제원료 | 3,324 | 3,922 | 2,442 | 1,913 | 990 | 2,353 |
산소성분 | 6 | 117 | 31 | 75 | 2 | 47 |
총계 | 345,114 | 412,377 | 443,370 | 431,279 | 449,815 | 479,825 |
※ Local수출 및 국외미군납 포함