국내통계
국별·석유제품별 수입(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 118 | 14,516 |
정제원료 | 398 | 51,536 | |
소계 | 516 | 66,052 | |
일본 | 무연휘발유 | 609 | 77,977 |
실내등유 | 57 | 7,318 | |
경유(0.001%) | 7,611 | 961,845 | |
B-C(4.0%) | 1,859 | 187,940 | |
B-C(0.3%) | 97 | 10,387 | |
나프타 | 247 | 25,717 | |
부탄 | 413 | 30,972 | |
정제원료 | 650 | 88,686 | |
소계 | 11,544 | 1,390,842 | |
중국 | 실내등유 | 40 | 5,075 |
경유(0.001%) | 598 | 80,626 | |
B-C(4.0%) | 2,038 | 206,672 | |
B-C(1.0%) | 2 | 247 | |
나프타 | 2,107 | 230,510 | |
프로판 | 374 | 31,883 | |
부탄 | 555 | 51,591 | |
소계 | 5,715 | 606,603 | |
필리핀 | 나프타 | 97 | 10,290 |
태국 | 산소성분 | 85 | 13,376 |
말레이시아 | 무연휘발유 | 836 | 102,118 |
경유(0.001%) | 114 | 15,237 | |
B-C(4.0%) | 4,359 | 423,610 | |
B-C(2.5%) | 6,005 | 598,380 | |
B-C(0.3%) | 3,845 | 426,642 | |
나프타 | 1,636 | 167,357 | |
프로판 | 5 | 341 | |
부탄 | 493 | 41,530 | |
정제원료 | 38 | 650 | |
산소성분 | 40 | 5,176 | |
소계 | 17,370 | 1,781,042 | |
싱가포르 | 무연휘발유 | 154 | 19,500 |
경유(0.001%) | 262 | 34,764 | |
B-C(4.0%) | 10,144 | 1,023,097 | |
B-C(2.5%) | 4,957 | 496,974 | |
B-C(0.3%) | 335 | 37,430 | |
B-C(1.0%) | 714 | 78,350 | |
나프타 | 1,364 | 142,888 | |
용제 | 16 | 2,330 | |
프로판 | 285 | 21,628 | |
기타제품 | 213 | 20,762 | |
산소성분 | 163 | 26,787 | |
소계 | 18,607 | 1,904,510 | |
인도네시아 | B-C(4.0%) | 3,477 | 337,672 |
B-C(2.5%) | 611 | 57,933 | |
B-C(0.3%) | 54 | 6,107 | |
나프타 | 219 | 23,284 | |
소계 | 4,362 | 424,995 | |
방글라데시 | 나프타 | 171 | 16,800 |
인도 | B-C(4.0%) | 868 | 101,539 |
나프타 | 23,342 | 2,443,570 | |
부탄 | 54 | 4,318 | |
소계 | 24,264 | 2,549,427 | |
파키스탄 | 나프타 | 1,828 | 175,004 |
홍콩 | B-C(4.0%) | 359 | 33,390 |
호주 | B-C(4.0%) | 4 | 359 |
나프타 | 112 | 11,174 | |
프로판 | 1,078 | 79,199 | |
부탄 | 2,868 | 239,251 | |
소계 | 4,062 | 329,982 | |
파푸아뉴기니 | 나프타 | 231 | 23,972 |
러시아 | 경유(1.0%) | 12 | 1,520 |
B-C(4.0%) | 47 | 5,284 | |
나프타 | 13,517 | 1,396,857 | |
정제원료 | 412 | 46,300 | |
소계 | 13,987 | 1,449,961 | |
동티모르 | 부탄 | 238 | 18,420 |
튀니지 | 나프타 | 1,256 | 146,716 |
알제리 | 나프타 | 6,152 | 639,808 |
이집트 | 나프타 | 4,302 | 442,440 |
리비아 | 나프타 | 756 | 79,822 |
앙골라 | 나프타 | 223 | 22,098 |
프로판 | 740 | 51,879 | |
부탄 | 127 | 10,321 | |
소계 | 1,090 | 84,298 | |
나이지리아 | 프로판 | 408 | 27,979 |
부탄 | 119 | 10,341 | |
소계 | 528 | 38,320 | |
모로코 | 나프타 | 745 | 76,534 |
미국 | 나프타 | 1,542 | 175,854 |
애비가스 | 17 | 3,228 | |
프로판 | 285 | 26,113 | |
부탄 | 729 | 58,776 | |
소계 | 2,573 | 263,971 | |
페루 | 나프타 | 1,659 | 167,540 |
부탄 | 89 | 7,230 | |
소계 | 1,748 | 174,771 | |
파나마 | 프로판 | 800 | 54,605 |
부탄 | 89 | 7,445 | |
소계 | 890 | 62,050 | |
이란 | 나프타 | 1,293 | 129,035 |
프로판 | 2,739 | 174,030 | |
부탄 | 880 | 67,273 | |
소계 | 4,912 | 370,338 | |
쿠웨이트 | B-C(4.0%) | 529 | 55,568 |
나프타 | 21,716 | 2,203,705 | |
프로판 | 6,073 | 423,612 | |
부탄 | 5,139 | 432,172 | |
소계 | 33,457 | 3,115,057 | |
바레인 | 나프타 | 3,951 | 405,501 |
프로판 | 21 | 1,482 | |
부탄 | 109 | 9,172 | |
소계 | 4,081 | 416,155 | |
카타르 | 나프타 | 29,717 | 3,031,846 |
프로판 | 7,208 | 529,209 | |
부탄 | 6,852 | 578,816 | |
소계 | 43,776 | 4,139,871 | |
U.A.E. | B-C(2.5%) | 325 | 30,866 |
나프타 | 35,649 | 3,570,048 | |
프로판 | 7,347 | 525,544 | |
부탄 | 9,594 | 797,422 | |
정제원료 | 1,240 | 121,655 | |
소계 | 54,154 | 5,045,535 | |
사우디 | 나프타 | 21,718 | 2,229,579 |
프로판 | 4,814 | 343,461 | |
부탄 | 5,442 | 441,729 | |
정제원료 | 112 | 6,020 | |
산소성분 | 421 | 57,007 | |
소계 | 32,507 | 3,077,797 | |
예멘 | 나프타 | 929 | 94,240 |
오만 | 나프타 | 1,765 | 184,232 |
노르웨이 | 나프타 | 327 | 32,554 |
덴마크 | B-C(4.0%) | 896 | 89,103 |
네덜란드 | 나프타 | 764 | 81,736 |
프랑스 | 나프타 | 593 | 55,908 |
그리스 | 나프타 | 2,117 | 220,808 |
이탈리아 | 나프타 | 3,736 | 394,807 |
영국 | B-C(4.0%) | 1,914 | 194,821 |
스페인 | 나프타 | 1,516 | 155,656 |
몰타 | 나프타 | 6,344 | 690,831 |
에스토니아 | B-C(4.0%) | 842 | 84,496 |
우크라이나 | 나프타 | 218 | 21,972 |
키프로스 | 나프타 | 14,440 | 1,524,378 |
총계 | 332,764 | 32,793,689 | |
※ CIF 기준 |