국내통계
국별·석유제품별 수입(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 84 | 10,052 |
정제원료 | 320 | 41,753 | |
산소성분 | 303 | 42,515 | |
소계 | 707 | 94,320 | |
일본 | 실내등유 | 72 | 9,315 |
경유(0.001%) | 4,765 | 610,946 | |
B-C(4.0%) | 2,877 | 296,023 | |
나프타 | 524 | 55,393 | |
부탄 | 208 | 17,981 | |
정제원료 | 289 | 38,974 | |
소계 | 8,735 | 1,028,632 | |
중국 | 실내등유 | 80 | 10,074 |
B-C(4.0%) | 1,070 | 104,628 | |
B-C(2.5%) | 697 | 71,035 | |
나프타 | 894 | 96,184 | |
프로판 | 1,183 | 99,556 | |
부탄 | 118 | 9,793 | |
산소성분 | 61 | 8,297 | |
소계 | 4,103 | 399,567 | |
필리핀 | B-C(4.0%) | 194 | 22,360 |
태국 | B-C(2.5%) | 363 | 41,419 |
정제원료 | 1 | 1,000 | |
산소성분 | 64 | 9,299 | |
소계 | 428 | 51,718 | |
말레이시아 | B-C(4.0%) | 45 | 4,796 |
B-C(2.5%) | 2,540 | 289,214 | |
B-C(0.3%) | 4,343 | 551,492 | |
나프타 | 1,162 | 123,550 | |
프로판 | 739 | 49,578 | |
부탄 | 809 | 63,786 | |
소계 | 9,639 | 1,082,415 | |
싱가포르 | B-C(4.0%) | 5,778 | 621,158 |
B-C(2.5%) | 6,794 | 707,353 | |
B-C(0.3%) | 140 | 19,069 | |
나프타 | 3,422 | 357,877 | |
용제 | 26 | 3,768 | |
산소성분 | 194 | 27,537 | |
소계 | 16,353 | 1,736,762 | |
인도네시아 | B-C(4.0%) | 1,136 | 107,351 |
B-C(2.5%) | 820 | 83,635 | |
B-C(0.3%) | 169 | 22,814 | |
프로판 | 5 | 251 | |
소계 | 2,130 | 214,051 | |
방글라데시 | 나프타 | 524 | 53,523 |
인도 | B-C(4.0%) | 180 | 22,227 |
나프타 | 34,256 | 3,678,410 | |
소계 | 34,436 | 3,700,638 | |
파키스탄 | 나프타 | 3,895 | 422,316 |
호주 | 나프타 | 8,452 | 857,470 |
프로판 | 390 | 25,016 | |
부탄 | 1,844 | 167,520 | |
소계 | 10,686 | 1,050,006 | |
뉴질랜드 | 나프타 | 141 | 13,797 |
파푸아뉴기니 | 나프타 | 297 | 31,261 |
러시아 | 경유(1.0%) | 18 | 2,186 |
나프타 | 16,483 | 1,796,361 | |
정제원료 | 46 | 5,134 | |
소계 | 16,548 | 1,803,681 | |
튀니지 | 나프타 | 40 | 4,104 |
알제리 | 나프타 | 1,506 | 168,878 |
이집트 | 나프타 | 2,171 | 238,505 |
리비아 | 나프타 | 646 | 71,618 |
앙골라 | 프로판 | 760 | 60,688 |
부탄 | 130 | 11,338 | |
소계 | 890 | 72,025 | |
나이지리아 | 프로판 | 260 | 18,069 |
부탄 | 227 | 19,754 | |
소계 | 487 | 37,822 | |
모로코 | 나프타 | 780 | 86,075 |
미국 | 나프타 | 325 | 34,173 |
애비가스 | 18 | 2,559 | |
프로판 | 654 | 56,454 | |
부탄 | 542 | 40,189 | |
소계 | 1,539 | 133,375 | |
멕시코 | 나프타 | 538 | 54,393 |
이란 | 프로판 | 14,050 | 1,037,873 |
부탄 | 6,044 | 514,904 | |
소계 | 20,095 | 1,552,777 | |
이라크 | 나프타 | 120 | 12,988 |
쿠웨이트 | 나프타 | 16,667 | 1,751,015 |
프로판 | 3,269 | 233,840 | |
부탄 | 4,109 | 352,444 | |
소계 | 24,046 | 2,337,298 | |
바레인 | 나프타 | 5,687 | 617,918 |
정제원료 | 16 | 781 | |
소계 | 5,703 | 618,699 | |
카타르 | 나프타 | 28,163 | 2,935,714 |
프로판 | 5,132 | 360,961 | |
부탄 | 6,959 | 604,145 | |
소계 | 40,254 | 3,900,820 | |
U.A.E. | 나프타 | 38,412 | 3,981,621 |
프로판 | 4,923 | 384,303 | |
부탄 | 7,589 | 658,014 | |
소계 | 50,924 | 5,023,938 | |
사우디 | 나프타 | 18,087 | 1,919,650 |
프로판 | 5,551 | 403,585 | |
부탄 | 4,450 | 379,300 | |
정제원료 | 158 | 7,603 | |
산소성분 | 315 | 43,771 | |
소계 | 28,561 | 2,753,908 | |
예멘 | 나프타 | 719 | 76,975 |
오만 | 나프타 | 1,045 | 119,228 |
그루지아 | 나프타 | 211 | 23,485 |
노르웨이 | 나프타 | 1,152 | 117,625 |
네덜란드 | 나프타 | 935 | 100,875 |
그리스 | 나프타 | 1,881 | 181,891 |
이탈리아 | 나프타 | 1,866 | 216,756 |
몰타 | 나프타 | 3,400 | 378,741 |
라트비아 | 나프타 | 137 | 16,762 |
키프로스 | 나프타 | 12,906 | 1,335,248 |
총계 | 311,365 | 31,339,857 | |
※ CIF 기준 |