국내통계
국별·석유제품별 수입(2010) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 경유(1.0%) | 2 | 185 | 말레이시아 | 프로판 | 3,039 | 178,260 |
정제원료 | 315 | 27,671 | 부탄 | 2,775 | 186,219 | ||
MTBE | 728 | 74,042 | 소계 | 20,444 | 1,479,486 | ||
소계 | 1,045 | 101,898 | 싱가폴 | B-C(4.0%) | 1,029 | 76,682 | |
일본 | 실내등유 | 289 | 30,364 | B-C(2.5%) | 2,814 | 215,001 | |
경유(0.001%) | 756 | 70,682 | 나프타 | 1,474 | 121,896 | ||
B-C(4.0%) | 1,144 | 80,433 | 용제 | 47 | 5,266 | ||
B-C(0.3%) | 24 | 1,793 | 정제원료 | 50 | 5,169 | ||
정제원료 | 372 | 31,562 | MTBE | 99 | 9,951 | ||
소계 | 2,585 | 214,833 | 소계 | 5,513 | 433,965 | ||
중국 | 실내등유 | 35 | 3,009 | 인도네시아 | B-C(0.3%) | 1,307 | 99,440 |
B-C(4.0%) | 1,591 | 115,957 | 나프타 | 1,717 | 140,628 | ||
나프타 | 3,245 | 261,457 | 프로판 | 4 | 246 | ||
프로판 | 38 | 2,755 | 소계 | 3,028 | 240,313 | ||
부탄 | 296 | 22,132 | 방글라데시 | 나프타 | 121 | 9,703 | |
MTBE | 187 | 19,550 | 인도 | 나프타 | 37,858 | 3,059,472 | |
소계 | 5,393 | 424,860 | 파키스탄 | 나프타 | 2,145 | 174,068 | |
필리핀 | B-C(4.0%) | 130 | 8,958 | 호주 | 나프타 | 5,870 | 466,355 |
나프타 | 360 | 28,315 | 프로판 | 1,804 | 104,386 | ||
소계 | 490 | 37,274 | 부탄 | 3,373 | 227,502 | ||
태국 | B-C(0.3%) | 222 | 16,614 | 소계 | 11,047 | 798,244 | |
정제원료 | 94 | 10,504 | 뉴질랜드 | 나프타 | 265 | 19,432 | |
MTBE | 69 | 7,098 | 러시아 | 실내등유 | 6 | 534 | |
소계 | 385 | 34,216 | 나프타 | 7,245 | 600,692 | ||
말레이시아 | B-C(4.0%) | 1,701 | 121,695 | 소계 | 7,252 | 601,225 | |
B-C(2.5%) | 4,165 | 308,289 | 알제리 | 나프타 | 465 | 37,629 | |
B-C(0.3%) | 3,352 | 250,491 | 프로판 | 25 | 236 | ||
나프타 | 5,411 | 434,533 | 소계 | 489 | 37,865 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
모리셔스 | 프로판 | 280 | 17,188 | 바레인 | 부탄 | 95 | 5,965 |
이집트 | 나프타 | 6,294 | 516,799 | 소계 | 4,815 | 371,489 | |
리비아 | 나프타 | 1,066 | 92,220 | 카타르 | 나프타 | 11,708 | 930,110 |
앙골라 | 나프타 | 224 | 18,515 | 프로판 | 6,660 | 402,311 | |
프로판 | 878 | 48,728 | 부탄 | 8,343 | 568,187 | ||
부탄 | 386 | 24,712 | 소계 | 26,711 | 1,900,608 | ||
소계 | 1,487 | 91,955 | U.A.E | 나프타 | 31,333 | 2,451,470 | |
나이지리아 | 나프타 | 38 | 3,528 | 프로판 | 7,172 | 414,225 | |
프로판 | 1,158 | 68,390 | 부탄 | 7,260 | 481,672 | ||
부탄 | 846 | 55,149 | 소계 | 45,765 | 3,347,366 | ||
소계 | 2,042 | 127,067 | 사우디 | 나프타 | 30,485 | 2,456,583 | |
모로코 | 나프타 | 451 | 36,948 | 프로판 | 5,883 | 327,940 | |
미국 | 나프타 | 2,187 | 184,038 | 부탄 | 5,458 | 354,121 | |
항공유 | 6 | 820 | 정제원료 | 99 | 3,514 | ||
프로판 | 436 | 22,850 | MTBE | 237 | 24,260 | ||
부탄 | 330 | 19,613 | 소계 | 42,161 | 3,166,417 | ||
소계 | 2,958 | 227,321 | 오만 | 나프타 | 388 | 30,501 | |
페루 | 나프타 | 869 | 71,071 | 시리아 | 나프타 | 1,535 | 128,852 |
이란 | 나프타 | 3,378 | 282,548 | 노르웨이 | 나프타 | 86 | 7,226 |
프로판 | 1,785 | 92,653 | 프로판 | 1,230 | 74,200 | ||
부탄 | 372 | 24,681 | 소계 | 1,316 | 81,425 | ||
소계 | 5,534 | 399,882 | 네덜란드 | 나프타 | 848 | 71,241 | |
이라크 | 나프타 | 215 | 19,329 | 그리스 | 나프타 | 577 | 45,949 |
쿠웨이트 | 나프타 | 19,168 | 1,533,157 | 루마니아 | 나프타 | 233 | 16,391 |
프로판 | 4,829 | 268,765 | 이탈리아 | 나프타 | 974 | 81,441 | |
부탄 | 4,875 | 313,897 | 몰타 | 나프타 | 1,498 | 120,903 | |
소계 | 28,872 | 2,115,819 | 에스토니아 | 나프타 | 233 | 19,807 | |
바레인 | 나프타 | 4,720 | 365,524 | 키프로스 | 나프타 | 3,918 | 328,612 |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | ||||
총계 | 279,100 | 21,093,457 | |||||
※ CIF 기준 |