국내통계
국별·석유제품별 수입(2009) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | B - A(0.3%) | 30 | 1,622 | 말레이시아 | 프로판 | 2,575 | 111,220 |
나프타 | 530 | 16,884 | 부탄 | 2,244 | 110,165 | ||
정제원료 | 84 | 6,899 | 소계 | 14,717 | 727,275 | ||
MTBE | 772 | 65,299 | 싱가포르 | 경유(1.0%) | 238 | 12,335 | |
소계 | 1,417 | 90,704 | 경유(0.001%) | 35 | 2,725 | ||
일본 | 실내등유 | 68 | 4,817 | B - C(4.0%) | 2,050 | 127,627 | |
경유(1.0%) | 20 | 1,459 | B - C(2.5%) | 3,124 | 162,491 | ||
경유(0.001%) | 223 | 15,295 | B - C(0.3%) | 2,581 | 155,678 | ||
B - C(4.0%) | 545 | 34,878 | 나프타 | 2,163 | 145,219 | ||
B - C(0.3%) | 499 | 23,299 | 용제 | 37 | 3,327 | ||
부탄 | 21 | 784 | 정제원료 | 98 | 8,531 | ||
윤활유 | 47 | 5,303 | MTBE | 34 | 2,097 | ||
정제원료 | 526 | 34,249 | 소계 | 10,359 | 620,030 | ||
소계 | 1,948 | 120,085 | 인도네시아 | B - C(0.3%) | 2,724 | 151,352 | |
중국 | B - C(4.0%) | 201 | 7,904 | 나프타 | 1,834 | 105,089 | |
나프타 | 3,466 | 210,260 | 프로판 | 277 | 11,430 | ||
용제 | 1 | 131 | 부탄 | 239 | 12,439 | ||
MTBE | 113 | 10,851 | 윤활유 | 335 | 25,479 | ||
소계 | 3,781 | 229,146 | 소계 | 5,409 | 305,789 | ||
필리핀 | 나프타 | 327 | 20,279 | 방글라데시 | 나프타 | 682 | 41,011 |
태국 | B - C(0.3%) | 202 | 9,696 | 인도 | 나프타 | 37,114 | 2,297,057 |
나프타 | 865 | 53,997 | 파키스탄 | 나프타 | 1,938 | 117,907 | |
MTBE | 32 | 2,648 | 홍콩 | B - C(4.0%) | 457 | 18,059 | |
소계 | 1,099 | 66,341 | 호주 | 나프타 | 3,283 | 224,993 | |
말레이시아 | B - C(4.0%) | 823 | 34,720 | 프로판 | 1,937 | 77,981 | |
B - C(2.5%) | 5,068 | 211,920 | 부탄 | 3,398 | 162,277 | ||
B - C(0.3%) | 1,482 | 109,641 | 소계 | 8,618 | 465,251 | ||
나프타 | 2,526 | 149,610 | 뉴질랜드 | 나프타 | 255 | 15,405 | |
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
베트남 | 나프타 | 242 | 15,364 | 볼리비아 | 나프타 | 242 | 16,823 |
파푸아뉴기니 | 나프타 | 246 | 13,739 | 쿠바 | 나프타 | 144 | 7,211 |
러시아 | 경유(1.0%) | 320 | 19,819 | 안틸리스 | 부탄 | 233 | 9,382 |
나프타 | 11,881 | 731,760 | 이란 | 나프타 | 2,883 | 194,284 | |
소계 | 12,201 | 751,580 | 프로판 | 2,306 | 91,442 | ||
알제리 | 나프타 | 3,836 | 254,071 | 부탄 | 591 | 28,570 | |
프로판 | 425 | 14,222 | 소계 | 5,780 | 314,296 | ||
부탄 | 836 | 33,550 | 쿠웨이트 | 나프타 | 21,372 | 1,236,547 | |
소계 | 5,096 | 301,843 | 프로판 | 4,764 | 205,893 | ||
이집트 | 나프타 | 3,408 | 168,185 | 부탄 | 5,238 | 263,039 | |
프로판 | 297 | 11,495 | 소계 | 31,374 | 1,705,479 | ||
소계 | 3,706 | 179,681 | 바레인 | 나프타 | 2,161 | 124,531 | |
앙골라 | 프로판 | 1,745 | 72,386 | 프로판 | 139 | 5,364 | |
부탄 | 665 | 30,226 | 부탄 | 57 | 2,625 | ||
소계 | 2,410 | 102,612 | 소계 | 2,357 | 132,520 | ||
나이지리아 | 프로판 | 718 | 30,078 | 카타르 | 나프타 | 5,021 | 309,462 |
부탄 | 1,026 | 47,468 | 프로판 | 3,824 | 175,891 | ||
소계 | 1,744 | 77,546 | 부탄 | 3,738 | 194,682 | ||
모로코 | 나프타 | 834 | 44,137 | 소계 | 12,583 | 680,035 | |
미국 | B - C(2.5%) | 72 | 3,450 | U.A.E | 나프타 | 28,434 | 1,596,142 |
나프타 | 816 | 54,256 | 프로판 | 4,727 | 186,837 | ||
애비가스 | 2 | 315 | 부탄 | 6,167 | 297,832 | ||
프로판 | 259 | 10,956 | 소계 | 39,329 | 2,080,811 | ||
부탄 | 251 | 11,683 | 사우디 | 나프타 | 28,960 | 1,627,618 | |
MTBE | 113 | 8,146 | 프로판 | 8,113 | 350,379 | ||
소계 | 1,514 | 88,805 | 부탄 | 8,643 | 450,358 | ||
멕시코 | 나프타 | 538 | 30,259 | 정제원료 | 129 | 3,962 | |
페루 | 나프타 | 2,406 | 141,380 | MTBE | 22 | 2,119 | |
소계 | 45,867 | 2,434,435 | |||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | ||||
오만 | 나프타 | 3,255 | 191,480 | ||||
시리아 | 나프타 | 880 | 69,410 | ||||
터키 | 나프타 | 329 | 17,046 | ||||
그루지아 | 나프타 | 67 | 4,739 | ||||
노르웨이 | 나프타 | 1,305 | 63,476 | ||||
프로판 | 292 | 10,646 | |||||
부탄 | 445 | 22,671 | |||||
소계 | 2,041 | 96,793 | |||||
네덜란드 | 나프타 | 3,132 | 160,128 | ||||
그리스 | 나프타 | 280 | 12,643 | ||||
이탈리아 | 나프타 | 768 | 39,403 | ||||
스페인 | 나프타 | 1,329 | 64,147 | ||||
몰타 | 나프타 | 146 | 7,190 | ||||
벨기에 | 나프타 | 135 | 6,830 | ||||
리투아니아 | 나프타 | 115 | 5,936 | ||||
우크라이나 | 나프타 | 266 | 12,503 | ||||
키프로스 | 나프타 | 422 | 19,942 | ||||
총계 | 270,137 | 14,970,470 | |||||
※ CIF 기준 |