국내통계
'(단위 : 천Bbl, 천$)
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 중국 | 0.1 | 72 |
| 러시아 | 52,215 | 2,353,375 |
등유 | 일본 | 80 | 3,030 |
| 튀니지 | 192 | 8,613 |
경유(0.001%) | 일본 | 19 | 738 |
| 알제리 | 9,123 | 465,349 |
경유(1.0%) | 러시아 | 0.1 | 5 |
| 이집트 | 4,764 | 203,759 |
B-C(0.3%) | 일본 | 298 | 17,260 |
| 앙골라 | 598 | 16,310 |
| 말레이시아 | 1,454 | 102,384 |
| 콩고 | 59 | 2,530 |
| 싱가폴 | 412 | 21,842 |
| 나이지리아 | 293 | 7,535 |
| 인도네시아 | 308 | 17,437 |
| 미국 | 23,843 | 970,285 |
| 소계 | 2,473 | 158,924 |
| 멕시코 | 254 | 13,401 |
B-C(0.5%) | 일본 | 155 | 6,238 |
| 브라질 | 498 | 10,500 |
| 말레이시아 | 2,121 | 129,087 |
| 페루 | 1,276 | 41,982 |
| 싱가폴 | 771 | 36,454 |
| 콜롬비아 | 201 | 13,683 |
| 소계 | 3,046 | 171,780 |
| 이라크 | 3,170 | 128,845 |
B-C(4.0%) | 일본 | 61 | 2,301 |
| 쿠웨이트 | 8,471 | 326,397 |
| 태국 | 32 | 1,655 |
| 바레인 | 4,397 | 224,441 |
| 말레이시아 | 3,385 | 162,968 |
| 카타르 | 10,166 | 466,019 |
| 싱가폴 | 4,510 | 226,835 |
| U.A.E | 31,789 | 1,462,664 |
| 러시아 | 1,580 | 80,561 |
| 사우디 | 10,523 | 498,139 |
| 이라크 | 8,164 | 425,737 |
| 오만 | 507 | 16,976 |
| U.A.E | 5,718 | 249,288 |
| 이스라엘 | 923 | 54,675 |
| 사우디 | 658 | 28,138 |
| 노르웨이 | 516 | 31,603 |
| 소계 | 24,107 | 1,177,484 |
| 네덜란드 | 1,109 | 36,916 |
나프타 | 대만 | 884 | 52,353 |
| 그리스 | 12,539 | 591,799 |
| 말레이시아 | 2,484 | 129,086 |
| 이탈리아 | 3,886 | 186,744 |
| 싱가폴 | 3,633 | 148,171 |
| 스페인 | 1,419 | 65,388 |
| 인도 | 21,629 | 1,063,972 |
| 키프로스 | 1,303 | 59,913 |
| 파키스탄 | 821 | 40,736 |
| 소계 | 215,878 | 9,782,879 |
| 스리랑카 | 300 | 15,685 | 용제원료 | 중국 | 0.2 | 62 |
| 브루나이 | 830 | 27,268 |
| 싱가폴 | 7 | 851 |
| 호주 | 763 | 25,775 |
| 소계 | 8 | 913 |
| 파푸아뉴기니 | 501 | 21,990 | 애비가스 | 미국 | 5 | 721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
프로판 | 말레이시아 | 50 | 1,805 |
| 소계 | 430 | 18,454 |
| 인도네시아 | 4 | 191 | 윤활기유 | 일본 | 165 | 13,365 |
| 호주 | 543 | 19,645 | 정제원료 | 대만 | 247 | 17,445 |
| 앙골라 | 817 | 22,043 |
| 일본 | 329 | 17,279 |
| 나이지리아 | 397 | 14,448 |
| 말레이시아 | 475 | 23,399 |
| 캐나다 | 398 | 10,412 |
| 싱가폴 | 4,033 | 200,608 |
| 미국 | 77,335 | 2,450,554 |
| 인도네시아 | 392 | 28,133 |
| 쿠웨이트 | 267 | 7,714 |
| 인도 | 169 | 13,509 |
| 카타르 | 919 | 26,682 |
| 브루나이 | 33 | 1,308 |
| U.A.E | 200 | 6,040 |
| 러시아 | 150 | 9,326 |
| 소계 | 80,930 | 2,559,533 |
| 미국 | 317 | 9,386 |
부탄 | 일본 | 168 | 4,753 |
| 쿠웨이트 | 616 | 26,374 |
| 말레이시아 | 377 | 11,756 |
| 카타르 | 32 | 961 |
| 호주 | 250 | 8,311 |
| 사우디 | 63 | 1,900 |
| 나이지리아 | 109 | 4,571 |
| 오만 | 64 | 2,008 |
| 미국 | 18,534 | 681,044 |
| 소계 | 6,919 | 351,635 |
| U.A.E | 272 | 9,428 | 산소성분 | 대만 | 129 | 6,885 |
| 사우디 | 525 | 16,589 |
| 말레이시아 | 59 | 3,573 |
| 소계 | 20,235 | 736,452 |
| 인도 | 55 | 3,361 |
아스팔트 | 대만 | 27 | 898 |
| 소계 | 244 | 13,819 |
| 싱가폴 | 404 | 17,556 | 총계 |
| 354,539 | 14,989,805 |
'※ CIF 기준
347,376 14,624,350