국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 130 | 12,843 | 부탄 | 91 | 3,962 | |
나프타 | 2,046 | 129,806 | 정제원료 | 21 | 793 | ||
정제원료 | 405 | 34,561 | 소계 | 10,517 | 734,245 | ||
산소성분 | 44 | 3,955 | 싱가폴 | B-C유(0.3%) | 180 | 12,467 | |
소계 | 2,625 | 181,166 | B-C유(0.5%) | 289 | 23,799 | ||
일본 | 등유 | 35 | 2,927 | B-C유(2.5%) | 300 | 19,579 | |
경유(0.001%) | 76 | 5,976 | B-C유(4.0%) | 6,763 | 429,487 | ||
B-C유(0.3%) | 543 | 36,207 | 나프타 | 1,805 | 108,197 | ||
B-C유(4.0%) | 343 | 19,760 | 용제 | 1 | 196 | ||
프로판 | 9 | 495 | 정제원료 | 259 | 15,434 | ||
부탄 | 147 | 6,815 | 소계 | 9,598 | 609,160 | ||
윤활기유 | 35 | 3,701 | 인도네시아 | B-C유(0.3%) | 119 | 7,904 | |
정제원료 | 352 | 22,510 | B-C유(4.0%) | 589 | 38,714 | ||
소계 | 1,539 | 98,390 | 소계 | 708 | 46,618 | ||
중국 | 무연휘발유 | 0 | 187 | 인도 | 나프타 | 18,565 | 1,103,966 |
경유(0.001%) | 61 | 4,976 | 정제원료 | 168 | 11,888 | ||
B-C유(4.0%) | 193 | 11,846 | 소계 | 18,733 | 1,115,854 | ||
용제 | 2 | 573 | 파키스탄 | 나프타 | 2,673 | 158,700 | |
프로판 | 21 | 822 | 호주 | 나프타 | 1,488 | 90,950 | |
기타제품 | 37 | 2,557 | 프로판 | 391 | 12,563 | ||
산소성분 | 288 | 24,543 | 부탄 | 115 | 4,288 | ||
소계 | 602 | 45,505 | 소계 | 1,993 | 107,801 | ||
필리핀 | 나프타 | 149 | 9,725 | 파푸아뉴기니 | 나프타 | 344 | 18,655 |
태국 | 나프타 | 216 | 10,526 | 러시아 | 경유(0.05%) | 0 | 27 |
산소성분 | 25 | 2,223 | 경유(1.0%) | 0 | 28 | ||
소계 | 242 | 12,749 | B-C유(4.0%) | 2,204 | 154,607 | ||
말레이시아 | B-C유(0.3%) | 3,616 | 266,753 | 나프타 | 49,184 | 2,946,443 | |
B-C유(0.5%) | 2,108 | 162,901 | 정제원료 | 430 | 29,263 | ||
B-C유(4.0%) | 3,700 | 245,731 | 소계 | 51,819 | 3,130,369 | ||
나프타 | 798 | 47,383 | 알제리 | 나프타 | 21,355 | 1,267,914 | |
프로판 | 183 | 6,722 | 프로판 | 558 | 18,908 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
소계 | 21,913 | 1,286,822 | 프로판 | 554 | 22,697 | ||
이집트 | B-C유(4.0%) | 947 | 58,133 | 부탄 | 129 | 6,647 | |
나프타 | 889 | 52,465 | 소계 | 30,031 | 1,693,664 | ||
소계 | 1,836 | 110,598 | U.A.E | B-C유(4.0%) | 803 | 48,363 | |
리비아 | 나프타 | 752 | 49,738 | 나프타 | 38,766 | 2,233,152 | |
앙골라 | 부탄 | 150 | 6,262 | 프로판 | 1,136 | 45,534 | |
나이지리아 | 나프타 | 762 | 50,727 | 부탄 | 1,247 | 54,078 | |
모잠비크 | 나프타 | 317 | 19,270 | 정제원료 | 1,097 | 64,330 | |
캐나다 | 프로판 | 554 | 20,000 | 소계 | 43,049 | 2,445,456 | |
미국 | B-C유(4.0%) | 358 | 20,405 | 사우디 | B-C유(4.0%) | 313 | 20,235 |
나프타 | 6,983 | 416,010 | 나프타 | 18,751 | 1,080,827 | ||
애비가스 | 3 | 539 | 프로판 | 422 | 15,817 | ||
프로판 | 70,603 | 2,581,710 | 부탄 | 267 | 11,131 | ||
부탄 | 17,347 | 703,597 | 정제원료 | 320 | 18,461 | ||
정제원료 | 489 | 21,829 | 소계 | 20,072 | 1,146,471 | ||
소계 | 95,784 | 3,744,089 | 이스라엘 | 나프타 | 306 | 17,005 | |
페루 | 나프타 | 628 | 37,618 | 네덜란드 | 나프타 | 2,380 | 136,207 |
토바고 | 정제원료 | 151 | 4,964 | 프랑스 | 나프타 | 248 | 16,033 |
이라크 | B-C유(4.0%) | 7,074 | 454,309 | 그리스 | 나프타 | 7,432 | 442,267 |
쿠웨이트 | B-C유(4.0%) | 1,144 | 74,598 | 이탈리아 | 나프타 | 637 | 40,014 |
나프타 | 13,296 | 731,073 | 스페인 | 나프타 | 987 | 51,988 | |
프로판 | 169 | 5,186 | 불가리아 | 나프타 | 249 | 13,269 | |
소계 | 14,609 | 810,856 | 키프로스 | 나프타 | 215 | 13,043 | |
바레인 | 나프타 | 4,520 | 259,812 | 총계 | 356,197 | 19,139,416 | |
카타르 | 나프타 | 29,348 | 1,664,319 | ||||
※ CIF 기준 |