Search

통계자료실

국내통계

국별 · 석유제품별 수입(2019)
  • 작성일2020-11-18
  • 조회 354
ICON
(단위 : 천Bbl, 천$)
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
대만무연휘발유130 12,843  부탄91 3,962
 나프타2,046 129,806  정제원료21 793
 정제원료405 34,561  소계10,517 734,245
 산소성분44 3,955 싱가폴B-C유(0.3%)180 12,467
 소계2,625 181,166  B-C유(0.5%)289 23,799
일본등유35 2,927  B-C유(2.5%)300 19,579
 경유(0.001%)76 5,976  B-C유(4.0%)6,763 429,487
 B-C유(0.3%)543 36,207  나프타1,805 108,197
 B-C유(4.0%)343 19,760  용제1 196
 프로판9 495  정제원료259 15,434
 부탄147 6,815  소계9,598 609,160
 윤활기유35 3,701 인도네시아B-C유(0.3%)119 7,904
 정제원료352 22,510  B-C유(4.0%)589 38,714
 소계1,539 98,390  소계708 46,618
중국무연휘발유0 187 인도나프타18,565 1,103,966
 경유(0.001%)61 4,976  정제원료168 11,888
 B-C유(4.0%)193 11,846  소계18,733 1,115,854
 용제2 573 파키스탄나프타2,673 158,700
 프로판21 822 호주나프타1,488 90,950
 기타제품37 2,557  프로판391 12,563
 산소성분288 24,543  부탄115 4,288
 소계602 45,505  소계1,993 107,801
필리핀나프타149 9,725 파푸아뉴기니나프타344 18,655
태국나프타216 10,526 러시아경유(0.05%)0 27
 산소성분25 2,223  경유(1.0%)0 28
 소계242 12,749  B-C유(4.0%)2,204 154,607
말레이시아B-C유(0.3%)3,616 266,753  나프타49,184 2,946,443
 B-C유(0.5%)2,108 162,901  정제원료430 29,263
 B-C유(4.0%)3,700 245,731  소계51,819 3,130,369
 나프타798 47,383 알제리나프타21,355 1,267,914
 프로판183 6,722  프로판558 18,908
국명제품명물량금액국명제품명물량금액
 소계21,913 1,286,822  프로판554 22,697
이집트B-C유(4.0%)947 58,133  부탄129 6,647
 나프타889 52,465  소계30,031 1,693,664
 소계1,836 110,598 U.A.EB-C유(4.0%)803 48,363
리비아나프타752 49,738  나프타38,766 2,233,152
앙골라부탄150 6,262  프로판1,136 45,534
나이지리아나프타762 50,727  부탄1,247 54,078
모잠비크나프타317 19,270  정제원료1,097 64,330
캐나다프로판554 20,000  소계43,049 2,445,456
미국B-C유(4.0%)358 20,405 사우디B-C유(4.0%)313 20,235
 나프타6,983 416,010  나프타18,751 1,080,827
 애비가스3 539  프로판422 15,817
 프로판70,603 2,581,710  부탄267 11,131
 부탄17,347 703,597  정제원료320 18,461
 정제원료489 21,829  소계20,072 1,146,471
 소계95,784 3,744,089 이스라엘나프타306 17,005
페루나프타628 37,618 네덜란드나프타2,380 136,207
토바고정제원료151 4,964 프랑스나프타248 16,033
이라크B-C유(4.0%)7,074 454,309 그리스나프타7,432 442,267
쿠웨이트B-C유(4.0%)1,144 74,598 이탈리아나프타637 40,014
 나프타13,296 731,073 스페인나프타987 51,988
 프로판169 5,186 불가리아나프타249 13,269
 소계14,609 810,856 키프로스나프타215 13,043
바레인나프타4,520 259,812 총계356,197 19,139,416
카타르나프타29,348 1,664,319
※ CIF 기준

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.