국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
대만 | 무연휘발유 | 400 | 29,562 | 산소성분 | 180 | 16,020 | |
정제원료 | 182 | 12,511 | 소계 | 15,366 | 862,427 | ||
산소성분 | 130 | 10,365 | 싱가폴 | B-C(0.3%) | 1,112 | 72,356 | |
소계 | 712 | 52,438 | B-C(0.5%) | 483 | 30,883 | ||
일본 | 무연휘발유 | 172 | 12,293 | B-C(1.0%) | 478 | 27,685 | |
실내등유 | 37 | 2,297 | B-C(2.5%) | 1,518 | 83,939 | ||
경유(0.001%) | 99 | 7,003 | B-C(4.0%) | 11,154 | 576,397 | ||
B-C(0.3%) | 654 | 40,467 | 나프타R | 1,361 | 72,486 | ||
B-C(4.0%) | 230 | 10,789 | 용제 | 4 | 380 | ||
프로판 | 10 | 432 | 정제원료 | 564 | 35,988 | ||
부탄 | 238 | 10,262 | 소계 | 16,675 | 900,114 | ||
기타제품 | 78 | 4,502 | 인도네시아 | B-C(2.5%) | 230 | 13,117 | |
정제원료 | 630 | 41,281 | 인도 | 나프타R | 18,663 | 1,006,663 | |
소계 | 2,148 | 129,327 | 정제원료 | 459 | 25,337 | ||
중국 | 무연휘발유 | 555 | 32,977 | 소계 | 19,122 | 1,032,000 | |
경유(0.001%) | 78 | 5,125 | 파키스탄 | 나프타R | 1,363 | 75,902 | |
B-C(4.0%) | 547 | 29,600 | 호주 | 프로판 | 755 | 34,466 | |
나프타R | 177 | 9,246 | 부탄 | 1,095 | 49,136 | ||
산소성분 | 64 | 5,712 | 소계 | 1,850 | 83,602 | ||
소계 | 1,421 | 82,660 | 파푸아뉴기니 | B-C(0.3%) | 83 | 5,078 | |
태국 | 산소성분 | 103 | 8,816 | 나프타R | 232 | 11,722 | |
말레이시아 | B-C(0.3%) | 6,446 | 399,234 | 정제원료 | 259 | 16,014 | |
B-C(1.0%) | 7 | 406 | 소계 | 574 | 32,815 | ||
B-C(2.5%) | 808 | 40,102 | 러시아 | 경유(0.001%) | 58 | 4,034 | |
B-C(4.0%) | 7,361 | 377,995 | 경유(1.0%) | 1 | 45 | ||
나프타R | 53 | 3,317 | B-C(4.0%) | 2,393 | 138,493 | ||
프로판 | 138 | 9,980 | 나프타R | 43,047 | 2,422,324 | ||
부탄 | 255 | 10,081 | 정제원료 | 1,142 | 72,989 | ||
정제원료 | 118 | 5,291 | 소계 | 46,640 | 2,637,884 | ||
국명 | 제품명 | 물량 | 금액 | 국명 | 제품명 | 물량 | 금액 |
알제리 | 나프타R | 4,068.2 | 220,560 | 카타르 | 나프타R | 37,341 | 1,979,222 |
프로판 | 859 | 32,780 | 프로판 | 3,912 | 166,151 | ||
소계 | 4,927 | 253,340 | 부탄 | 378 | 18,727 | ||
이집트 | 나프타R | 689 | 42,935 | 소계 | 41,631 | 2,164,100 | |
앙골라 | 프로판 | 1,130 | 41,079 | U.A.E | B-C(4.0%) | 5,842 | 304,633 |
부탄 | 667 | 34,635 | 나프타R | 35,816 | 1,938,002 | ||
소계 | 1,796 | 75,714 | 프로판 | 1,513 | 78,979 | ||
나이지리아 | 프로판 | 902 | 32,833 | 부탄 | 1,745 | 81,774 | |
부탄 | 587 | 25,801 | 정제원료 | 2,596 | 142,816 | ||
소계 | 1,489 | 58,634 | 소계 | 47,511 | 2,546,203 | ||
미국 | B-C(2.5%) | 80 | 4,737 | 사우디 | 나프타R | 23,413 | 1,215,147 |
애비가스 | 3 | 476 | 프로판 | 2,077 | 72,304 | ||
나프타R | 1,723 | 109,165 | 부탄 | 1,351 | 61,729 | ||
프로판 | 39,581 | 1,526,910 | 정제원료 | 166 | 6,976 | ||
부탄 | 9,441 | 428,326 | 산소성분 | 153 | 12,474 | ||
소계 | 50,827 | 2,069,615 | 소계 | 27,161 | 1,368,630 | ||
페루 | 나프타R | 1,289 | 70,564 | 오만 | 나프타R | 252 | 14,872 |
이란 | 프로판 | 81 | 6,528 | 노르웨이 | 나프타R | 258 | 13,156 |
이라크 | B-C(4.0%) | 666 | 33,692 | 프로판 | 570 | 23,144 | |
나프타R | 197 | 11,533 | 부탄 | 738 | 37,184 | ||
소계 | 862 | 45,224 | 소계 | 1,565 | 73,484 | ||
쿠웨이트 | 나프타R | 16,370 | 870,977 | 네덜란드 | 정제원료 | 3 | 496 |
프로판 | 3,627 | 153,400 | 그리스 | 나프타R | 5,720 | 322,526 | |
부탄 | 1,630 | 73,287 | 이탈리아 | 나프타R | 896 | 48,581 | |
소계 | 21,628 | 1,097,665 | 스페인 | 나프타R | 1,365 | 73,870 | |
바레인 | 나프타R | 5,080 | 264,934 | 벨기에 | 정제원료 | 3 | 538 |
정제원료 | 17 | 735 | 키프로스 | 나프타R | 262 | 14,233 | |
소계 | 5,097 | 265,670 | 총계 | 321,258 | 16,524,524 | ||
※ CIF 기준 |