국내통계
월별·석유제품별 수입(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 452 | 6 | 1 | 200 | 360 | 335 | 114 | 250 | 1,718 | ||||
금액 | 55,473 | 718 | 86 | 25,095 | 46,043 | 42,441 | 13,672 | 30,582 | 214,110 | ||||
등유 | |||||||||||||
물량 | 40 | 19 | 25 | 13 | 98 | ||||||||
금액 | 5,075 | 2,554 | 3,109 | 1,654 | 12,392 | ||||||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 828 | 994 | 802 | 1,142 | 1,222 | 844 | 492 | 456 | 659 | 363 | 451 | 332 | 8,585 |
금액 | 104,662 | 134,462 | 110,663 | 146,185 | 146,917 | 101,287 | 60,200 | 57,501 | 83,975 | 46,372 | 57,562 | 42,684 | 1,092,471 |
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||
금액 | 562 | 277 | 392 | 193 | 96 | 1,520 | |||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 179 | 239 | 591 | 149 | 323 | 597 | 188 | 158 | 175 | 153 | 794 | 786 | 4,332 |
금액 | 19,635 | 27,538 | 69,166 | 16,229 | 34,840 | 66,065 | 20,515 | 17,083 | 19,036 | 16,647 | 86,213 | 87,597 | 480,566 |
B-C1.0% | |||||||||||||
물량 | 255 | 202 | 5 | 254 | 717 | ||||||||
금액 | 29,067 | 22,155 | 537 | 26,838 | 78,598 | ||||||||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 745 | 1,075 | 542 | 817 | 791 | 1,025 | 1,622 | 1,066 | 899 | 1,008 | 1,292 | 1,016 | 11,898 |
금액 | 76,905 | 112,165 | 55,454 | 81,059 | 79,221 | 104,017 | 157,061 | 104,948 | 87,592 | 99,101 | 126,457 | 100,172 | 1,184,152 |
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 2,124 | 1,972 | 1,580 | 2,123 | 2,357 | 1,828 | 1,610 | 3,355 | 1,502 | 2,218 | 2,370 | 4,297 | 27,335 |
금액 | 222,373 | 205,111 | 161,367 | 225,642 | 230,465 | 178,312 | 153,127 | 325,604 | 145,154 | 227,927 | 232,435 | 436,032 | 2,743,550 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
금액 | 287 | 149 | 35 | 655 | 784 | 269 | 641 | 61 | 84 | 127 | 136 | 3,228 | |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 17,979 | 14,835 | 19,364 | 18,135 | 16,059 | 18,023 | 16,743 | 17,264 | 17,547 | 16,757 | 15,688 | 19,904 | 208,297 |
금액 | 1,906,475 | 1,591,495 | 2,174,732 | 1,958,127 | 1,578,263 | 1,736,001 | 1,609,453 | 1,707,217 | 1,775,000 | 1,733,202 | 1,581,087 | 2,094,018 | 21,445,070 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
금액 | 385 | 248 | 186 | 596 | 250 | 122 | 189 | 354 | 2,330 | ||||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 3,524 | 3,278 | 2,363 | 3,212 | 2,690 | 2,009 | 2,695 | 1,348 | 1,870 | 2,220 | 3,405 | 3,565 | 32,179 |
금액 | 258,043 | 252,659 | 177,552 | 226,614 | 167,127 | 127,589 | 178,991 | 93,455 | 134,441 | 161,825 | 248,835 | 263,835 | 2,290,966 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 2,409 | 1,898 | 2,888 | 3,038 | 3,403 | 2,742 | 3,382 | 2,948 | 3,010 | 3,268 | 2,584 | 2,220 | 33,790 |
금액 | 210,014 | 172,026 | 254,177 | 257,303 | 271,240 | 209,495 | 260,895 | 233,420 | 248,789 | 274,555 | 216,203 | 198,663 | 2,806,780 |
기타제품 | |||||||||||||
물량 | 94 | 119 | 213 | ||||||||||
금액 | 8,983 | 11,779 | 20,762 | ||||||||||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 119 | 80 | 80 | 27 | 48 | 384 | 266 | 545 | 670 | 519 | 57 | 53 | 2,850 |
금액 | 15,636 | 12,611 | 8,873 | 1,873 | 5,660 | 49,390 | 33,776 | 54,217 | 71,553 | 50,885 | 6,276 | 4,099 | 314,848 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 72 | 132 | 50 | 34 | 17 | 51 | 85 | 34 | 50 | 50 | 49 | 85 | 709 |
금액 | 10,229 | 22,270 | 7,775 | 4,918 | 2,164 | 6,983 | 12,161 | 4,874 | 6,684 | 6,633 | 6,329 | 11,328 | 102,347 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 28,480 | 24,534 | 28,290 | 29,150 | 26,916 | 28,163 | 27,420 | 27,410 | 26,640 | 26,810 | 26,693 | 32,257 | 332,764 |
금액 | 2,885,754 | 2,534,284 | 3,023,567 | 2,974,553 | 2,516,900 | 2,657,227 | 2,529,078 | 2,624,411 | 2,603,405 | 2,644,068 | 2,561,879 | 3,238,563 | 32,793,689 |
※ CIF 기준 |