국내통계
월별·석유제품별 수입(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 6 | 28 | 50 | 84 | |||||||||
금액 | 718 | 3,351 | 5,984 | 10,052 | |||||||||
등유 | |||||||||||||
물량 | 21 | 22 | 14 | 13 | 2 | 31 | 49 | 151 | |||||
금액 | 2,624 | 2,794 | 1,883 | 1,779 | 234 | 3,959 | 6,115 | 19,389 | |||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 41 | 38 | 72 | 98 | 80 | 205 | 533 | 851 | 932 | 794 | 565 | 556 | 4,765 |
금액 | 4,747 | 5,218 | 9,130 | 12,732 | 10,185 | 24,950 | 61,272 | 107,851 | 126,045 | 106,315 | 72,570 | 69,932 | 610,946 |
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | ||||||
금액 | 162 | 268 | 435 | 278 | 586 | 458 | 2,186 | ||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 922 | 618 | 605 | 434 | 471 | 477 | 220 | 219 | 202 | 484 | 4,652 | ||
금액 | 124,104 | 85,638 | 83,227 | 58,644 | 60,343 | 56,424 | 23,686 | 27,636 | 21,689 | 51,984 | 593,375 | ||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 759 | 822 | 542 | 554 | 798 | 1,732 | 1,151 | 890 | 965 | 1,134 | 1,866 | 11,213 | |
금액 | 87,103 | 89,515 | 62,268 | 64,620 | 91,014 | 182,822 | 116,691 | 96,367 | 105,187 | 113,268 | 183,801 | 1,192,655 | |
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 642 | 331 | 484 | 749 | 1,340 | 784 | 776 | 957 | 1,366 | 1,100 | 1,260 | 1,490 | 11,280 |
금액 | 73,864 | 39,272 | 58,178 | 87,315 | 143,349 | 72,412 | 77,551 | 99,382 | 146,772 | 114,238 | 116,327 | 149,884 | 1,178,543 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
금액 | 105 | 250 | 96 | 291 | 239 | 198 | 479 | 393 | 155 | 71 | 163 | 119 | 2,559 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 18,802 | 15,965 | 15,070 | 14,426 | 15,277 | 18,752 | 15,758 | 17,619 | 20,644 | 16,499 | 20,073 | 18,559 | 207,444 |
금액 | 1,897,050 | 1,699,294 | 1,729,344 | 1,740,316 | 1,790,298 | 1,937,501 | 1,466,371 | 1,599,726 | 2,144,832 | 1,802,194 | 2,155,262 | 1,968,191 | 21,930,379 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||
금액 | 332 | 585 | 224 | 588 | 135 | 522 | 383 | 747 | 125 | 128 | 3,768 | ||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 5,094 | 5,073 | 3,779 | 3,220 | 2,481 | 2,316 | 2,073 | 1,785 | 2,532 | 1,532 | 3,447 | 3,583 | 36,916 |
금액 | 340,152 | 361,489 | 324,091 | 275,439 | 179,332 | 152,988 | 118,381 | 117,908 | 172,214 | 126,198 | 260,884 | 301,097 | 2,730,173 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 2,290 | 2,115 | 2,165 | 2,510 | 3,014 | 2,844 | 3,042 | 3,473 | 3,281 | 2,630 | 2,957 | 2,710 | 33,030 |
금액 | 189,018 | 193,119 | 215,353 | 252,967 | 271,765 | 239,706 | 230,953 | 245,505 | 258,039 | 231,682 | 262,843 | 248,217 | 2,839,168 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 37 | 39 | 16 | 5 | 16 | 36 | 47 | 43 | 103 | 47 | 352 | 88 | 830 |
금액 | 2,816 | 3,155 | 790 | 1,251 | 781 | 2,749 | 3,382 | 3,464 | 12,999 | 3,989 | 43,946 | 15,923 | 95,245 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 91 | 51 | 60 | 85 | 93 | 82 | 122 | 107 | 69 | 33 | 34 | 108 | 936 |
금액 | 12,542 | 7,368 | 8,784 | 12,917 | 13,498 | 10,342 | 15,859 | 15,394 | 10,211 | 4,957 | 4,802 | 14,746 | 131,418 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 28,701 | 25,079 | 22,810 | 22,101 | 23,573 | 27,234 | 23,509 | 25,953 | 30,121 | 22,643 | 30,089 | 29,549 | 311,365 |
금액 | 2,734,457 | 2,487,697 | 2,493,368 | 2,508,859 | 2,560,939 | 2,680,847 | 2,091,100 | 2,310,326 | 3,005,270 | 2,390,641 | 3,059,775 | 3,016,577 | 31,339,857 |
※ CIF 기준 |