국내통계
월별·석유제품별 수입(2010) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
등유 | |||||||||||||
물량 | 37 | 11 | 29 | 13 | 7 | 27 | 208 | 331 | |||||
금액 | 3,062 | 1,030 | 2,455 | 1,088 | 622 | 2,430 | 23,221 | 33,907 | |||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 10 | 66 | 114 | 106 | 153 | 153 | 83 | 44 | 28 | 756 | |||
금액 | 672 | 6,369 | 10,081 | 9,473 | 14,249 | 14,184 | 8,122 | 4,700 | 2,832 | 70,682 | |||
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 2 | 2 | |||||||||||
금액 | 185 | 185 | |||||||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 639 | 1,142 | 1,180 | 473 | 586 | 209 | 257 | 205 | 5 | 207 | 4,904 | ||
금액 | 48,481 | 79,309 | 88,535 | 37,455 | 46,181 | 15,669 | 19,295 | 15,422 | 375 | 17,616 | 368,337 | ||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 1,646 | 634 | 1,003 | 542 | 634 | 403 | 853 | 492 | 581 | 192 | 6,979 | ||
금액 | 125,174 | 51,591 | 74,097 | 39,068 | 48,594 | 31,817 | 60,835 | 34,990 | 41,282 | 15,840 | 523,289 | ||
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 328 | 214 | 339 | 427 | 872 | 402 | 857 | 1,091 | 436 | 610 | 12 | 6 | 5,595 |
금액 | 25,232 | 15,938 | 24,628 | 33,282 | 62,545 | 28,225 | 60,236 | 76,446 | 30,329 | 45,395 | 975 | 495 | 403,725 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 6 | ||
금액 | 121 | 54 | 24 | 102 | 103 | 36 | 77 | 101 | 67 | 135 | 820 | ||
나프타 | |||||||||||||
물량 | 17,212 | 16,326 | 15,147 | 16,113 | 16,172 | 16,166 | 15,400 | 13,846 | 17,790 | 15,834 | 13,990 | 14,604 | 188,600 |
금액 | 1,387,886 | 1,357,152 | 1,188,377 | 1,332,124 | 1,368,354 | 1,298,288 | 1,213,254 | 988,856 | 1,326,453 | 1,226,288 | 1,180,759 | 1,299,153 | 15,166,944 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0.4 | 6 | 47 | ||
금액 | 401 | 1,001 | 591 | 570 | 754 | 446 | 186 | 563 | 49 | 704 | 5,266 | ||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 3,531 | 3,779 | 4,188 | 2,948 | 2,615 | 1,509 | 1,553 | 1,830 | 2,048 | 2,253 | 3,514 | 5,455 | 35,221 |
금액 | 196,473 | 223,295 | 242,591 | 167,185 | 159,449 | 85,961 | 88,977 | 95,463 | 106,950 | 117,585 | 203,332 | 335,870 | 2,023,132 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 1,820 | 2,043 | 2,189 | 3,614 | 2,894 | 2,846 | 3,002 | 3,765 | 3,725 | 2,881 | 2,677 | 2,953 | 34,408 |
금액 | 126,210 | 142,745 | 150,895 | 246,809 | 197,292 | 185,744 | 191,192 | 225,259 | 222,425 | 188,604 | 187,493 | 219,181 | 2,283,850 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 71 | 38 | 120 | 41 | 123 | 142 | 141 | 52 | 37 | 28 | 97 | 42 | 932 |
금액 | 6,137 | 2,268 | 11,058 | 3,886 | 10,124 | 12,259 | 12,525 | 3,564 | 1,985 | 2,257 | 8,184 | 4,172 | 78,419 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 66 | 85 | 68 | 138 | 149 | 130 | 139 | 90 | 129 | 134 | 109 | 83 | 1,320 |
금액 | 6,755 | 8,510 | 7,191 | 14,762 | 14,883 | 12,826 | 13,081 | 8,410 | 12,934 | 14,403 | 11,716 | 9,429 | 134,901 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 25,362 | 24,279 | 24,269 | 24,310 | 24,117 | 21,721 | 22,264 | 21,320 | 24,588 | 22,635 | 20,848 | 23,385 | 279,100 |
금액 | 1,926,483 | 1,882,838 | 1,790,538 | 1,875,713 | 1,914,572 | 1,666,059 | 1,665,790 | 1,447,461 | 1,735,817 | 1,661,888 | 1,636,711 | 1,889,587 | 21,093,457 |
※ CIF 기준 |