국내통계
월별·석유제품별 수입(2009) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
등유 | |||||||||||||
물량 | 22 | 5 | 40 | 1 | 68 | ||||||||
금액 | 1,341 | 398 | 2,979 | 99 | 4,817 | ||||||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 5 | 1 | 20 | 13 | 51 | 58 | 42 | 37 | 31 | 258 | |||
금액 | 270 | 74 | 1,490 | 836 | 3,601 | 4,085 | 2,769 | 2,804 | 2,091 | 18,021 | |||
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 238 | 297 | 20 | 23 | 578 | ||||||||
금액 | 12,335 | 18,098 | 1,459 | 1,722 | 33,614 | ||||||||
B-A0.3% | |||||||||||||
물량 | 30 | 30 | |||||||||||
금액 | 1,622 | 1,622 | |||||||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 742 | 925 | 1,083 | 1,005 | 641 | 461 | 291 | 413 | 636 | 671 | 211 | 409 | 7,488 |
금액 | 34,544 | 55,039 | 47,165 | 48,985 | 41,665 | 30,862 | 19,634 | 31,093 | 47,687 | 46,979 | 15,407 | 30,606 | 449,666 |
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 1,203 | 1,494 | 1,277 | 1,498 | 1,121 | 526 | 635 | 511 | 8,265 | ||||
금액 | 49,658 | 62,545 | 51,388 | 51,382 | 54,346 | 28,744 | 40,068 | 39,731 | 377,862 | ||||
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 369 | 955 | 550 | 267 | 319 | 430 | 6 | 582 | 566 | 12 | 19 | 4,075 | |
금액 | 14,932 | 37,755 | 26,415 | 14,913 | 20,649 | 27,164 | 377 | 39,711 | 38,866 | 940 | 1,465 | 223,187 | |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2 | |
금액 | 18 | 17 | 15 | 65 | 15 | 15 | 26 | 24 | 19 | 54 | 47 | 315 | |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 11,908 | 14,897 | 16,804 | 12,729 | 17,158 | 13,997 | 15,728 | 15,289 | 15,057 | 15,858 | 15,243 | 16,171 | 180,840 |
금액 | 412,747 | 647,291 | 788,324 | 611,959 | 875,040 | 780,091 | 1,037,771 | 995,178 | 1,064,868 | 1,086,230 | 1,086,530 | 1,252,324 | 10,638,354 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 38 | ||||
금액 | 161 | 763 | 641 | 452 | 567 | 554 | 131 | 189 | 3,459 | ||||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 4,146 | 3,579 | 2,506 | 2,278 | 1,916 | 2,033 | 2,423 | 1,982 | 2,231 | 2,513 | 3,137 | 3,655 | 32,399 |
금액 | 168,257 | 142,301 | 108,061 | 84,112 | 62,738 | 68,697 | 87,001 | 79,420 | 103,321 | 117,032 | 159,183 | 186,098 | 1,366,220 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 1,837 | 1,591 | 1,264 | 2,917 | 2,530 | 4,640 | 2,990 | 3,673 | 3,794 | 3,431 | 2,361 | 2,764 | 33,792 |
금액 | 77,493 | 72,854 | 52,339 | 140,146 | 107,105 | 196,998 | 138,407 | 184,811 | 201,982 | 190,612 | 140,956 | 174,048 | 1,677,751 |
윤활유 | |||||||||||||
물량 | 30 | 56 | 37 | 34 | 56 | 30 | 30 | 65 | 33 | 4 | 7 | 382 | |
금액 | 2,020 | 3,648 | 3,249 | 2,925 | 4,204 | 1,776 | 2,767 | 6,065 | 2,941 | 388 | 798 | 30,782 | |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 103 | 26 | 47 | 98 | 21 | 99 | 106 | 143 | 58 | 37 | 37 | 61 | 838 |
금액 | 5,204 | 1,502 | 1,775 | 5,875 | 995 | 7,823 | 6,613 | 13,152 | 3,202 | 1,801 | 1,915 | 3,786 | 53,641 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 147 | 64 | 66 | 108 | 82 | 54 | 153 | 91 | 84 | 65 | 43 | 130 | 1,085 |
금액 | 9,683 | 4,655 | 4,719 | 7,907 | 6,321 | 4,151 | 13,536 | 8,819 | 7,895 | 6,165 | 4,235 | 13,074 | 91,159 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 20,115 | 22,985 | 24,297 | 21,253 | 24,093 | 22,223 | 22,203 | 21,690 | 23,195 | 23,275 | 21,079 | 23,730 | 270,137 |
금액 | 759,375 | 1,003,919 | 1,107,509 | 981,740 | 1,186,342 | 1,144,980 | 1,335,519 | 1,320,298 | 1,518,543 | 1,498,150 | 1,411,832 | 1,702,264 | 14,970,470 |
※ CIF 기준 |