국내통계
월별·석유제품별수입(2008) | |||||||||||||
(단위:천Bbl,천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
등유 | |||||||||||||
물량 | 167 | 81 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | 26 | 26 | 67 | 379 |
금액 | 17,219 | 8,620 | 973 | - | - | - | - | 85 | 511 | 2,949 | 2,939 | 6,978 | 40,275 |
경유0.003% | |||||||||||||
물량 | 10 | 21 | 5 | - | 8 | 13 | 12 | 4 | 28 | 9 | - | 34 | 144 |
금액 | 1,087 | 2,380 | 551 | - | 1,097 | 1,828 | 2,046 | 569 | 3,317 | 1,052 | - | 2,079 | 16,007 |
경유0.05% | |||||||||||||
물량 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
금액 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | - | - | - | - | 82 | - | 44 | 44 | - | 48 | 4 | 3 | 225 |
금액 | - | - | - | - | 11,861 | - | 7,118 | 7,101 | - | 3,798 | 341 | 210 | 30,428 |
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 299 | 166 | 53 | 305 | - | 123 | - | - | 81 | 204 | 410 | 227 | 1,866 |
금액 | 26,422 | 14,713 | 4,908 | 32,221 | - | 16,331 | - | - | 9,397 | 15,951 | 20,810 | 10,113 | 150,866 |
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 447 | 412 | 191 | 187 | 540 | - | - | 230 | 402 | - | 509 | - | 2,919 |
금액 | 34,544 | 30,515 | 15,303 | 15,822 | 52,388 | - | - | 27,093 | 45,020 | - | 22,585 | - | 243,268 |
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 6 | 6 | - | 452 | 40 | 40 | 732 | 878 | 253 | - | - | - | 2,407 |
금액 | 565 | 563 | - | 36,450 | 3,881 | 4,370 | 84,874 | 94,072 | 25,340 | - | - | - | 250,115 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 250 | 0.3 | 251 |
금액 | 24 | 23 | - | 24 | - | 27 | 28 | 34 | - | 81 | 18,580 | 39 | 18,861 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 13,968 | 11,419 | 14,229 | 11,876 | 12,753 | 11,323 | 15,237 | 15,413 | 15,542 | 10,460 | 9,233 | 11,929 | 153,381 |
금액 | 1,345,198 | 1,096,215 | 1,380,449 | 1,183,764 | 1,317,574 | 1,286,266 | 1,920,822 | 1,979,390 | 1,796,728 | 1,001,080 | 529,921 | 517,920 | 15,355,327 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 3,437 | 4,380 | 2,585 | 3,286 | 1,930 | 1,865 | 2,409 | 1,060 | 1,987 | 2,267 | 2,186 | 3,684 | 31,074 |
금액 | 247,232 | 311,231 | 171,645 | 225,079 | 133,697 | 130,893 | 171,573 | 75,573 | 149,300 | 166,786 | 145,775 | 203,200 | 2,131,983 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 792 | 1,862 | 1,164 | 2,892 | 3,243 | 3,778 | 4,430 | 3,569 | 3,689 | 3,479 | 1,542 | 1,528 | 31,967 |
금액 | 63,910 | 150,207 | 90,186 | 226,137 | 259,213 | 326,496 | 399,717 | 318,390 | 307,940 | 269,401 | 104,801 | 77,350 | 2,593,748 |
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 27 | 25 | 31 | 57 | 16 | 16 | 21 | 21 | 63 | 87 | 37 | 52 | 453 |
금액 | 2,209 | 2,090 | 2,588 | 4,703 | 995 | 926 | 2,264 | 2,322 | 4,813 | 7,416 | 1,867 | 2,143 | 34,335 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 110 | 111 | 81 | 85 | 110 | 142 | 138 | 177 | 83 | 66 | 111 | 121 | 1,334 |
금액 | 12,244 | 12,647 | 9,690 | 10,445 | 14,528 | 20,001 | 20,418 | 21,742 | 10,201 | 7,945 | 7,863 | 7,050 | 154,774 |
총계 | |||||||||||||
물량 | 19,262 | 18,483 | 18,346 | 19,140 | 18,722 | 17,299 | 23,022 | 21,396 | 22,133 | 16,646 | 14,307 | 17,645 | 226,400 |
금액 | 1,750,654 | 1,629,205 | 1,676,304 | 1,734,646 | 1,795,233 | 1,787,138 | 2,608,861 | 2,526,371 | 2,352,565 | 1,476,459 | 855,481 | 827,083 | 21,020,000 |
※CIF기준 |