국내통계
월별 석유제품별 수입(2004) | |||||||||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 84 | 49 | 108 | 100 | 94 | 65 | 418 | 66 | 67 | 78 | 45 | 43 | 1,218 |
금액 | 3,363 | 1,925 | 4,279 | 4,265 | 4,220 | 3,244 | 20,856 | 3,140 | 3,283 | 3,660 | 2,136 | 2,215 | 56,586 |
등유 | |||||||||||||
물량 | 594 | 323 | 145 | 27 | 2 | 1 | 18 | 3 | 10 | 120 | 69 | 398 | 1,710 |
금액 | 23,428 | 12,908 | 5,886 | 1,057 | 86 | 27 | 721 | 148 | 537 | 6,881 | 3,830 | 22,613 | 78,123 |
경유0.003% | |||||||||||||
물량 | 41 | 58 | 107 | 206 | |||||||||
금액 | 2,253 | 3,420 | 6,070 | 11,744 | |||||||||
경유0.05% | |||||||||||||
물량 | 323 | 272 | 344 | 814 | 332 | 506 | 857 | 59 | 154 | 290 | 74 | 60 | 4,084 |
금액 | 12,105 | 10,877 | 13,516 | 32,773 | 13,870 | 22,789 | 38,233 | 2,888 | 8,301 | 15,836 | 4,264 | 3,322 | 178,772 |
B-A0.3% | |||||||||||||
물량 | 3 | 3 | |||||||||||
금액 | 152 | 152 | |||||||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 686 | 562 | 573 | 578 | 369 | 533 | 354 | 282 | 319 | 762 | 179 | 348 | 5,545 |
금액 | 21,414 | 17,172 | 19,460 | 17,889 | 12,440 | 17,546 | 12,008 | 11,266 | 13,424 | 33,666 | 6,556 | 10,134 | 192,976 |
B-C0.5% | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 524 | 525 | 484 | 510 | 2,042 | ||||||||
금액 | 15,243 | 15,089 | 14,677 | 17,171 | 62,180 | ||||||||
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 514 | 3 | 171 | 7 | 695 | ||||||||
금액 | 14,536 | 53 | 5,446 | 116 | 20,151 | ||||||||
제트유 | |||||||||||||
물량 | 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 |
금액 | 8,730 | 151 | 68 | 69 | 29 | 17 | 19 | 21 | 56 | 24 | 28 | 26 | 9,238 |
나프타 | |||||||||||||
물량 | 11,570 | 11,978 | 11,526 | 8,829 | 10,393 | 12,501 | 9,625 | 10,737 | 12,006 | 9,093 | 10,444 | 12,666 | 131,368 |
금액 | 413,230 | 472,410 | 440,483 | 340,724 | 404,138 | 512,304 | 384,585 | 449,591 | 547,576 | 418,557 | 539,065 | 633,299 | 5,555,964 |
프로판 | |||||||||||||
물량 | 1,872 | 3,473 | 2,700 | 2,273 | 3,036 | 1,839 | 2,025 | 1,655 | 1,747 | 2,416 | 3,321 | 6,343 | 32,701 |
금액 | 47,666 | 95,048 | 68,028 | 55,076 | 82,694 | 53,604 | 57,698 | 46,568 | 52,108 | 75,665 | 118,967 | 223,198 | 976,321 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 298 | 808 | 798 | 2,662 | 993 | 2,663 | 545 | 1,846 | 725 | 1,277 | 902 | 1,666 | 15,183 |
금액 | 9,069 | 25,077 | 24,472 | 75,982 | 31,854 | 91,333 | 17,919 | 61,945 | 26,246 | 50,440 | 39,309 | 70,291 | 523,937 |
아스팔트 | |||||||||||||
물량 | 90 | 50 | 140 | ||||||||||
금액 | 2,545 | 1,413 | 3,957 | ||||||||||
윤활유 | |||||||||||||
물량 | |||||||||||||
금액 | |||||||||||||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 198 | 298 | 32 | 313 | 489 | 256 | 646 | 656 | 520 | 571 | 169 | 392 | 4,540 |
금액 | 9,538 | 12,454 | 1,276 | 14,060 | 19,888 | 11,723 | 27,481 | 35,364 | 26,973 | 28,410 | 6,317 | 14,804 | 208,289 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 20 | 44 | 25 | 42 | 50 | 42 | 23 | 47 | 23 | 26 | 343 | ||
금액 | 922 | 2,164 | 1,155 | 2,021 | 2,865 | 2,002 | 1,220 | 2,564 | 1,271 | 1,418 | 17,601 | ||
총계 | |||||||||||||
물량 | 15,858 | 18,332 | 16,752 | 16,137 | 16,325 | 18,464 | 14,531 | 15,307 | 15,742 | 14,702 | 15,794 | 22,049 | 199,993 |
금액 | 549,618 | 665,430 | 592,558 | 557,586 | 588,462 | 716,864 | 561,523 | 610,983 | 685,171 | 638,074 | 742,332 | 987,390 | 7,895,991 |
※ CIF 기준 |