국내통계
월별 제품 수입실적(2003) | |||||||||||||
(Unit : 1,000Bbl, 1,000$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Gasoline | |||||||||||||
Vol. | 166 | 182 | 171 | 224 | 243 | 170 | 237 | 245 | 204 | 101 | 64 | 54 | 2,061 |
Amt. | 5,575 | 6,513 | 6,782 | 8,623 | 7,562 | 5,006 | 7,436 | 8,164 | 6,996 | 3,314 | 2,179 | 2,009 | 70,160 |
Kerosene | |||||||||||||
Vol. | 3,363 | 2,116 | 457 | 95 | 24 | 10 | 21 | 128 | 225 | 185 | 6,624 | ||
Amt. | 121,560 | 81,267 | 18,695 | 3,958 | 1,019 | 321 | 803 | 5,174 | 8,355 | 7,111 | 248,264 | ||
Dsl0.05% | |||||||||||||
Vol. | 1,629 | 787 | 1,019 | 1,345 | 1,419 | 1,005 | 1,451 | 688 | 704 | 305 | 275 | 514 | 11,141 |
Amt. | 55,472 | 28,409 | 40,742 | 49,054 | 44,751 | 31,122 | 44,727 | 21,589 | 23,480 | 10,397 | 9,675 | 19,066 | 378,482 |
B-A0.3% | |||||||||||||
Vol. | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 14 | 12 | 70 | ||||
Amt. | 236 | 82 | 273 | 195 | 449 | 410 | 514 | 469 | 2,627 | ||||
B-C0.3% | |||||||||||||
Vol. | 2,266 | 1,313 | 1,228 | 910 | 605 | 957 | 719 | 877 | 936 | 767 | 960 | 867 | 12,406 |
Amt. | 72,649 | 43,333 | 38,560 | 27,913 | 19,082 | 28,797 | 20,054 | 24,283 | 26,391 | 21,756 | 28,899 | 26,717 | 378,435 |
B-C0.5% | |||||||||||||
Vol. | 0 | ||||||||||||
Amt. | 0 | ||||||||||||
B-C2.5% | |||||||||||||
Vol. | 640 | 640 | |||||||||||
Amt. | 17,103 | 17,103 | |||||||||||
B-C4.0% | |||||||||||||
Vol. | 42 | 195 | 476 | 713 | |||||||||
Amt. | 1,168 | 5,281 | 12,771 | 19,220 | |||||||||
Jet Oil | |||||||||||||
Vol. | 1,078 | 509 | 0 | 0 | 0 | 227 | 242 | 0 | 352 | 1,051 | 3,459 | ||
Amt. | 38,884 | 20,694 | 16 | 24 | 18 | 7,787 | 8,260 | 33 | 13,404 | 42,524 | 131,644 | ||
Naphtha | |||||||||||||
Vol. | 11,798 | 10,711 | 12,730 | 12,670 | 10,568 | 5,510 | 15,689 | 13,442 | 10,858 | 10,079 | 8,166 | 9,760 | 131,981 |
Amt. | 352,972 | 355,025 | 473,352 | 450,030 | 287,204 | 146,016 | 442,858 | 401,264 | 339,347 | 296,851 | 258,228 | 323,617 | 4,126,765 |
Propane | |||||||||||||
Vol. | 3,336 | 3,519 | 3,516 | 1,794 | 1,817 | 3,670 | 1,355 | 2,036 | 3,121 | 1,478 | 2,971 | 6,711 | 35,325 |
Amt. | 84,871 | 105,678 | 113,393 | 54,190 | 46,977 | 85,180 | 30,771 | 48,729 | 75,060 | 35,575 | 66,503 | 168,347 | 915,273 |
Butane | |||||||||||||
Vol. | 266 | 447 | 1,065 | 2,564 | 124 | 3,378 | 326 | 2,288 | 575 | 881 | 1,457 | 2,104 | 15,476 |
Amt. | 7,318 | 14,783 | 35,918 | 76,501 | 3,542 | 78,621 | 8,404 | 59,524 | 15,116 | 22,876 | 37,127 | 62,202 | 421,934 |
Asphalt | |||||||||||||
Vol. | |||||||||||||
Amt. | |||||||||||||
Base Oil | |||||||||||||
Vol. | |||||||||||||
Amt. | |||||||||||||
Refin. Mat. | |||||||||||||
Vol. | 886 | 781 | 375 | 645 | 630 | 413 | 1,070 | 1,353 | 660 | 111 | 151 | 567 | 7,645 |
Amt. | 29,496 | 30,882 | 13,960 | 22,370 | 18,419 | 12,796 | 36,300 | 49,146 | 23,506 | 4,251 | 5,460 | 23,107 | 269,693 |
MTBE | |||||||||||||
Vol. | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
Amt. | 805 | 784 | 1,588 | ||||||||||
Total | |||||||||||||
Vol. | 24,795 | 20,368 | 20,568 | 20,294 | 15,638 | 15,756 | 21,334 | 21,170 | 17,320 | 13,863 | 14,642 | 21,834 | 227,582 |
Amt. | 769,033 | 686,666 | 741,691 | 694,026 | 434,288 | 405,069 | 603,641 | 621,001 | 518,959 | 400,696 | 430,634 | 675,485 | 6,981,189 |
※ CIF Basis |