국내통계
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 130 | 0.1 | 0.1 | 130 | |||||||||
금액 | 12,843 | 77 | 111 | 13,031 | |||||||||
등유 | |||||||||||||
물량 | 20 | 15 | 35 | ||||||||||
금액 | 1,693 | 1,233 | 2,927 | ||||||||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 11 | 2 | 12 | 19 | 14 | 5 | 19 | 29 | 12 | 10 | 4 | 137 | |
금액 | 843 | 117 | 1,011 | 1,593 | 1,201 | 452 | 1,486 | 2,212 | 964 | 777 | 297 | 10,952 | |
경유0.05% | |||||||||||||
물량 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
금액 | 27 | 27 | |||||||||||
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
금액 | 28 | 28 | |||||||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 1,389 | 918 | 654 | 203 | 496 | 217 | 171 | 410 | 4,458 | ||||
금액 | 86,596 | 65,939 | 49,944 | 15,729 | 39,313 | 17,764 | 13,819 | 34,227 | 323,331 | ||||
B-C0.5% | |||||||||||||
물량 | 115 | 96 | 70 | 101 | 50 | 525 | 618 | 822 | 2,396 | ||||
금액 | 7,710 | 6,993 | 5,003 | 7,735 | 3,727 | 41,695 | 48,090 | 65,747 | 186,700 | ||||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 300 | 300 | |||||||||||
금액 | 19,579 | 19,579 | |||||||||||
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 1,196 | 1,603 | 636 | 768 | 2,868 | 2,821 | 2,751 | 3,988 | 2,891 | 611 | 895 | 3,403 | 24,431 |
금액 | 73,388 | 104,091 | 44,592 | 51,222 | 193,733 | 176,720 | 192,736 | 266,969 | 179,607 | 39,043 | 54,386 | 199,702 | 1,576,188 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3 | ||
금액 | 62 | 39 | 53 | 44 | 77 | 68 | 25 | 22 | 66 | 82 | 539 | ||
나프타 | |||||||||||||
물량 | 18,309 | 14,633 | 16,361 | 17,736 | 18,429 | 19,057 | 20,398 | 23,494 | 19,686 | 17,940 | 18,549 | 21,494 | 226,088 |
금액 | 1,010,936 | 789,566 | 952,222 | 1,104,617 | 1,199,162 | 1,194,382 | 1,135,254 | 1,346,985 | 1,044,229 | 1,002,640 | 1,104,010 | 1,333,094 | 13,217,098 |
용제 | |||||||||||||
물량 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.1 | 3 | ||||||||
금액 | 178 | 178 | 391 | 22 | 769 | ||||||||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 7,459 | 4,496 | 5,404 | 5,652 | 5,567 | 5,017 | 6,169 | 5,819 | 6,864 | 6,489 | 7,569 | 8,095 | 74,600 |
금액 | 281,868 | 166,098 | 210,860 | 232,174 | 234,450 | 187,270 | 205,326 | 196,852 | 223,215 | 216,736 | 264,658 | 310,947 | 2,730,455 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 1,363 | 880 | 835 | 1,544 | 1,037 | 1,180 | 2,556 | 1,925 | 2,403 | 2,020 | 1,524 | 2,228 | 19,493 |
금액 | 60,090 | 38,344 | 41,083 | 73,081 | 49,278 | 50,111 | 99,446 | 69,431 | 84,412 | 74,089 | 60,923 | 96,492 | 796,780 |
윤활기유 | |||||||||||||
물량 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | 35 | ||||||
금액 | 281 | 403 | 393 | 401 | 1,763 | 461 | 3,701 | ||||||
기타제품 | |||||||||||||
물량 | 37 | 37 | |||||||||||
금액 | 2,557 | 2,557 | |||||||||||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 414 | 293 | 158 | 126 | 11 | 135 | 146 | 266 | 1,008 | 239 | 389 | 507 | 3,692 |
금액 | 23,515 | 15,621 | 10,602 | 8,443 | 643 | 9,234 | 10,562 | 15,536 | 59,074 | 15,354 | 25,318 | 30,130 | 224,033 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 152 | 114 | 92 | 358 | |||||||||
금액 | 14,022 | 9,408 | 7,291 | 30,721 | |||||||||
총계 | |||||||||||||
물량 | 30,577 | 22,921 | 24,170 | 26,432 | 28,588 | 28,530 | 32,211 | 35,542 | 33,395 | 28,338 | 28,942 | 36,552 | 356,197 |
금액 | 1,566,279 | 1,186,808 | 1,318,208 | 1,521,501 | 1,731,319 | 1,643,976 | 1,658,807 | 1,900,079 | 1,634,044 | 1,431,166 | 1,510,600 | 2,036,629 | 19,139,416 |
※ CIF 기준 |