국내통계
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 합계 | |
휘발유 | |||||||||||||
물량 | 75 | 118 | 367 | 140 | 348 | 80 | 1,127 | ||||||
금액 | 5,280 | 8,883 | 22,240 | 9,089 | 22,682 | 6,658 | 74,832 | ||||||
등유 | |||||||||||||
물량 | 9 | 7 | 8 | 12.6 | 37 | ||||||||
금액 | 561 | 447 | 502 | 786 | 2,297 | ||||||||
경유0.001% | |||||||||||||
물량 | 10 | 15 | 26 | 25 | 13 | 10 | 24 | 32 | 27 | 18 | 21 | 13 | 235 |
금액 | 636 | 1,052 | 1,872 | 1,725 | 921 | 641 | 1,507 | 2,096 | 1,908 | 1,275 | 1,509 | 1,020 | 16,162 |
경유1.0% | |||||||||||||
물량 | 1 | 0.7 | |||||||||||
금액 | 45 | 45 | |||||||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
물량 | 825 | 804 | 1,142 | 574 | 656 | 473 | 278 | 313 | 551 | 493 | 824 | 1,361 | 8,295 |
금액 | 53,733 | 51,143 | 69,685 | 34,536 | 40,284 | 27,825 | 16,591 | 18,486 | 33,519 | 30,534 | 54,409 | 86,391 | 517,136 |
B-C0.5% | |||||||||||||
물량 | 139 | 110 | 113 | 120 | 483 | ||||||||
금액 | 7,239 | 7,145 | 7,649 | 8,851 | 30,883 | ||||||||
B-C1.0% | |||||||||||||
물량 | 63 | 212 | 95 | 40 | 28 | 48 | 485 | ||||||
금액 | 3,723 | 12,470 | 5,515 | 2,204 | 1,483 | 2,696 | 28,091 | ||||||
B-C2.5% | |||||||||||||
물량 | 930 | 349 | 283 | 521 | 552 | 2,635 | |||||||
금액 | 50,609 | 18,221 | 14,946 | 24,969 | 33,150 | 141,895 | |||||||
B-C4.0% | |||||||||||||
물량 | 1,738 | 1,921 | 1,715 | 3,285 | 3,409 | 2,773 | 1,960 | 1,845 | 1,944 | 3,202 | 1,733 | 2,667 | 28,192 |
금액 | 92,695 | 101,971 | 86,522 | 164,935 | 170,914 | 137,434 | 96,322 | 91,271 | 99,946 | 171,055 | 98,492 | 160,040 | 1,471,599 |
항공유 | |||||||||||||
물량 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 3 |
금액 | 40 | 18 | 51 | 65 | 44 | 25 | 82 | 75 | 27 | 24 | 27 | 476 | |
나프타R | |||||||||||||
물량 | 15,315 | 15,625 | 17,933 | 15,099 | 17,648 | 18,046 | 16,947 | 15,512 | 19,107 | 17,597 | 15,981 | 14,822 | 199,632 |
금액 | 810,979 | 881,790 | 1,028,443 | 799,874 | 937,863 | 904,735 | 788,188 | 732,916 | 996,471 | 999,737 | 956,029 | 974,912 | 10,811,939 |
나프타T | |||||||||||||
물량 | 0 | ||||||||||||
금액 | 0 | ||||||||||||
용제 | |||||||||||||
물량 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
금액 | 155 | 225 | 380 | ||||||||||
프로판 | |||||||||||||
물량 | 5,788 | 5,206 | 5,333 | 4,854 | 3,612 | 3,951 | 4,193 | 4,397 | 3,889 | 3,851 | 4,349 | 5,733 | 55,155 |
금액 | 211,432 | 229,381 | 219,902 | 189,427 | 123,251 | 133,979 | 139,810 | 146,206 | 147,573 | 175,085 | 199,555 | 263,385 | 2,178,986 |
부탄 | |||||||||||||
물량 | 1,779 | 803 | 962 | 1,503 | 1,769 | 2,345 | 1,789 | 1,969 | 1,754 | 1,299 | 1,320 | 832 | 18,124 |
금액 | 74,865 | 41,394 | 53,696 | 83,283 | 73,037 | 93,119 | 72,162 | 76,466 | 80,646 | 69,239 | 68,311 | 44,724 | 830,943 |
윤활기유 | |||||||||||||
물량 | 0 | ||||||||||||
금액 | 0 | ||||||||||||
정제원료 | |||||||||||||
물량 | 450 | 53 | 643 | 122 | 418 | 94 | 109 | 469 | 1,170 | 338 | 690 | 1,585 | 6,139 |
금액 | 26,493 | 3,542 | 33,423 | 7,169 | 24,203 | 5,822 | 6,840 | 22,795 | 67,731 | 20,931 | 42,839 | 99,184 | 360,973 |
산소성분 | |||||||||||||
물량 | 60 | 44 | 43 | 18 | 77 | 78 | 34 | 184 | 17 | 59 | 18 | 631 | |
금액 | 5,725 | 3,876 | 3,779 | 1,320 | 6,331 | 6,015 | 2,475 | 15,516 | 1,552 | 5,275 | 1,523 | 53,386 | |
기타제품 | |||||||||||||
물량 | 15 | 32 | 31 | 78 | |||||||||
금액 | 878 | 1,767 | 1,857 | 4,502 | |||||||||
총계 | |||||||||||||
물량 | 26,967 | 25,107 | 28,191 | 25,519 | 27,719 | 28,173 | 25,662 | 25,603 | 28,582 | 27,001 | 24,917 | 27,814 | 321,258 |
금액 | 1,331,490 | 1,350,136 | 1,518,711 | 1,284,538 | 1,385,731 | 1,333,921 | 1,143,001 | 1,154,251 | 1,437,304 | 1,482,572 | 1,421,144 | 1,681,723 | 16,524,524 |
※ CIF 기준 |