국내통계
월별 제품 수입실적(2002) | |||||||||||||
(Unit : 1,000Bbl, 1,000$) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Gasoline | |||||||||||||
Vol. | 303 | 361 | 382 | 336 | 388 | 369 | 357 | 347 | 317 | 262 | 361 | 249 | 4,032 |
Amt. | 7,799 | 9,442 | 10,356 | 10,255 | 12,571 | 11,986 | 11,289 | 10,809 | 10,118 | 8,515 | 11,775 | 7,714 | 122,628 |
Kerosene | |||||||||||||
Vol. | 1,814 | 761 | 517 | 101 | 30 | 2 | 129 | 3 | 105 | 931 | 2,523 | 6,917 | |
Amt. | 47,270 | 19,435 | 13,446 | 2,851 | 775 | 48 | 3,856 | 110 | 3,662 | 30,828 | 84,159 | 206,440 | |
Dsl0.05% | |||||||||||||
Vol. | 534 | 384 | 827 | 1,139 | 950 | 1,369 | 2,540 | 1,182 | 879 | 890 | 1,178 | 1,057 | 12,928 |
Amt. | 12,481 | 8,999 | 20,574 | 31,937 | 27,896 | 40,227 | 71,703 | 34,907 | 27,014 | 30,106 | 39,338 | 33,493 | 378,676 |
B-A0.3% | |||||||||||||
Vol. | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 28 | |||||||
Amt. | 337 | 46 | 139 | 45 | 471 | 1,038 | |||||||
B-C0.3% | |||||||||||||
Vol. | 1,117 | 1,555 | 1,436 | 1,610 | 1,687 | 1,163 | 1,096 | 975 | 774 | 1,326 | 1,262 | 1,509 | 15,510 |
Amt. | 19,867 | 28,775 | 27,921 | 37,178 | 40,588 | 28,863 | 27,860 | 28,261 | 20,449 | 37,160 | 35,088 | 45,835 | 377,847 |
B-C0.5% | |||||||||||||
Vol. | 438 | 269 | 18 | 772 | 402 | 201 | 203 | 2,303 | |||||
Amt. | 7,659 | 5,018 | 394 | 18,372 | 9,621 | 4,712 | 5,639 | 51,415 | |||||
B-C2.5% | |||||||||||||
Vol. | 608 | 599 | 1,207 | ||||||||||
Amt. | 14,072 | 14,892 | 28,964 | ||||||||||
B-C4.0% | |||||||||||||
Vol. | 233 | 646 | 960 | 1,883 | 242 | 688 | 4,652 | ||||||
Amt. | 5,173 | 15,823 | 23,268 | 45,184 | 7,083 | 17,437 | 113,967 | ||||||
Jet Oil | |||||||||||||
Vol. | 1,177 | 668 | 0 | 299 | 637 | 2,781 | |||||||
Amt. | 29,862 | 16,299 | 5 | 9,098 | 20,544 | 75,809 | |||||||
Naphtha | |||||||||||||
Vol. | 9,626 | 10,829 | 11,893 | 11,395 | 8,652 | 8,171 | 10,257 | 10,676 | 11,687 | 9,220 | 9,881 | 9,628 | 121,912 |
Amt. | 185,169 | 217,186 | 267,522 | 300,573 | 235,958 | 216,206 | 261,648 | 278,522 | 315,799 | 267,109 | 278,851 | 262,440 | 3,086,983 |
Propane | |||||||||||||
Vol. | 4,353 | 3,766 | 2,903 | 2,814 | 2,581 | 2,180 | 2,033 | 2,183 | 2,473 | 3,002 | 3,823 | 5,733 | 37,844 |
Amt. | 80,856 | 73,308 | 54,385 | 53,234 | 48,775 | 43,137 | 39,918 | 43,008 | 51,264 | 67,149 | 98,759 | 161,859 | 815,652 |
Butane | |||||||||||||
Vol. | 776 | 794 | 1,229 | 2,824 | 1,169 | 2,957 | 538 | 1,250 | 1,586 | 1,567 | 1,414 | 2,268 | 18,371 |
Amt. | 16,273 | 16,063 | 24,123 | 52,232 | 22,579 | 62,426 | 11,588 | 27,574 | 37,718 | 42,452 | 43,074 | 72,529 | 428,631 |
Asphalt | |||||||||||||
Vol. | 22 | 18 | 18 | 57 | |||||||||
Amt. | 490 | 582 | 504 | 1,576 | |||||||||
Base Oil | |||||||||||||
Vol. | 14 | 14 | |||||||||||
Amt. | 746 | 746 | |||||||||||
Refin. Mat. | |||||||||||||
Vol. | 373 | 650 | 554 | 910 | 1,128 | 566 | 694 | 975 | 1,157 | 933 | 1,014 | 522 | 9,476 |
Amt. | 8,136 | 15,865 | 13,792 | 25,856 | 34,973 | 15,980 | 20,523 | 28,529 | 35,632 | 28,960 | 29,685 | 17,104 | 275,034 |
MTBE | |||||||||||||
Vol. | 21 | 21 | |||||||||||
Amt. | 956 | 956 | |||||||||||
Total | |||||||||||||
Vol. | 20,511 | 20,037 | 19,795 | 22,742 | 18,231 | 17,936 | 19,536 | 17,590 | 18,879 | 17,547 | 20,424 | 24,826 | 238,053 |
Amt. | 415,373 | 410,389 | 433,749 | 551,732 | 464,451 | 446,853 | 493,904 | 451,655 | 498,249 | 492,337 | 584,084 | 723,585 | 5,966,362 |
※ CIF Basis |