국내통계
석유제품별·국별 수입(2013)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 118 | 14,516 |
일본 | 609 | 77,977 | |
말레이시아 | 836 | 102,118 | |
싱가포르 | 154 | 19,500 | |
소계 | 1,718 | 214,110 | |
실내등유 | 일본 | 57 | 7,318 |
중국 | 40 | 5,075 | |
소계 | 98 | 12,392 | |
경유(1.0%) | 러시아 | 12 | 1,520 |
경유(0.001%) | 일본 | 7,611 | 961,845 |
중국 | 598 | 80,626 | |
말레이시아 | 114 | 15,237 | |
싱가포르 | 262 | 34,764 | |
소계 | 8,585 | 1,092,471 | |
B-C(4.0%) | 일본 | 1,859 | 187,940 |
중국 | 2,038 | 206,672 | |
말레이시아 | 4,359 | 423,610 | |
싱가포르 | 10,144 | 1,023,097 | |
인도네시아 | 3,477 | 337,672 | |
인도 | 868 | 101,539 | |
홍콩 | 359 | 33,390 | |
호주 | 4 | 359 | |
러시아 | 47 | 5,284 | |
쿠웨이트 | 529 | 55,568 | |
덴마크 | 896 | 89,103 | |
영국 | 1,914 | 194,821 | |
에스토니아 | 842 | 84,496 | |
소계 | 27,335 | 2,743,550 | |
B-C(2.5%) | 말레이시아 | 6,005 | 598,380 |
싱가포르 | 4,957 | 496,974 | |
인도네시아 | 611 | 57,933 | |
U.A.E. | 325 | 30,866 | |
소계 | 11,898 | 1,184,152 | |
B-C(0.3%) | 일본 | 97 | 10,387 |
말레이시아 | 3,845 | 426,642 | |
싱가포르 | 335 | 37,430 | |
인도네시아 | 54 | 6,107 | |
소계 | 4,332 | 480,566 | |
B-C(1.0%) | 중국 | 2 | 247 |
싱가포르 | 714 | 78,350 | |
소계 | 717 | 78,598 | |
나프타 | 일본 | 247 | 25,717 |
중국 | 2,107 | 230,510 | |
필리핀 | 97 | 10,290 | |
말레이시아 | 1,636 | 167,357 | |
싱가포르 | 1,364 | 142,888 | |
인도네시아 | 219 | 23,284 | |
방글라데시 | 171 | 16,800 | |
인도 | 23,342 | 2,443,570 | |
파키스탄 | 1,828 | 175,004 | |
호주 | 112 | 11,174 | |
파푸아뉴기니 | 231 | 23,972 | |
러시아 | 13,517 | 1,396,857 | |
튀니지 | 1,256 | 146,716 | |
알제리 | 6,152 | 639,808 | |
이집트 | 4,302 | 442,440 | |
리비아 | 756 | 79,822 | |
앙골라 | 223 | 22,098 | |
모로코 | 745 | 76,534 | |
미국 | 1,542 | 175,854 | |
페루 | 1,659 | 167,540 | |
이란 | 1,293 | 129,035 | |
쿠웨이트 | 21,716 | 2,203,705 | |
바레인 | 3,951 | 405,501 | |
카타르 | 29,717 | 3,031,846 | |
U.A.E. | 35,649 | 3,570,048 | |
사우디 | 21,718 | 2,229,579 | |
예멘 | 929 | 94,240 | |
오만 | 1,765 | 184,232 | |
노르웨이 | 327 | 32,554 | |
네덜란드 | 764 | 81,736 | |
프랑스 | 593 | 55,908 | |
그리스 | 2,117 | 220,808 | |
이탈리아 | 3,736 | 394,807 | |
스페인 | 1,516 | 155,656 | |
몰타 | 6,344 | 690,831 | |
우크라이나 | 218 | 21,972 | |
키프로스 | 14,440 | 1,524,378 | |
소계 | 208,297 | 21,445,070 | |
용제 | 싱가포르 | 16 | 2,330 |
애비가스 | 미국 | 17 | 3,228 |
프로판 | 중국 | 374 | 31,883 |
말레이시아 | 5 | 341 | |
싱가포르 | 285 | 21,628 | |
호주 | 1,078 | 79,199 | |
앙골라 | 740 | 51,879 | |
나이지리아 | 408 | 27,979 | |
미국 | 285 | 26,113 | |
파나마 | 800 | 54,605 | |
이란 | 2,739 | 174,030 | |
쿠웨이트 | 6,073 | 423,612 | |
바레인 | 21 | 1,482 | |
카타르 | 7,208 | 529,209 | |
U.A.E. | 7,347 | 525,544 | |
사우디 | 4,814 | 343,461 | |
소계 | 32,179 | 2,290,966 | |
부탄 | 일본 | 413 | 30,972 |
중국 | 555 | 51,591 | |
말레이시아 | 493 | 41,530 | |
인도 | 54 | 4,318 | |
호주 | 2,868 | 239,251 | |
동티모르 | 238 | 18,420 | |
앙골라 | 127 | 10,321 | |
나이지리아 | 119 | 10,341 | |
미국 | 729 | 58,776 | |
페루 | 89 | 7,230 | |
파나마 | 89 | 7,445 | |
이란 | 880 | 67,273 | |
쿠웨이트 | 5,139 | 432,172 | |
바레인 | 109 | 9,172 | |
카타르 | 6,852 | 578,816 | |
U.A.E. | 9,594 | 797,422 | |
사우디 | 5,442 | 441,729 | |
소계 | 33,790 | 2,806,780 | |
기타제품 | 싱가포르 | 213 | 20,762 |
정제원료 | 대만 | 398 | 51,536 |
일본 | 650 | 88,686 | |
말레이시아 | 38 | 650 | |
러시아 | 412 | 46,300 | |
U.A.E. | 1,240 | 121,655 | |
사우디 | 112 | 6,020 | |
소계 | 2,850 | 314,848 | |
산소성분 | 태국 | 85 | 13,376 |
말레이시아 | 40 | 5,176 | |
싱가포르 | 163 | 26,787 | |
사우디 | 421 | 57,007 | |
소계 | 709 | 102,347 | |
총계 | 332,764 | 32,793,689 | |
※ CIF 기준 |