국내통계
석유제품별·국별 수입(2012)
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
무연휘발유 | 대만 | 84 | 10,052 |
실내등유 | 일본 | 72 | 9,315 |
중국 | 80 | 10,074 | |
소계 | 151 | 19,389 | |
경유(1.0%) | 러시아 | 18 | 2,186 |
경유(0.001%) | 일본 | 4,765 | 610,946 |
B-C(4.0%) | 일본 | 2,877 | 296,023 |
중국 | 1,070 | 104,628 | |
필리핀 | 194 | 22,360 | |
말레이시아 | 45 | 4,796 | |
싱가포르 | 5,778 | 621,158 | |
인도네시아 | 1,136 | 107,351 | |
인도 | 180 | 22,227 | |
소계 | 11,280 | 1,178,543 | |
B-C(2.5%) | 중국 | 697 | 71,035 |
태국 | 363 | 41,419 | |
말레이시아 | 2,540 | 289,214 | |
싱가포르 | 6,794 | 707,353 | |
인도네시아 | 820 | 83,635 | |
소계 | 11,213 | 1,192,655 | |
B-C(0.3%) | 말레이시아 | 4,343 | 551,492 |
싱가포르 | 140 | 19,069 | |
인도네시아 | 169 | 22,814 | |
소계 | 4,652 | 593,375 | |
나프타 | 일본 | 524 | 55,393 |
중국 | 894 | 96,184 | |
말레이시아 | 1,162 | 123,550 | |
싱가포르 | 3,422 | 357,877 | |
방글라데시 | 524 | 53,523 | |
인도 | 34,256 | 3,678,410 | |
파키스탄 | 3,895 | 422,316 | |
호주 | 8,452 | 857,470 | |
뉴질랜드 | 141 | 13,797 | |
파푸아뉴기니 | 297 | 31,261 | |
러시아 | 16,483 | 1,796,361 | |
튀니지 | 40 | 4,104 | |
알제리 | 1,506 | 168,878 | |
이집트 | 2,171 | 238,505 | |
리비아 | 646 | 71,618 | |
모로코 | 780 | 86,075 | |
미국 | 325 | 34,173 | |
멕시코 | 538 | 54,393 | |
이라크 | 120 | 12,988 | |
쿠웨이트 | 16,667 | 1,751,015 | |
바레인 | 5,687 | 617,918 | |
카타르 | 28,163 | 2,935,714 | |
U.A.E. | 38,412 | 3,981,621 | |
사우디 | 18,087 | 1,919,650 | |
예멘 | 719 | 76,975 | |
오만 | 1,045 | 119,228 | |
그루지아 | 211 | 23,485 | |
노르웨이 | 1,152 | 117,625 | |
네덜란드 | 935 | 100,875 | |
그리스 | 1,881 | 181,891 | |
이탈리아 | 1,866 | 216,756 | |
몰타 | 3,400 | 378,741 | |
라트비아 | 137 | 16,762 | |
키프로스 | 12,906 | 1,335,248 | |
소계 | 207,444 | 21,930,379 | |
용제 | 싱가포르 | 26 | 3,768 |
애비가스 | 미국 | 18 | 2,559 |
프로판 | 중국 | 1,183 | 99,556 |
말레이시아 | 739 | 49,578 | |
인도네시아 | 5 | 251 | |
호주 | 390 | 25,016 | |
앙골라 | 760 | 60,688 | |
나이지리아 | 260 | 18,069 | |
미국 | 654 | 56,454 | |
이란 | 14,050 | 1,037,873 | |
쿠웨이트 | 3,269 | 233,840 | |
카타르 | 5,132 | 360,961 | |
U.A.E. | 4,923 | 384,303 | |
사우디 | 5,551 | 403,585 | |
소계 | 36,916 | 2,730,173 | |
부탄 | 일본 | 208 | 17,981 |
중국 | 118 | 9,793 | |
말레이시아 | 809 | 63,786 | |
호주 | 1,844 | 167,520 | |
앙골라 | 130 | 11,338 | |
나이지리아 | 227 | 19,754 | |
미국 | 542 | 40,189 | |
이란 | 6,044 | 514,904 | |
쿠웨이트 | 4,109 | 352,444 | |
카타르 | 6,959 | 604,145 | |
U.A.E. | 7,589 | 658,014 | |
사우디 | 4,450 | 379,300 | |
소계 | 33,030 | 2,839,168 | |
정제원료 | 대만 | 320 | 41,753 |
일본 | 289 | 38,974 | |
태국 | 1 | 1,000 | |
러시아 | 46 | 5,134 | |
바레인 | 16 | 781 | |
사우디 | 158 | 7,603 | |
소계 | 830 | 95,245 | |
산소성분 | 대만 | 303 | 42,515 |
중국 | 61 | 8,297 | |
태국 | 64 | 9,299 | |
싱가포르 | 194 | 27,537 | |
사우디 | 315 | 43,771 | |
소계 | 936 | 131,418 | |
총계 | 311,365 | 31,339,857 | |
※ CIF 기준 |