국내통계
석유제품별·국별 수입(2011) | |||||||
(단위 : 천Bbl, 천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
실내등유 | 일본 | 417 | 54,066 | 나프타 | 알제리 | 1,243 | 127,033 |
경유(0.001%) | 일본 | 950 | 123,939 | 이집트 | 2,606 | 297,930 | |
B-C(4.0%) | 대만 | 20 | 2,499 | 나이지리아 | 31 | 3,210 | |
일본 | 1,921 | 197,186 | 모로코 | 448 | 44,114 | ||
중국 | 1,291 | 135,642 | 미국 | 1,143 | 117,104 | ||
말레이시아 | 693 | 67,182 | 페루 | 117 | 11,210 | ||
싱가폴 | 2,276 | 218,896 | 쿠바 | 249 | 25,625 | ||
미국 | 71 | 7,696 | 이란 | 728 | 80,814 | ||
멕시코 | 191 | 19,162 | 이라크 | 17 | 1,670 | ||
소계 | 6,464 | 648,263 | 쿠웨이트 | 18,998 | 1,957,529 | ||
B-C(2.5%) | 말레이시아 | 3,410 | 343,372 | 바레인 | 4,128 | 431,381 | |
싱가폴 | 2,942 | 312,249 | 카타르 | 18,878 | 1,975,860 | ||
소계 | 6,351 | 655,620 | U.A.E. | 37,239 | 3,813,811 | ||
B-C(0.3%) | 일본 | 385 | 44,877 | 사우디 | 20,112 | 2,058,459 | |
말레이시아 | 1,983 | 205,633 | 예멘 | 262 | 27,100 | ||
싱가폴 | 208 | 26,245 | 오만 | 1,013 | 104,951 | ||
소계 | 2,576 | 276,755 | 시리아 | 518 | 58,538 | ||
나프타 | 일본 | 69 | 6,465 | 터키 | 1,024 | 112,354 | |
중국 | 2,337 | 242,397 | 네덜란드 | 909 | 88,812 | ||
필리핀 | 89 | 7,963 | 프랑스 | 475 | 49,228 | ||
태국 | 327 | 34,683 | 이탈리아 | 480 | 48,163 | ||
말레이시아 | 2,999 | 306,307 | 몰타 | 751 | 85,021 | ||
싱가폴 | 4,926 | 525,664 | 우크라이나 | 331 | 19,890 | ||
인도네시아 | 604 | 60,584 | 키프로스 | 3,852 | 410,596 | ||
방글라데시 | 644 | 72,266 | 소계 | 188,507 | 19,648,644 | ||
인도 | 43,725 | 4,615,781 | 용제 | 싱가폴 | 38 | 5,143 | |
파키스탄 | 2,445 | 249,417 | 애비가스 | 미국 | 16 | 2,188 | |
호주 | 6,566 | 700,043 | 프로판 | 중국 | 404 | 29,508 | |
뉴질랜드 | 151 | 15,440 | 말레이시아 | 2,460 | 179,190 | ||
미얀마 | 570 | 57,794 | 호주 | 2,147 | 145,020 | ||
러시아 | 7,504 | 803,437 | 이란 | 6,775 | 478,922 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
프로판 | 쿠웨이트 | 4,977 | 346,883 | 부탄 | 사우디 | 4,554 | 383,502 |
카타르 | 10,508 | 748,060 | 소계 | 35,379 | 2,975,782 | ||
U.A.E. | 7,586 | 521,101 | 정제원료 | 대만 | 99 | 13,918 | |
사우디 | 3,704 | 238,783 | 일본 | 218 | 22,904 | ||
소계 | 38,561 | 2,687,467 | 싱가폴 | 105 | 15,363 | ||
부탄 | 일본 | 104 | 8,567 | 사우디 | 82 | 3,845 | |
중국 | 183 | 14,538 | 소계 | 504 | 56,030 | ||
말레이시아 | 2,406 | 205,923 | MTBE | 대만 | 330 | 45,580 | |
호주 | 3,442 | 283,538 | 중국 | 134 | 17,211 | ||
미국 | 11 | 404 | 태국 | 166 | 22,540 | ||
이란 | 2,509 | 209,882 | 싱가폴 | 275 | 37,398 | ||
쿠웨이트 | 4,653 | 389,950 | 사우디 | 283 | 39,185 | ||
카타르 | 9,161 | 777,062 | 소계 | 1,187 | 161,914 | ||
U.A.E. | 8,355 | 702,416 | 총계 | 280,951 | 27,295,812 | ||
※ CIF 기준 |