Search

통계자료실

국내통계

석유제품별·국별 수입(2010)
  • 작성일2011-09-14
  • 조회 3,697
ICON

석유제품별·국별 수입(2010)

(단위 : 천Bbl, 천$)

제품명국명물량금액제품명국명물량금액
실내등유일본289 30,364 나프타알제리465 37,629
 중국35 3,009  이집트6,294 516,799
 러시아6 534  리비아1,066 92,220
 소계331 33,907  앙골라224 18,515
경유(1.0%)대만2 185  나이지리아38 3,528
경유(0.001%)일본756 70,682  모로코451 36,948
B-C(4.0%)일본1,144 80,433  미국2,187 184,038
 중국1,591 115,957  페루869 71,071
 필리핀130 8,958  이란3,378 282,548
 말레이시아1,701 121,695  이라크215 19,329
 싱가폴1,029 76,682  쿠웨이트19,168 1,533,157
 소계5,595 403,725  바레인4,720 365,524
B-C(2.5%)말레이시아4,165 308,289  카타르11,708 930,110
 싱가폴2,814 215,001  U.A.E31,333 2,451,470
 소계6,979 523,289  사우디30,485 2,456,583
B-C(0.3%)일본24 1,793  오만388 30,501
 태국222 16,614  시리아1,535 128,852
 말레이시아3,352 250,491  노르웨이86 7,226
 인도네시아1,307 99,440  네덜란드848 71,241
 소계4,904 368,337  그리스577 45,949
나프타중국3,245 261,457  루마니아233 16,391
 필리핀360 28,315  이탈리아974 81,441
 말레이시아5,411 434,533  몰타1,498 120,903
 싱가폴1,474 121,896  에스토니아233 19,807
 인도네시아1,717 140,628  키프로스3,918 328,612
 방글라데시121 9,703  소계188,600 15,166,944
 인도37,858 3,059,472 용제싱가폴47 5,266
 파키스탄2,145 174,068 애비가스미국6 820
 호주5,870 466,355 프로판중국38 2,755
 뉴질랜드265 19,432  말레이시아3,039 178,260
 러시아7,245 600,692  인도네시아4 246
        
제품명국명물량금액제품명국명물량금액
프로판호주1,804 104,386  쿠웨이트4,875 313,897
 알제리25 236  바레인95 5,965
 모리셔스280 17,188  카타르8,343 568,187
 앙골라878 48,728  U.A.E7,260 481,672
 나이지리아1,158 68,390  사우디5,458 354,121
 미국436 22,850  소계34,408 2,283,850
 이란1,785 92,653 정제원료대만315 27,671
 쿠웨이트4,829 268,765  일본372 31,562
 카타르6,660 402,311  태국94 10,504
 U.A.E7,172 414,225  싱가폴50 5,169
 사우디5,883 327,940  사우디99 3,514
 노르웨이1,230 74,200  소계932 78,419
 소계35,221 2,023,132 MTBE대만728 74,042
부탄중국296 22,132  중국187 19,550
 말레이시아2,775 186,219  태국69 7,098
 호주3,373 227,502  싱가폴99 9,951
 앙골라386 24,712  사우디237 24,260
 나이지리아846 55,149  소계1,320 134,901
 미국330 19,613 총계279,100 21,093,457
 이란372 24,681 ※ CIF 기준   

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.