국내통계
석유제품별·국별수입(2008) | |||||||
(단위:천Bbl,천$) | |||||||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
등유 | 대만 | 13 | 1,334 | 나프타 | 말레이시아 | 2,387 | 214,564 |
일본 | 366 | 38,941 | 싱가포르 | 3,206 | 311,383 | ||
소계 | 379 | 40,275 | 인도네시아 | 3,773 | 410,710 | ||
경유(0.003%) | 일본 | 144 | 16,007 | 방글라데시 | 674 | 65,348 | |
경유(0.05%) | 대만 | 0.1 | 12 | 인도 | 39,064 | 3,920,724 | |
경유(1.0%) | 일본 | 218 | 29,877 | 파키스탄 | 3,224 | 322,426 | |
쿠웨이트 | 7 | 551 | 호주 | 1,130 | 137,515 | ||
소계 | 225 | 30,428 | 파푸아뉴기니 | 352 | 37,180 | ||
B-C(0.3%) | 일본 | 84 | 3,683 | 러시아 | 7,428 | 720,925 | |
말레이시아 | 195 | 16,998 | 튀니지 | 277 | 32,093 | ||
싱가포르 | 537 | 31,037 | 알제리 | 579 | 75,754 | ||
인도네시아 | 845 | 83,198 | 이집트 | 4,486 | 510,198 | ||
홍콩 | 204 | 15,951 | 모로코 | 268 | 26,593 | ||
소계 | 1,866 | 150,866 | 미국 | 2,025 | 182,699 | ||
B-C(2.5%) | 말레이시아 | 1,776 | 145,063 | 페루 | 262 | 24,636 | |
싱가포르 | 1,143 | 98,205 | 이란 | 241 | 24,126 | ||
소계 | 2,919 | 243,268 | 쿠웨이트 | 16,095 | 1,444,961 | ||
B-C(4.0%) | 일본 | 426 | 46,458 | 바레인 | 1,510 | 153,327 | |
말레이시아 | 530 | 61,526 | 카타르 | 1,483 | 158,225 | ||
싱가포르 | 1,052 | 100,880 | U.A.E. | 17,915 | 1,735,143 | ||
러시아 | 399 | 41,251 | 사우디 | 31,497 | 3,237,260 | ||
소계 | 2,407 | 250,115 | 오만 | 1,249 | 132,794 | ||
항공유 | 일본 | 250 | 18,580 | 시리아 | 764 | 98,002 | |
미국 | 2 | 281 | 터키 | 240 | 25,177 | ||
소계 | 251 | 18,861 | 노르웨이 | 1,641 | 187,732 | ||
나프타 | 대만 | 583 | 22,226 | 네덜란드 | 727 | 70,795 | |
중국 | 6,578 | 666,295 | 프랑스 | 260 | 27,349 | ||
필리핀 | 158 | 20,256 | 이탈리아 | 1,300 | 145,448 | ||
태국 | 607 | 49,265 | 영국 | 354 | 35,967 | ||
제품명 | 국명 | 물량 | 금액 | 제품명 | 국명 | 물량 | 금액 |
스페인 | 1,044 | 128,229 | 노르웨이 | 125 | 5,997 | ||
소계 | 153,381 | 15,355,327 | 소계 | 31,967 | 2,593,748 | ||
프로판 | 일본 | 13 | 919 | 정제원료 | 일본 | 290 | 23,056 |
말레이시아 | 4,218 | 292,992 | 싱가포르 | 35 | 3,011 | ||
인도네시아 | 631 | 40,315 | 사우디 | 129 | 8,268 | ||
호주 | 1,937 | 131,890 | 소계 | 453 | 34,335 | ||
이란 | 4,100 | 287,985 | MTBE | 대만 | 1,167 | 133,625 | |
쿠웨이트 | 3,590 | 245,752 | 중국 | 133 | 18,536 | ||
카타르 | 4,052 | 279,280 | 싱가포르 | 33 | 2,613 | ||
U.A.E. | 5,986 | 413,078 | 소계 | 1,334 | 154,774 | ||
사우디 | 6,418 | 434,303 | 총계 | 226,400 | 21,020,000 | ||
노르웨이 | 130 | 5,470 | |||||
소계 | 31,074 | 2,131,983 | |||||
부탄 | 대만 | 20 | 1,870 | ||||
일본 | 29 | 2,463 | |||||
중국 | 60 | 5,170 | |||||
말레이시아 | 3,010 | 243,731 | |||||
인도네시아 | 332 | 26,703 | |||||
호주 | 4,680 | 380,650 | |||||
알제리 | 260 | 21,363 | |||||
미국 | 737 | 59,647 | |||||
아르헨티나 | 385 | 36,262 | |||||
칠레 | 106 | 10,162 | |||||
이란 | 3,275 | 260,007 | |||||
쿠웨이트 | 3,817 | 305,147 | |||||
바레인 | 168 | 14,057 | |||||
카타르 | 3,786 | 296,330 | |||||
U.A.E. | 4,138 | 337,809 | |||||
사우디 | 7,038 | 586,379 | |||||
※CIF기준 |