국내통계
석유제품별 수입 추이(2008) | |||||||||||
(단위:천Bbl) | |||||||||||
휘발유 | 등유 | 경유 | B-C | 항공유 | 프로판 | 부탄 | 나프타 | 아스팔트 | 기타 | 합계 | |
1986 | - | - | 4,194 | 10,822 | 3 | 6,592 | 1,280 | 8,652 | - | - | 31,543 |
1987 | - | 2,588 | 10,208 | 14,978 | - | 8,591 | 1,623 | 10,348 | - | - | 48,336 |
1988 | - | 475 | 7,863 | 10,883 | 4 | 12,700 | 2,378 | 7,644 | - | - | 41,947 |
1989 | - | 4,156 | 6,950 | 11,393 | 4 | 16,846 | 3,383 | 6,523 | 15 | - | 49,270 |
1990 | - | 17,465 | 13,586 | 27,658 | 6 | 22,127 | 4,997 | 15,412 | - | - | 101,251 |
1991 | - | 9,771 | 10,803 | 34,208 | 9 | 25,352 | 4,950 | 25,497 | 86 | - | 110,676 |
1992 | - | 8,986 | 5,781 | 34,271 | - | 30,933 | 8,698 | 50,652 | 390 | - | 139,711 |
1993 | - | 16,016 | 11,226 | 32,624 | - | 34,269 | 11,209 | 68,083 | - | - | 173,427 |
1994 | - | 17,087 | 17,434 | 35,485 | - | 37,950 | 10,645 | 85,366 | 18 | - | 203,985 |
1995 | - | 23,361 | 32,190 | 24,824 | 115 | 43,360 | 9,742 | 90,912 | - | - | 224,503 |
1996 | - | 27,679 | 18,540 | 29,143 | 4,408 | 44,097 | 11,052 | 96,000 | - | - | 230,919 |
1997 | - | 15,769 | 3,134 | 26,757 | 3,582 | 46,754 | 10,476 | 83,587 | - | 14 | 190,072 |
1998 | 215 | 5,103 | 2,198 | 12,926 | 1,210 | 39,662 | 9,482 | 108,570 | - | - | 179,366 |
1999 | 390 | 2,687 | 2,311 | 16,497 | 3,827 | 45,772 | 11,887 | 108,349 | - | - | 191,720 |
2000 | 740 | 6,870 | 2,818 | 25,107 | 1,696 | 40,209 | 15,554 | 117,132 | 24 | 17 | 210,167 |
2001 | 2,108 | 5,310 | 6,681 | 22,318 | 339 | 32,177 | 15,885 | 128,608 | 201 | 24 | 213,651 |
2002 | 4,032 | 6,917 | 12,928 | 23,672 | 2,781 | 37,844 | 18,371 | 131,388 | 57 | 63 | 238,053 |
2003 | 2,061 | 6,624 | 11,141 | 13,759 | 3,459 | 35,325 | 15,476 | 139,626 | - | 110 | 227,582 |
2004 | 1,218 | 1,710 | 4,290 | 8,282 | 215 | 32,701 | 15,183 | 135,908 | 140 | 346 | 199,993 |
2005 | 78 | 360 | 1,912 | 4,021 | 1 | 32,469 | 17,220 | 123,292 | - | 8,124 | 187,478 |
2006 | - | 259 | 1,582 | 8,737 | 3 | 32,062 | 21,941 | 126,964 | - | 3,514 | 195,062 |
2007 | - | 514 | 765 | 5,910 | 2 | 32,691 | 25,481 | 143,766 | - | 1,133 | 210,263 |
2008 | - | 379 | 369 | 7,192 | 251 | 31,074 | 31,967 | 153,381 | - | 1,787 | 226,400 |
※기타제품은윤활유및산소성분임 | |||||||||||
※나프타에정제원료물량포함,항공유는제트유및애비가스물량임. |