국내통계
석유제품별 수입금액 추이 | ||||||
(단위 : 천$) | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
휘발유 | 9,193 | 26,321 | 62,951 | 122,628 | 70,160 | 56,586 |
등 유 | 67,809 | 255,490 | 166,736 | 206,440 | 248,264 | 78,123 |
경 유 | 55,030 | 102,578 | 205,038 | 378,676 | 378,482 | 190,516 |
B - C | 266,079 | 683,213 | 553,857 | 572,192 | 414,759 | 275,308 |
제트유 | 76,478 | 63,539 | 9,600 | 75,809 | 131,644 | 9,238 |
프로판 | 798,934 | 1,021,286 | 820,551 | 815,652 | 915,273 | 976,321 |
부 탄 | 236,901 | 444,732 | 400,060 | 428,631 | 421,934 | 523,937 |
나프타 | 2,140,349 | 3,590,064 | 3,504,310 | 3,362,018 | 4,396,458 | 5,764,253 |
아스팔트 | - | 608 | 5,040 | 1,576 | - | 3,957 |
기 타 | - | 872 | 1,238 | 2,740 | 4,215 | 17,753 |
합계 | 3,650,772 | 6,188,703 | 5,729,381 | 5,966,361 | 6,981,189 | 7,895,991 |
* 1. 기타제품은 윤활유 및 산소성분임. 2. 나프타에 정제 원료물량 포함, 제트유에 항공유 물량 포함. CIF기준 |