국내통계
제품별 수입실적추이(2003) | |||||||||||
(Unit : 1,000$) | |||||||||||
| Gasoline | Kerosene | Diesel | B - C | L P G | Jet Oil | Naphtha | Asphalt | Others | Total | |
Propane | Butane | ||||||||||
1987 | - | 2,588 | 10,208 | 14,978 | 8,591 | 1,623 | - | 10,348 | - | - | 48,336 |
1988 | - | 475 | 7,863 | 10,883 | 12,700 | 2,378 | 4 | 7,644 | - | - | 41,947 |
1989 | - | 4,156 | 6,950 | 11,393 | 16,846 | 3,383 | 4 | 6,523 | 15 | - | 49,270 |
1990 | - | 17,465 | 13,586 | 27,658 | 22,127 | 4,997 | 6 | 15,412 | - | - | 101,249 |
1991 | - | 9,771 | 10,803 | 34,208 | 25,352 | 4,950 | 9 | 25,497 | 86 | - | 110,676 |
1992 | - | 8,986 | 5,781 | 34,271 | 30,933 | 8,698 | - | 50,652 | 390 | - | 139,711 |
1993 | - | 16,016 | 11,226 | 32,624 | 34,269 | 11,209 | - | 68,083 | - | - | 173,429 |
1994 | - | 17,087 | 17,434 | 35,485 | 37,950 | 10,645 | - | 85,366 | 18 | - | 203,986 |
1995 | - | 23,361 | 32,190 | 24,824 | 43,360 | 9,742 | 115 | 90,912 | - | - | 224,503 |
1996 | - | 27,679 | 18,540 | 29,143 | 44,097 | 11,052 | 4,408 | 96,000 | - | - | 230,919 |
1997 | - | 15,769 | 3,134 | 26,757 | 46,754 | 10,476 | 3,582 | 83,587 | - | 14 | 190,072 |
1998 | 215 | 5,103 | 2,198 | 12,926 | 39,662 | 9,482 | 1,210 | 108,570 | - | - | 179,366 |
1999 | 390 | 2,687 | 2,311 | 16,497 | 45,772 | 11,887 | 3,827 | 108,349 | - | - | 191,720 |
2000 | 740 | 6,870 | 2,818 | 25,107 | 40,209 | 15,554 | 1,696 | 117,132 | 24 | 17 | 210,167 |
2001 | 2,108 | 5,310 | 6,681 | 22,318 | 32,177 | 15,885 | 339 | 128,608 | 201 | 24 | 213,651 |
2002 | 4,032 | 6,917 | 12,928 | 23,672 | 37,844 | 18,371 | 2,781 | 131,388 | 57 | 63 | 238,053 |
2003 | 2,061 | 6,624 | 11,141 | 13,759 | 35,325 | 15,476 | 3,459 | 131,981 | - | 7,755 | 227,582 |
※ 나프타에 정제원료물량 포함, JET유에 AVI-Gas 물량포함 |
제품별 수입금액실적추이(2003) | |||||||||||
(Unit : 1,000$) | |||||||||||
| Gasoline | Kerosene | Diesel | B - C | L P G | Jet Oil | Naphtha | Asphalt | Others | Total | |
Propane | Butane | ||||||||||
1989 | - | 107,454 | 158,457 | 174,228 | 164,041 | 38,328 | 209 | 118,712 | 410 | - | 761,839 |
1990 | - | 703,288 | 513,331 | 555,849 | 311,351 | 75,963 | 335 | 386,599 | - | - | 2,546,716 |
1991 | - | 279,502 | 383,644 | 565,469 | 370,058 | 80,178 | 615 | 654,638 | 2,106 | - | 2,336,210 |
1992 | - | 243,481 | 147,166 | 532,547 | 458,203 | 135,798 | - | 1,128,302 | 9,300 | - | 2,654,798 |
1993 | - | 427,505 | 285,206 | 496,320 | 443,936 | 157,226 | - | 1,312,509 | - | - | 3,122,702 |
1994 | - | 416,541 | 386,707 | 525,023 | 455,650 | 144,111 | - | 1,537,640 | 388 | - | 3,466,060 |
1995 | - | 584,253 | 746,388 | 411,053 | 720,118 | 175,379 | 3,548 | 1,799,726 | - | - | 4,440,465 |
1996 | - | 880,680 | 529,453 | 553,768 | 796,078 | 221,100 | 132,694 | 2,081,006 | - | - | 5,194,779 |
1997 | - | 468,886 | 81,658 | 525,729 | 994,544 | 257,483 | 110,826 | 1,996,838 | - | 563 | 4,436,526 |
1998 | 4,190 | 110,754 | 36,581 | 184,925 | 567,766 | 147,821 | 26,558 | 1,845,040 | - | - | 2,923,634 |
1999 | 9,193 | 67,809 | 55,030 | 266,079 | 798,934 | 236,901 | 76,478 | 2,140,349 | - | - | 3,650,773 |
2000 | 26,321 | 255,490 | 102,578 | 683,213 | 1,021,286 | 444,732 | 63,539 | 3,590,064 | 608 | 872 | 6,188,703 |
2001 | 62,951 | 166,736 | 205,038 | 553,857 | 820,551 | 400,060 | 9,600 | 3,504,310 | 5,040 | 1,238 | 5,729,381 |
2002 | 122,628 | 206,440 | 378,676 | 572,192 | 815,652 | 428,631 | 75,809 | 3,362,018 | 1,576 | 2,740 | 5,966,361 |
2003 | 70,160 | 248,264 | 378,482 | 414,759 | 915,273 | 421,934 | 131,644 | 4,126,765 | - | 273,908 | 6,981,189 |
※ JET유에 Avi-Gas, 나프타에 정제원료 포함 |