국내통계
제품별 수입금액실적추이 | |||||||||||
(Unit : 1,000$) | |||||||||||
Gasoline | Kerosene | Diesel | B - C | L P G | Jet Oil | Naphtha | Asphalt | Others | Total | ||
Propane | Butane | ||||||||||
1983 | - | - | 38,658 | 299,197 | 61,297 | 53,611 | 311 | 181,171 | - | 634,245 | |
1984 | - | - | 63,058 | 321,407 | 79,031 | 54,119 | - | 143,017 | - | 660,632 | |
1985 | - | - | 80,468 | 243,485 | 91,618 | 38,203 | 177 | 151,495 | - | - | 605,446 |
1986 | - | - | 85,386 | 151,180 | 86,243 | 21,218 | 157 | 138,458 | - | - | 482,642 |
1987 | - | 58,231 | 227,569 | 246,675 | 98,846 | 21,280 | - | 191,579 | - | - | 844,180 |
1988 | - | 11,419 | 161,229 | 148,899 | 144,891 | 32,861 | 165 | 122,847 | - | - | 622,311 |
1989 | - | 107,454 | 158,457 | 174,228 | 164,041 | 38,328 | 209 | 118,712 | 410 | - | 761,839 |
1990 | - | 703,288 | 513,331 | 555,849 | 311,351 | 75,963 | 335 | 386,599 | - | - | 2,546,716 |
1991 | - | 279,502 | 383,644 | 565,469 | 370,058 | 80,178 | 615 | 654,638 | 2,106 | - | 2,336,210 |
1992 | - | 243,481 | 147,166 | 532,547 | 458,203 | 135,798 | - | 1,128,302 | 9,300 | - | 2,654,798 |
1993 | - | 427,505 | 285,206 | 496,320 | 443,936 | 157,226 | - | 1,312,509 | - | - | 3,122,702 |
1994 | - | 416,541 | 386,707 | 525,023 | 455,650 | 144,111 | - | 1,537,640 | 388 | - | 3,466,060 |
1995 | - | 584,253 | 746,388 | 411,053 | 720,118 | 175,379 | 3,548 | 1,799,726 | - | - | 4,440,465 |
1996 | - | 880,680 | 529,453 | 553,768 | 796,078 | 221,100 | 132,694 | 2,081,006 | - | - | 5,194,779 |
1997 | - | 468,886 | 81,658 | 525,729 | 994,544 | 257,483 | 110,826 | 1,996,838 | - | 563 | 4,436,526 |
1998 | 4,190 | 110,754 | 36,581 | 184,925 | 567,766 | 147,821 | 26,558 | 1,845,040 | - | - | 2,923,634 |
1999 | 9,193 | 67,809 | 55,030 | 266,079 | 798,934 | 236,901 | 76,478 | 2,140,349 | - | - | 3,650,773 |
2000 | 26,321 | 255,490 | 102,578 | 683,213 | 1,021,286 | 444,732 | 63,539 | 3,590,064 | 608 | 872 | 6,188,703 |
2001 | 62,951 | 166,736 | 205,038 | 553,857 | 820,551 | 400,060 | 9,600 | 3,504,310 | 5,040 | 1,238 | 5,729,381 |
2002 | 122,628 | 206,440 | 378,676 | 572,192 | 815,652 | 428,631 | 75,809 | 3,362,018 | 1,576 | 2,740 | 5,966,361 |
※ JET유에 Avi-Gas, 나프타에 정제원료 포함 |