Search

통계자료실

국내통계

석유제품별 국내 소비추이(2020)
  • 작성일2021-11-18
  • 조회 1,013
ICON
(단위:천Bbl)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
휘발유 73,416 73,473 76,570 78,926 79,616 79,683 82,750 80,965
등유 18,816 15,429 16,227 19,060 19,006 18,875 17,127 16,964
경유 143,020 144,840 156,367 166,561 168,862 167,039 171,795 163,730
B - A   1,683 1,451 1,569 1,642 1,574 1,467 1,617 1,457
B - B   897 723 787 840 722 634 431 205
B - C   43,786 31,094 35,996 45,000 33,522 31,620 21,949 22,111
제트유 30,318 31,936 34,318 36,964 38,170 39,842 38,807 21,711
애비가스 7 25 40 34 39 13 26 17
나프타 384,248 396,344 410,809 430,091 458,350 451,158 438,614 405,266
   731 1,001 1,388 1,633 1,742 1,614 1,728 2,154
프로판 37,481 35,704 41,899 60,574 60,911 63,735 77,585 81,383
  55,576 53,873 47,967 48,387 44,234 46,045 44,553 39,911
아스팔트 10,677 9,293 10,195 11,461 11,637 10,658 10,540 10,054
윤활기유 3,388 3,636 3,945 4,000 4,893 4,675 4,764 4,593
정제가스 3,230 4,997 5,711 6,436 4,567 5,904 6,386 8,564
파라핀 122 124 116 132 136 119 158 151
석유코크 691 663 626 398 132 279 1,333 1,015
기타제품 14,886 14,636 9,292 9,530 10,242 9,838 10,233 15,351
부생연료유 2,227 2,215 2,425 2,531 1,728 1,604 1,551 1,577
제품계 825,202 821,457 856,247 924,200 940,084 934,802 931,947 877,179

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.