국내통계
부문별 유종별 석유소비(2013)
(단위 : 천Bbl, %) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지 | 합계 | |
휘 발 유 | 1,546 | 71,162 | 351 | 347 | 10 | 73,416 | |
1.4% | 2.2% | 27.2% | -3.8% | 256.5% | 2.3% | ||
등 유 | 3,265 | 49 | 14,830 | 414 | 259 | 18,816 | |
-7.3% | -34.8% | -16.2% | -0.8% | -10.9% | -14.5% | ||
| 실내 | 3,265 | 49 | 14,830 | 414 | 258 | 18,816 |
|
| -7.3% | -34.8% | -16.2% | -0.8% | 1.5% | -14.4% |
| 보일러 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
|
| - | - | - | - | -99.7% | -99.7% |
경 유 | 20,391 | 112,396 | 5,160 | 4,113 | 960 | 143,020 | |
5.8% | 4.9% | 5.5% | -0.8% | -24.5% | 4.6% | ||
| 저유황 | 20,180 | 111,452 | 5,158 | 4,113 | 960 | 141,862 |
|
| 8.0% | 5.0% | 6.3% | 5.9% | -24.6% | 5.2% |
| 고유황 | 212 | 944 | 1 | - | 0.5 | 1,158 |
|
| -64.7% | 0.8% | -96.7% | - | -321.0% | -37.1% |
B - A | 633 | 878 | 153 | 19 | 1 | 1,683 | |
-21.0% | -16.8% | 19.7% | -54.5% | -33.2% | -17.0% | ||
B - B | 515 | 260 | 96 | 25 | 1 | 897 | |
-11.3% | 60.1% | 9.3% | 132.8% | -36.4% | 6.4% | ||
B - C | 7,713 | 12,049 | 2,299 | 72 | 21,653 | 43,786 | |
-27.6% | -30.4% | -7.2% | -17.4% | 2.6% | -15.2% | ||
나 프 타 | 384,248 | - | - | - | - | 384,248 | |
-0.1% | - | - | - | - | -0.1% | ||
용 제 | 550 | 0.02 | 104 | 1 | 76 | 731 | |
-50.3% | -97.8% | -28.4% | -58.7% | 501.9% | -42.4% | ||
항 공 유 | 3 | 26,838 | 30 | 3,454 | - | 30,325 | |
15057.1% | 0.3% | 89.8% | 0.4% | - | 0.4% | ||
L P G | 28,221 | 43,662 | 18,464 | 233 | 2,477 | 93,057 | |
19.4% | -3.2% | -0.7% | 1.1% | -68.7% | -2.5% | ||
| 프로판 | 17,851 | 28 | 17,021 | 230 | 2,350 | 37,481 |
|
| 7.8% | 147.5% | -2.0% | -0.3% | -69.9% | -10.7% |
| 부탄 | 10,369 | 43,634 | 1,443 | 3 | 126 | 55,576 |
|
| 46.5% | -3.2% | 17.2% | 30600.0% | 56.3% | 3.9% |
아스팔트 | 10,677 | - | - | - | - | 10,677 | |
5.2% | - | - | - | - | 5.2% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 3,388 | 3,388 | |
- | - | - | - | -1.8% | -1.8% | ||
부생연료유 | 1,033 | 10 | 498 | 123 | 562 | 2,227 | |
-8.4% | -80.1% | 8.1% | 9.5% | 37.3% | 3.0% | ||
기타제품 | 17,807 | 59 | 238 | - | 826 | 18,929 | |
25.1% | - | -35.8% | - | 13.6% | 23.3% | ||
합 계 | 476,602 | 267,364 | 42,223 | 8,800 | 30,213 | 825,202 | |
1.1% | 0.0% | -6.5% | -0.5% | -14.1% | -0.3% | ||
비중 | 57.8 | 32.4 | 5.1 | 1.1 | 3.7 | 100.0 | |
* 증감은 전년대비 기준 |