국내통계
부문별 유종별 석유소비(2012)
(단위 : 천Bbl, %) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지 | 합계 | |
휘 발 유 | 1,525 | 69,601 | 276 | 360 | 3 | 71,765 | |
-2.0% | 3.2% | 9.7% | 14.0% | 3.2% | 3.1% | ||
등 유 | 3,522 | 75 | 17,705 | 417 | 290 | 22,009 | |
-17.1% | -11.5% | -12.1% | -29.1% | -20.4% | -13.5% | ||
| 실내 | 3,522 | 75 | 17,705 | 417 | 255 | 21,974 |
|
| -4.7% | -0.7% | -2.5% | -1.0% | 572.1% | -1.9% |
| 보일러 | - | - | - | - | 36 | 36 |
|
| - | - | - | - | -89.1% | -98.8% |
경 유 | 19,282 | 107,131 | 4,893 | 4,146 | 1,272 | 136,725 | |
-3.9% | 2.2% | -0.2% | 10.4% | 101.4% | 1.9% | ||
| 저유황 | 18,682 | 106,195 | 4,851 | 3,884 | 1,272 | 134,884 |
|
| 19.4% | 3.5% | 2.5% | 86.0% | 104.9% | 7.3% |
| 고유황 | 600 | 937 | 42 | 262 | -0.2 | 1,841 |
|
| -86.4% | -57.5% | -75.3% | -84.3% | -101.9% | -78.2% |
B - A | 801 | 1,055 | 128 | 43 | 1 | 2,027 | |
0.2% | -13.9% | -13.3% | 6.4% | -21.8% | -8.4% | ||
B - B | 580 | 162 | 88 | 11 | 2 | 843 | |
-29.1% | -37.4% | -50.4% | -51.3% | -30.6% | -34.1% | ||
B - C | 10,655 | 17,316 | 2,477 | 87 | 21,107 | 51,642 | |
-36.2% | -2.1% | -26.6% | -19.5% | 54.7% | 0.3% | ||
나 프 타 | 384,603 | - | 2 | - | - | 384,606 | |
8.3% | - | - | - | - | 8.3% | ||
용 제 | 1,108 | 1 | 145 | 2 | 13 | 1,268 | |
-55.2% | -48.3% | -60.9% | -49.5% | -57.8% | -55.9% | ||
항 공 유 | 0.02 | 26,751 | 16 | 3,439 | - | 30,206 | |
-77.9% | 7.9% | 867.5% | -5.8% | - | 6.2% | ||
L P G | 23,639 | 45,106 | 18,598 | 230 | 7,900 | 95,473 | |
-10.6% | -2.4% | -3.7% | -2.8% | 13.1% | -3.8% | ||
| 프로판 | 16,562 | 11 | 17,366 | 230 | 7,819 | 41,989 |
|
| -8.1% | -2.4% | -3.9% | -2.8% | 12.4% | -3.0% |
| 부탄 | 7,077 | 45,095 | 1,232 | 0.01 | 81 | 53,484 |
|
| -15.9% | -2.4% | -0.9% | 0.0% | 186.7% | -4.3% |
아스팔트 | 10,152 | - | - | - | - | 10,152 | |
-2.5% | - | - | - | - | -2.5% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 3,452 | 3,452 | |
- | - | - | - | 1.3% | 1.3% | ||
부생연료유 | 1,127 | 53 | 461 | 112 | 410 | 2,163 | |
-7.6% | 35.6% | -18.4% | -19.2% | 43.9% | -3.8% | ||
기타제품 | 14,234 | 18 | 371 | - | 727 | 15,349 | |
-2.9% | - | 35.6% | - | -0.2% | -2.2% | ||
합 계 | 471,228 | 267,269 | 45,158 | 8,848 | 35,175 | 827,680 | |
3.7% | 1.8% | -8.8% | -0.1% | 34.9% | 3.2% | ||
비중 | 56.9 | 32.3 | 5.5 | 1.1 | 4.2 | 100.0 | |
* 증감은 전년대비 기준 |