국내통계
(단위 : 천Bbl, %) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지산업 | 합계 | |
휘 발 유 | 1,555 | 67,448 | 252 | 316 | 3 | 69,574 | |
3.1% | 0.9% | 5.9% | -13.4% | -42.2% | 0.9% | ||
등 유 | 4,248 | 84 | 20,145 | 588 | 364 | 25,430 | |
-14.7% | 6.8% | -12.0% | -20.8% | -44.7% | -13.4% | ||
| 실내 | 3,695 | 75 | 18,160 | 421 | 38 | 22,389 |
|
| 10.9% | 45.1% | 2.1% | 31.1% | 16.2% | 4.0% |
| 보일러 | 554 | 9 | 1,985 | 167 | 326 | 3,041 |
|
| -66.4% | -66.2% | -61.1% | -60.3% | -47.8% | -61.1% |
경 유 | 20,059 | 104,809 | 4,903 | 3,754 | 632 | 134,157 | |
-1.2% | -0.4% | 2.5% | -8.4% | 135.6% | -0.4% | ||
| 저유황 | 15,648 | 102,606 | 4,732 | 2,088 | 621 | 125,695 |
|
| 1.5% | -0.2% | 2.3% | -8.7% | 132.9% | 0.2% |
| 고유황 | 4,411 | 2,203 | 171 | 1,666 | 11 | 8,461 |
|
| -9.8% | -8.2% | 9.7% | -8.0% | 611.0% | -8.6% |
B - A | 799 | 1,225 | 147 | 40 | 1 | 2,213 | |
1.7% | 13.8% | 5.4% | -10.0% | 228.3% | 8.1% | ||
B - B | 818 | 259 | 177 | 22 | 3 | 1,280 | |
-5.6% | -6.9% | 4.3% | -7.5% | -50.0% | -4.8% | ||
B - C | 16,688 | 17,689 | 3,375 | 108 | 13,645 | 51,505 | |
-20.4% | 3.1% | -24.1% | -16.3% | -29.0% | -16.8% | ||
나 프 타 | 355,192 | - | - | - | - | 355,192 | |
7.0% | - | - | - | - | 7.0% | ||
용 제 | 2,472 | 1 | 370 | 4 | 30 | 2,877 | |
-32.6% | -25.2% | -35.9% | -34.5% | -35.8% | -33.1% | ||
항 공 유 | 0.1 | 24,792 | 2 | 3,652 | - | 28,445 | |
-9.5% | 0.3% | 296.9% | 5.2% | - | 0.9% | ||
L P G | 26,435 | 46,235 | 19,308 | 237 | 6,985 | 99,201 | |
-16.5% | -4.9% | -2.2% | -11.9% | 42.7% | -5.7% | ||
| 프로판 | 18,022 | 12 | 18,065 | 237 | 6,957 | 43,292 |
|
| -16.9% | 1.6% | -4.7% | -11.9% | 42.2% | -5.5% |
| 부탄 | 8,413 | 46,223 | 1,243 | 0.01 | 28 | 55,908 |
|
| -15.6% | -4.9% | 59.9% | -47.6% | 740.6% | -5.8% |
아스팔트 | 10,413 | - | - | - | - | 10,413 | |
-6.3% | - | - | - | - | -6.3% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 3,409 | 3,409 | |
- | - | - | - | -34.9% | -34.9% | ||
부생연료유 | 1,220 | 39 | 565 | 139 | 285 | 2,248 | |
-2.1% | 64.7% | 2.0% | 9.3% | -12.4% | -1.3% | ||
기타제품 | 7,577 | 39 | 273 | - | 728 | 8,617 | |
5.8% | - | 97.0% | - | 13.6% | 8.5% | ||
합 계 | 447,477 | 262,621 | 49,516 | 8,861 | 26,084 | 794,559 | |
2.6% | -0.5% | -7.7% | -4.5% | -16.6% | 0.0% | ||
| 비중 | 56.3 | 33.1 | 6.2 | 1.1 | 3.3 | 100.0 |
* 증감은 전년대비 기준 |