국내통계
부문별 유종별 석유소비(2010) | |||||||
(단위:천Bbl,%) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지산업 | 합계 | |
휘발유 | 1,508 | 66,815 | 238 | 365 | 5 | 68,931 | |
-3.6% | 4.8% | 13.1% | 1.2% | -37.3% | 4.6% | ||
등유 | 4,979 | 79 | 22,894 | 743 | 658 | 29,354 | |
19.7% | 51.8% | 12.5% | 1.9% | -7.0% | 12.9% | ||
실내 | 3,331 | 52 | 17,791 | 321 | 33 | 21,527 | |
9.5% | 52.9% | 6.0% | 0.7% | 7.1% | 6.5% | ||
보일러 | 1,649 | 27 | 5,104 | 422 | 626 | 7,827 | |
47.4% | 49.8% | 43.6% | 2.8% | -7.6% | 35.5% | ||
경유 | 20,310 | 105,188 | 4,783 | 4,098 | 268 | 134,647 | |
5.5% | 1.1% | -2.3% | 4.9% | 56.3% | 1.8% | ||
저유황 | 15,422 | 102,788 | 4,627 | 2,287 | 267 | 125,392 | |
224.8% | 4168.5% | 4866.5% | 129.2% | 2072.8% | 1418.1% | ||
고유황 | 4,888 | 2,400 | 156 | 1,811 | 2 | 9,256 | |
3230.9% | - | - | 336.3% | 178.2% | 1545.9% | ||
B-A | 786 | 1,077 | 140 | 45 | 0.3 | 2,047 | |
8.7% | 4.6% | -50.6% | 10.0% | -87.8% | -1.5% | ||
B-B | 866 | 279 | 169 | 24 | 5 | 1,344 | |
3.7% | 11.9% | -7.5% | 33.3% | 76.8% | -0.1% | ||
B-C | 20,966 | 17,155 | 4,444 | 130 | 19,207 | 61,903 | |
-8.0% | -1.5% | -2.1% | 7.3% | -9.4% | -7.2% | ||
납사 | 331,819 | - | - | - | - | 331,819 | |
2.9% | - | - | - | - | 2.9% | ||
용제 | 3,666 | 2 | 577 | 6 | 47 | 4,298 | |
27.0% | -62.1% | 171.1% | -36.4% | -45.3% | 34.3% | ||
항공유 | 0.1 | 24,716 | 0.4 | 3,473 | - | 28,190 | |
8.2% | 8.3% | -56.9% | 0.7% | - | 7.3% | ||
LPG | 31,665 | 48,610 | 19,734 | 269 | 4,896 | 105,175 | |
-7.3% | -0.7% | -3.8% | 13.5% | 100.0% | -1.1% | ||
프로판 | 21,698 | 12 | 18,956 | 269 | 4,893 | 45,828 | |
3.0% | 16.1% | -2.8% | 13.5% | 100.3% | 5.9% | ||
부탄 | 9,967 | 48,599 | 778 | 0 | 3 | 59,347 | |
-24.0% | -0.7% | -21.7% | -69.1% | -43.4% | -5.9% | ||
아스팔트 | 11,115 | - | - | - | - | 11,115 | |
-11.0% | - | - | - | - | -11.0% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 5,238 | 5,238 | |
- | - | - | - | 6.9% | 6.9% | ||
부생연료유 | 1,247 | 24 | 554 | 127 | 325 | 2,277 | |
-3.9% | 7.5% | 16.0% | -16.8% | 45.8% | 4.8% | ||
기타제품 | 7,162 | - | 139 | - | 641 | 7,941 | |
19.5% | - | -44.8% | - | -5.0% | 14.8% | ||
합계 | 436,091 | 263,945 | 53,672 | 9,279 | 31,291 | 794,278 | |
1.7% | 2.2% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.0% | ||
비중 | 54.9 | 33.2 | 6.8 | 1.2 | 3.9 | 100.0 | |
*증감은 전년대비 기준 |