국내통계
부문별 유종별 석유소비(2009) | |||||||
(단위:천Bbl,%) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지산업 | 합계 | |
휘발유 | 1,564 | 63,729 | 210 | 361 | 8 | 65,872 | |
0.4% | 4.7% | 7.7% | 27.5% | 58.3% | 4.7% | ||
등유 | 4,159 | 52 | 20,343 | 729 | 708 | 25,991 | |
-3.3% | 2.5% | -7.6% | 13.2% | 9.9% | -6.0% | ||
실내 | 3,041 | 34 | 16,788 | 319 | 30 | 20,213 | |
-9.8% | -12.4% | -12.4% | 5.6% | 102.7% | -11.7% | ||
보일러 | 1,118 | 18 | 3,554 | 410 | 677 | 5,778 | |
19.9% | 50.3% | 24.8% | 19.9% | 7.7% | 21.3% | ||
경유 | 19,245 | 104,088 | 4,894 | 3,909 | 171 | 132,308 | |
2.8% | -2.6% | -0.4% | 3.3% | -23.8% | -1.6% | ||
저유황 | 4,749 | 2,408 | 93 | 998 | 12 | 8,260 | |
-67.4% | -97.7% | -98.1% | -61.5% | -92.2% | -93.4% | ||
고유황 | 147 | - | - | 415 | 1 | 562 | |
-96.5% | -100.0% | -100.0% | -65.2% | -99.2% | -93.5% | ||
B-A | 723 | 1,029 | 283 | 40 | 3 | 2,078 | |
-5.8% | 9.3% | 42.7% | -33.2% | -58.2% | 5.3% | ||
B-B | 835 | 249 | 183 | 18 | 3 | 1,289 | |
-2.4% | -2.2% | -18.1% | 68.7% | 277.2% | -4.2% | ||
B-C | 22,790 | 17,410 | 4,539 | 121 | 21,204 | 66,065 | |
-13.0% | -10.9% | -18.3% | -7.7% | 39.0% | -0.9% | ||
납사 | 322,622 | - | - | - | - | 322,622 | |
3.6% | - | - | - | - | 3.6% | ||
용제 | 2,887 | 5 | 213 | 10 | 85 | 3,199 | |
1.3% | 549.5% | -22.6% | -32.1% | -55.0% | -3.9% | ||
항공유 | 0.1 | 22,815 | 1 | 3,447 | - | 26,263 | |
-89.3% | 3.5% | -5.3% | 14.7% | - | 4.9% | ||
LPG | 34,172 | 48,956 | 20,505 | 237 | 2,449 | 106,320 | |
8.9% | 2.7% | 0.8% | -18.0% | 11.0% | 4.4% | ||
프로판 | 21,062 | 10 | 19,512 | 237 | 2,443 | 43,264 | |
23.0% | -60.3% | 1.6% | -17.9% | 11.0% | 11.4% | ||
부탄 | 13,110 | 48,947 | 993 | 0.1 | 6 | 63,056 | |
-8.1% | 2.7% | -12.6% | -83.4% | 40.1% | 0.03% | ||
아스팔트 | 12,484 | - | - | - | - | 12,484 | |
25.8% | - | - | - | - | 25.8% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 4,900 | 4,900 | |
- | - | - | - | 8.8% | 8.8% | ||
부생연료유 | 1,298 | 22 | 478 | 153 | 223 | 2,173 | |
-8.5% | 85.5% | 1.2% | -16.8% | 41.9% | -3.1% | ||
기타제품 | 5,991 | - | 251 | - | 674 | 6,916 | |
1.0% | - | -57.1% | - | -4.1% | -4.4% | ||
합계 | 428,771 | 258,356 | 51,901 | 9,024 | 30,428 | 778,480 | |
3.2% | 0.03% | -5.2% | 7.4% | 27.3% | 2.3% | ||
비중 | 55.1 | 33.2 | 6.7 | 1.2 | 3.9 | 100.0 | |
*증감은 전년대비 기준 |