국내통계
부문별 유종별 석유소비(2008) | |||||||
(단위:천Bbl,%) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지산업 | 합계 | |
휘발유 | 1,558 | 60,897 | 195 | 283 | 5 | 62,937 | |
-3.3% | 0.8% | 85.3% | -19.0% | 79.8% | 0.7% | ||
등유 | 4,302 | 51 | 22,017 | 644 | 644 | 27,659 | |
-1.7% | 6.7% | 7.7% | 20.4% | -16.5% | 5.7% | ||
실내 | 3,370 | 39 | 19,169 | 302 | 15 | 22,895 | |
-5.6% | 20.1% | 4.3% | 11.4% | 37.1% | 2.8% | ||
보일러 | 932 | 12 | 2,849 | 342 | 629 | 4,764 | |
15.3% | -21.4% | 38.6% | 29.6% | -17.3% | 22.0% | ||
경유 | 18,730 | 106,860 | 4,915 | 3,783 | 225 | 134,513 | |
-10.6% | -6.4% | -19.5% | -3.2% | 8.2% | -7.4% | ||
저유황 | 14,560 | 103,725 | 4,881 | 2,591 | 158 | 125,914 | |
-6.7% | -6.3% | -19.8% | 9.3% | -17.6% | -6.7% | ||
고유황 | 4,170 | 3,135 | 34 | 1,193 | 67 | 8,599 | |
-22.0% | -9.9% | 98.1% | -22.5% | 308.4% | -17.3% | ||
B-A | 767 | 942 | 198 | 61 | 6 | 1,974 | |
-15.7% | -16.9% | 69.4% | 5.3% | 1955.1% | -11.0% | ||
B-B | 856 | 254 | 224 | 11 | 1 | 1,346 | |
-18.4% | -1.7% | -7.9% | -1.5% | -52.2% | -13.9% | ||
B-C | 26,185 | 19,546 | 5,555 | 131 | 15,260 | 66,676 | |
-16.9% | -11.1% | -24.9% | -72.1% | -44.9% | -25.1% | ||
납사 | 311,368 | - | - | - | - | 311,368 | |
-1.7% | - | - | - | - | -1.7% | ||
용제 | 2,850 | 1 | 275 | 14 | 190 | 3,330 | |
-13.2% | 19.0% | 8.3% | 3.4% | -41.7% | -14.2% | ||
항공유 | 1 | 22,041 | 1 | 3,005 | - | 25,047 | |
31.8% | -3.9% | -81.6% | -6.5% | - | -4.2% | ||
LPG | 31,384 | 47,663 | 20,338 | 289 | 2,206 | 101,881 | |
23.6% | 0.3% | -12.1% | -12.6% | 187.0% | 4.9% | ||
프로판 | 17,125 | 25 | 19,201 | 289 | 2,201 | 38,841 | |
5.5% | 343.2% | -11.9% | -12.7% | 189.3% | -0.7% | ||
부탄 | 14,259 | 47,638 | 1,137 | 0.4 | 4 | 63,039 | |
55.5% | 0.3% | -15.1% | 89359.2% | -44.7% | 8.7% | ||
아스팔트 | 9,927 | - | - | - | - | 9,927 | |
-8.8% | - | - | - | - | -8.8% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 4,504 | 4,504 | |
- | - | - | - | 21.9% | 21.9% | ||
부생연료유 | 1,419 | 12 | 472 | 183 | 157 | 2,243 | |
-21.7% | 31.0% | -18.8% | -4.4% | 45.4% | -17.0% | ||
기타제품 | 5,934 | 12,420 | 586 | - | 703 | 7,235 | |
6.2% | - | 6.6% | - | 2.2% | 6.0% | ||
합계 | 415,282 | 258,279 | 54,775 | 8,405 | 23,900 | 760,641 | |
-2.1% | -3.8% | -7.1% | -7.5% | -30.2% | -4.3% | ||
비중 | 54.6 | 34.0 | 7.2 | 1.1 | 3.1 | 100.0 | |
*증감은 전년 대비 기준 |