국내통계
부문별 석유소비(2005) | ||||||||
|
|
|
|
|
| (단위:천bbl,%) | ||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 발전 | 가스제조 | 합계 | |
휘발유 | 2,058 | 56,928 | 69 | 504 | 2 | - | 59,561 | |
1.6% | 2.4% | 32.7% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | ||
등유 | 5,480 | 89 | 32,488 | 656 | 681 | 1 | 39,393 | |
-1.9% | -18.3% | -9.9% | 18.4% | -14.2% | 0.0% | -8.6% | ||
실내 | 4,353 | 72 | 29,157 | 311 | 7 | - | 33,898 | |
-1.7% | -15.3% | -7.6% | 18.7% | 16.7% | 0.0% | -6.3% | ||
보일러 | 1,127 | 17 | 3,331 | 345 | 674 | 1 | 5,495 | |
-13.8% | -29.2% | -25.8% | 18.2% | -14.5% | 0.0% | -20.4% | ||
경유 | 19,187 | 111,452 | 8,190 | 3,564 | 131 | 4 | 142,529 | |
-2.2% | -0.5% | -3.5% | 3.4% | -32.5% | -55.6% | -0.9% | ||
저유황 | 13,929 | 108,637 | 8,171 | 2,526 | 131 | 4 | 133,398 | |
-1.6% | -0.3% | -3.4% | -2.1% | -32.5% | -55.6% | -0.8% | ||
고유황 | 5,258 | 2,815 | 19 | 1,038 | - | - | 9,130 | |
-3.6% | -7.3% | -17.4% | 19.6% | 0.0% | 0.0% | -2.7% | ||
B-A | 1,331 | 869 | 135 | 28 | - | - | 2,361 | |
-4.8% | 13.6% | 20.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5% | ||
B-B | 1,193 | 236 | 318 | 45 | - | - | 1,793 | |
0.1% | 10.8% | 14.0% | 104.5% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | ||
B-C | 39,765 | 22,083 | 7,779 | 201 | 26,530 | - | 96,360 | |
-7.0% | 1.7% | 4.6% | 3.6% | -8.1% | 0.0% | -4.6% | ||
저유황 | 36,367 | 44 | 6,383 | 198 | 8,366 | - | 51,358 | |
-6.3% | 15.8% | 10.1% | 4.8% | -38.1% | 0.0% | -12.0% | ||
고유황 | 3,399 | 22,039 | 1,396 | 3 | 18,164 | - | 45,002 | |
-13.8% | 1.7% | -14.7% | -40.0% | 18.2% | 0.0% | 5.6% | ||
납사 | 273,250 | - | - | - | - | - | 273,250 | |
3.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | ||
용제 | 4,380 | - | - | - | - | - | 4,380 | |
12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | ||
제트유 | 15 | 20,319 | 17 | 4,707 | - | - | 25,058 | |
-11.8% | 22.7% | 13.3% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 18.1% | ||
LPG | 20,562 | 43,378 | 26,117 | 214 | 5 | 1,392 | 91,668 | |
3.2% | 3.0% | 3.3% | 50.7% | 0.0% | 46.5% | 3.7% | ||
프로판 | 12,651 | 17 | 25,503 | 214 | 5 | 1,356 | 39,747 | |
2.0% | -80.9% | 4.4% | 69.8% | 0.0% | 46.1% | 4.7% | ||
부탄 | 7,910 | 43,361 | 614 | - | - | 36 | 51,921 | |
5.1% | 3.2% | -29.2% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 2.9% | ||
아스팔트 | 10,486 | - | - | - | - | - | 10,486 | |
-10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -10.1% | ||
윤활기유 | 4,966 | - | - | - | - | - | 4,966 | |
14.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | ||
기타제품 | 6,189 | - | 3,087 | - | - | - | 9,276 | |
-21.3% | 0.0% | 52.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.2% | ||
합계 | 388,857 | 255,354 | 78,201 | 9,922 | 27,349 | 1,397 | 761,080 | |
1.5% | 2.5% | -1.9% | 3.7% | -8.4% | 45.5% | 1.2% | ||
비중 | 51.1 | 33.6 | 10.3 | 1.3 | 3.6 | 0.2 | 100 | |
주)( )는 전년동기 증감율 |