국내통계
(단위 : 천Bbl, %) | |||||||
구분 | 산업 | 수송 | 가정상업 | 공공기타 | 에너지산업 | 합계 | |
휘 발 유 | 1,371 | 77,518 | 279 | 319 | 129 | 79,616 | |
1.9% | 0.8% | -22.1% | -1.0% | 4595.3% | 0.9% | ||
등 유 | 948 | 3 | 16,098 | 1,078 | 880 | 19,006 | |
-10.1% | -86.3% | -1.4% | -6.1% | 71.6% | -0.3% | ||
경 유 | 15,692 | 138,446 | 9,057 | 5,197 | 469 | 168,862 | |
-7.2% | 1.8% | 6.5% | 4.5% | 102.8% | 1.4% | ||
저유황 | 15,358 | 137,483 | 9,057 | 5,197 | 469 | 167,563 | |
-7.4% | 1.7% | 6.5% | 4.5% | 102.8% | 1.2% | ||
고유황 | 335 | 964 | - | - | 0.00 | 1,298 | |
0.4% | 37.2% | -100.0% | - | -75.7% | 25.3% | ||
B - A | 391 | 983 | 173 | 17 | 9 | 1,574 | |
-15.2% | -9.5% | 101.9% | 106.7% | 1343.6% | -4.1% | ||
B - B | 407 | 218 | 91 | 4 | 2 | 722 | |
-16.3% | -10.5% | -14.6% | 214.6% | -32.1% | -14.1% | ||
B - C | 6,779 | 18,199 | 2,012 | 35 | 6,496 | 33,522 | |
-14.3% | 5.4% | 0.7% | 24.8% | -63.5% | -25.5% | ||
나 프 타 | 458,350 | - | - | - | - | 458,350 | |
6.6% | - | - | - | - | 6.6% | ||
용 제 | 1,308 | 0.03 | 249 | 2 | 182 | 1,742 | |
6.6% | 11.7% | 8.2% | 55.7% | 4.7% | 6.7% | ||
항 공 유 | 2 | 34,632 | 62 | 3,514 | - | 38,209 | |
-53.3% | 3.4% | 24.3% | 2.2% | - | 3.3% | ||
L P G | 46,918 | 36,173 | 18,643 | 236 | 3,175 | 105,145 | |
-5.1% | -6.4% | -1.8% | -0.2% | 95.3% | -3.5% | ||
프로판 | 40,729 | 16 | 16,904 | 234 | 3,027 | 60,911 | |
-0.9% | -47.2% | -4.5% | -0.1% | 103.3% | 0.6% | ||
부탄 | 6,189 | 36,157 | 1,739 | 2 | 147 | 44,234 | |
-25.9% | -6.4% | 35.5% | -8.1% | 8.6% | -8.6% | ||
아스팔트 | 11,637 | - | - | - | - | 11,637 | |
1.5% | - | - | - | - | 1.5% | ||
윤활기유 | - | - | - | - | 4,893 | 4,893 | |
- | - | - | - | 22.3% | 22.3% | ||
부생연료유 | 876 | 36 | 306 | 102 | 408 | 1,728 | |
-21.5% | 323.4% | -18.6% | 11.7% | -56.6% | -31.7% | ||
기타제품 | 14,212 | - | 157 | - | 708 | 15,077 | |
-9.0% | - | -31.8% | - | 9.4% | -8.6% | ||
합 계 | 558,893 | 306,208 | 47,126 | 10,505 | 17,352 | 940,084 | |
4.0% | 0.9% | -0.3% | 2.5% | -33.1% | 1.7% | ||
비중 | 59.5 | 32.6 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 100.0 | |
* 증감은 전년대비 기준 |