국내통계
부문별 석유소비(2003) | ||||||||
(단위 : 천Bbl) | ||||||||
구 분 | 산 업 | 수 송 | 가정상업 | 공공기타 | 발 전 | 가스제조 | 합 계 | |
휘 발 유 | 2,014 | 57,850 | 110 | 510 | 1 | - | 60,485 | |
(-34.9%) | (-4.1%) | (-28.6%) | (2.8%) | (0.0%) | (-5.6%) | |||
등 유 | 5,986 | 188 | 44,359 | 587 | 1,736 | 19 | 52,875 | |
(-11.2%) | (-17.5%) | (-11.0%) | (-2.3%) | (65.8%) | (-9.6%) | |||
실내 | 4,582 | 153 | 37,753 | 272 | 2 | 10 | 42,772 | |
(-4.4%) | (-17.3%) | (-10.6%) | (3.8%) | (0.0%) | (-9.9%) | |||
보일러 | 1,404 | 35 | 6,606 | 315 | 1,734 | 9 | 10,103 | |
(-27.7%) | (-18.6%) | (-13.6%) | (-7.1%) | (65.9%) | (-8.3%) | |||
경 유 | 21,126 | 110,119 | 8,190 | 3,618 | 2,305 | 9 | 145,367 | |
(-8.9%) | (6.7%) | (11.6%) | (-1.0%) | (235.0%) | (-10.0%) | (5.3%) | ||
저유황 | 15,278 | 107,024 | 8,117 | 2,630 | 2,159 | 9 | 135,217 | |
(-10.6%) | (7.3%) | (11.5%) | (-1.9%) | (203.7%) | (-10.0%) | (6.0%) | ||
고유황 | 5,848 | 3,095 | 73 | 988 | 146 | - | 10,150 | |
(-4.0%) | (-9.9%) | (25.9%) | (1.8%) | (-734.8%) | (-3.7%) | |||
B - A | 1,484 | 743 | 419 | 46 | - | - | 2,692 | |
(-21.1%) | (2.6%) | (29.7%) | (70.4%) | (-100.0%) | (-8.9%) | |||
B - B | 1,172 | 234 | 340 | 21 | - | - | 1,767 | |
(7.1%) | (1.3%) | (15.3%) | (31.3%) | (8.0%) | ||||
B - C | 46,910 | 24,002 | 7,646 | 225 | 32,579 | - | 111,362 | |
(-7.9%) | (1.3%) | (3.4%) | (-0.9%) | (-6.0%) | (-4.7%) | |||
저유황 | 43,154 | 56 | 5,979 | 219 | 19,112 | - | 68,520 | |
(-7.2%) | (-28.2%) | (-2.7%) | (-3.5%) | (-5.7%) | (-6.4%) | |||
고유황 | 3,756 | 23,946 | 1,667 | 6 | 13,467 | - | 42,842 | |
(-14.9%) | (1.4%) | (33.0%) | (-6.5%) | (-1.9%) | ||||
납 사 | 252,417 | - | - | - | - | - | 252,417 | |
(2.9%) | (2.9%) | |||||||
용 제 | 2,703 | - | - | - | - | - | 2,703 | |
(112.7%) | (112.7%) | |||||||
제 트 유 | 14 | 15,751 | 10 | 4,803 | - | - | 20,578 | |
(7.7%) | (-5.3%) | (-23.1%) | (41.6%) | (2.6%) | ||||
L P G | 18,514 | 40,719 | 28,274 | 171 | 1 | 926 | 88,605 | |
(-8.4%) | (4.4%) | (-6.8%) | (-13.6%) | (0.0%) | (-44.7%) | (-3.1%) | ||
프로판 | 12,105 | 100 | 27,468 | 156 | 1 | 894 | 40,724 | |
(-9.1%) | (-8.3%) | (-7.1%) | (-15.2%) | (0.0%) | (-45.6%) | (-9.1%) | ||
부탄 | 6,409 | 40,619 | 806 | 15 | - | 32 | 47,881 | |
(-7.1%) | (4.4%) | (6.8%) | (7.1%) | (3.2%) | (2.8%) | |||
아스팔트 | 10,550 | - | - | - | - | - | 10,550 | |
(1.9%) | (1.9%) | |||||||
윤활기유 | 4,079 | - | - | - | - | - | 4,079 | |
(6.6%) | (6.6%) | |||||||
기타제품 | 7,774 | - | 1,688 | - | - | - | 9,462 | |
(9.8%) | (14.4%) | (10.6%) | ||||||
합 계 | 374,669 | 249,626 | 91,039 | 10,027 | 36,624 | 956 | 762,941 | |
(-0.1%) | (2.3%) | (-6.3%) | (15.9%) | (0.6%) | (-43.3%) | (0.0%) | ||
비중(%) | 49.1 | 32.7 | 11.9 | 1.3 | 4.8 | 0.1 | 100 | |
주) ( )는 전년동기 증감율 |