국내통계
산업별 내수 판매실적(2005) | ||||||||||||||
(Unit:1,000Bbl) | ||||||||||||||
합계 | 휘발유 | 등유 | 경유 | B-A | B-B | B-C유 | 나프타 | 용제 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 기타제품 | 부생연료유 | |
농림수산업 | 19,089 | 1,489 | 3,005 | 12,975 | 488 | 451 | 613 | 68 | - | |||||
광업 | 481 | 1 | 21 | 189 | 90 | 9 | 93 | 80 | - | |||||
식품.담배업 | 4,668 | 4 | 140 | 127 | 38 | 70 | 3,624 | 237 | 397 | 30 | ||||
섬유제품업 | 6,402 | 5 | 186 | 115 | 24 | 111 | 5,896 | 47 | - | 18 | ||||
목재업 | 325 | 3 | 22 | 54 | 4 | 3 | 235 | 5 | - | |||||
제지·인쇄업 | 6,248 | 3 | 88 | 57 | 111 | 44 | 5,863 | 82 | - | |||||
화학제품업 | 308,330 | 63 | 262 | 999 | 33 | 85 | 9,947 | 273,250 | 4,380 | 14,764 | 4,238 | 308 | ||
요업 | 6,716 | 3 | 86 | 470 | 42 | 98 | 4,651 | 694 | 672 | |||||
철강업 | 4,070 | 0 | 30 | 31 | 12 | 3 | 3,352 | 638 | - | 3 | ||||
비철금속산업 | 913 | 49 | 32 | 12 | 33 | 584 | 202 | - | ||||||
기계조립업 | 3,304 | 81 | 257 | 306 | 80 | 89 | 2,043 | 0 | 431 | - | 18 | |||
수송장비업 | 1,371 | 255 | 66 | 426 | 96 | 12 | 218 | 15 | 285 | - | ||||
기타제조업 | 5,745 | 48 | 962 | 728 | 75 | 85 | 1,159 | 2,613 | 74 | 2 | ||||
건설업 | 15,010 | 98 | 274 | 2,636 | 221 | 98 | 784 | 413 | 10,486 | - | ||||
기타에너지 | 6,187 | 5 | 32 | 43 | 5 | 2 | 703 | 3 | 5,395 | |||||
발전 | 27,349 | 2 | 680 | 132 | 0 | 26,530 | 5 | - | ||||||
석유정제 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
개스제조 | 1,397 | 2 | 3 | 1,392 | - | |||||||||
철도 | 1,922 | 1 | 1,912 | 0 | 8 | 0 | - | |||||||
도로 | 206,778 | 56,928 | 71 | 106,229 | 34 | 2 | 141 | 43,373 | - | |||||
해운 | 26,278 | 4 | 3,270 | 832 | 231 | 21,936 | 5 | - | ||||||
항공 | 20,376 | 10 | 41 | 3 | 3 | 20,319 | 0 | - | ||||||
상업 | 13,879 | 42 | 9,403 | 855 | 95 | 243 | 1,491 | 17 | 1,201 | 506 | 25 | |||
가정 | 64,323 | 27 | 23,085 | 7,335 | 40 | 75 | 6,288 | 24,916 | - | 2,556 | ||||
공공 | 9,922 | 504 | 656 | 3,564 | 28 | 45 | 201 | 4,707 | 214 | - | 3 | |||
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 761,080 | 59,561 | 39,391 | 142,530 | 2,364 | 1,792 | 96,359 | 273,250 | 4,380 | 25,058 | 91,668 | 10,486 | 11,282 | 2,963 |
※자료:한국석유공사"석유류수급통계"(2005년판) |